Acreditación
La CNA evalúa la calidad de cada universidad y le da de 3 a 7 años. Con menos de 4 años no puede tener gratuidad. Más años, más confianza.
Antes de postular, mira tres cosas de cada universidad: cuántos años de acreditación tiene, si está en gratuidad y cómo le va en los rankings. Aquí están todas las universidades acreditadas, con los datos oficiales de la CNA y el Mineduc.
La CNA evalúa la calidad de cada universidad y le da de 3 a 7 años. Con menos de 4 años no puede tener gratuidad. Más años, más confianza.
Si calificas por tu nivel socioeconómico en el FUAS, estudias sin pagar arancel solo si tu universidad está adscrita. No todas lo están.
El Consejo de Rectores reúne a 30 universidades: las 18 estatales, 9 privadas tradicionales y 3 privadas que se sumaron después. No es lo mismo que calidad: mira siempre la acreditación.
Ordenadas por años de acreditación; en empate, por el ranking QS 2027. Filtra por región o por lo que te importa.
Mostrando 50 universidades
| # | Universidad | Acreditación CNA | Gratuidad 2026 | CRUCh | QS 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontificia Universidad Católica de ChileUC · Santiago · Privada tradicional | 7 años · ExcelenciaVigente hasta ago. 2033 | Sí | Sí | #119 |
| 2 | Universidad de ChileUChile · Santiago · Estatal | 7 años · ExcelenciaVigente hasta dic. 2032 | Sí | Sí | #185 |
| 3 | Universidad de Santiago de ChileUSACH · Santiago · Estatal | 7 años · ExcelenciaVigente hasta feb. 2028 | Sí | Sí | #551 |
| 4 | Universidad de ConcepciónUdeC · Concepción · Privada tradicional | 7 años · ExcelenciaVigente hasta nov. 2030 | Sí | Sí | #662 |
| 5 | Pontificia Universidad Católica de ValparaísoPUCV · Valparaíso · Privada tradicional | 7 años · ExcelenciaVigente hasta ene. 2029 | Sí | Sí | 851-900 |
| 6 | Universidad de TalcaUTalca · Talca · Estatal | 7 años · ExcelenciaVigente hasta jun. 2033 | Sí | Sí | 1201-1400 |
| 7 | Universidad Adolfo IbáñezUAI · Santiago y Viña del Mar · Privada | 6 años · ExcelenciaVigente hasta oct. 2027 | No | No | #655 |
| 8 | Universidad de los AndesUANDES · Santiago · Privada | 6 años · ExcelenciaVigente hasta dic. 2028 | No | Sí | 901-950 |
| 9 | Universidad Andrés BelloUNAB · Santiago, Viña del Mar y Concepción · Privada | 6 años · ExcelenciaVigente hasta dic. 2028 | No | No | 1001-1200 |
| 10 | Universidad Austral de ChileUACh · Valdivia · Privada tradicional | 6 años · ExcelenciaVigente hasta sept. 2028 | Sí | Sí | 1001-1200 |
| 11 | Universidad Técnica Federico Santa MaríaUSM · Valparaíso · Privada tradicional | 6 años · ExcelenciaVigente hasta dic. 2028 | Sí | Sí | 1001-1200 |
| 12 | Universidad del DesarrolloUDD · Santiago y Concepción · Privada | 6 años · ExcelenciaVigente hasta dic. 2027 | No | No | 1201-1400 |
| 13 | Universidad Diego PortalesUDP · Santiago · Privada | 6 años · ExcelenciaVigente hasta nov. 2029 | Sí | Sí | 1201-1400 |
| 14 | Universidad Católica del NorteUCN · Antofagasta · Privada tradicional | 6 años · ExcelenciaVigente hasta nov. 2028 | Sí | Sí | 1401+ |
| 15 | Universidad de TarapacáUTA · Arica · Estatal | 6 años · ExcelenciaVigente hasta jun. 2029 | Sí | Sí | 1401+ |
| 16 | Universidad de ValparaísoUV · Valparaíso · Estatal | 6 años · ExcelenciaVigente hasta mar. 2029 | Sí | Sí | 1401+ |
| 17 | Universidad Católica de la Santísima ConcepciónUCSC · Concepción · Privada tradicional | 6 años · ExcelenciaVigente hasta sept. 2032 | Sí | Sí | — |
| 18 | Universidad de La FronteraUFRO · Temuco · Estatal | 5 años · AvanzadoVigente hasta sept. 2030 | Sí | Sí | 1201-1400 |
| 19 | Universidad Alberto HurtadoUAH · Santiago · Privada | 5 años · AvanzadoVigente hasta jun. 2030 | Sí | Sí | — |
| 20 | Universidad Arturo PratUNAP · Iquique · Estatal | 5 años · AvanzadoVigente hasta jul. 2027 | Sí | Sí | — |
| 21 | Universidad Autónoma de ChileUAutónoma · Santiago, Talca y Temuco · Privada | 5 años · AvanzadoVigente hasta ago. 2030 | Sí | No | — |
| 22 | Universidad Bernardo O'HigginsUBO · Santiago · Privada | 5 años · AvanzadoVigente hasta nov. 2027 | Sí | No | — |
| 23 | Universidad Católica de TemucoUCT · Temuco · Privada tradicional | 5 años · AvanzadoVigente hasta nov. 2029 | Sí | Sí | — |
| 24 | Universidad Central de ChileUCEN · Santiago · Privada | 5 años · AvanzadoVigente hasta ene. 2027 | Sí | No | — |
| 25 | Universidad de AntofagastaUA · Antofagasta · Estatal | 5 años · AvanzadoVigente hasta sept. 2027 | Sí | Sí | — |
| 26 | Universidad de AtacamaUDA · Copiapó · Estatal | 5 años · AvanzadoVigente hasta abr. 2031 | Sí | Sí | — |
| 27 | Universidad de La SerenaULS · La Serena · Estatal | 5 años · AvanzadoVigente hasta nov. 2026 | Sí | Sí | — |
| 28 | Universidad de Las AméricasUDLA · Santiago, Viña del Mar y Concepción · Privada | 5 años · AvanzadoVigente hasta mar. 2028 | Sí | No | — |
| 29 | Universidad de MagallanesUMAG · Punta Arenas · Estatal | 5 años · AvanzadoVigente hasta dic. 2028 | Sí | Sí | — |
| 30 | Universidad de Playa AnchaUPLA · Valparaíso · Estatal | 5 años · AvanzadoVigente hasta may. 2027 | Sí | Sí | — |
| 31 | Universidad del Bío-BíoUBB · Concepción y Chillán · Estatal | 5 años · AvanzadoVigente hasta ene. 2030 | Sí | Sí | — |
| 32 | Universidad Finis TerraeUFT · Santiago · Privada | 5 años · AvanzadoVigente hasta mar. 2029 | Sí | No | — |
| 33 | Universidad MayorUMayor · Santiago y Temuco · Privada | 5 años · AvanzadoVigente hasta oct. 2026 | Sí | No | — |
| 34 | Universidad San SebastiánUSS · Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt · Privada | 5 años · AvanzadoVigente hasta oct. 2026 | No | No | — |
| 35 | Universidad Santo TomásUST · Sedes en varias regiones · Privada | 5 años · AvanzadoVigente hasta dic. 2030 | Sí | No | — |
| 36 | Universidad Católica Silva HenríquezUCSH · Santiago · Privada | 4 años · AvanzadoVigente hasta jul. 2030 | Sí | No | — |
| 37 | Universidad de O'HigginsUOH · Rancagua · Estatal | 4 años · AvanzadoVigente hasta abr. 2027 | Sí | Sí | — |
| 38 | Universidad Gabriela MistralUGM · Santiago · Privada | 4 años · AvanzadoVigente hasta sept. 2029 | No | No | — |
| 39 | Universidad Metropolitana de Ciencias de la EducaciónUMCE · Santiago · Estatal | 4 años · AvanzadoVigente hasta sept. 2027 | Sí | Sí | — |
| 40 | Universidad Tecnológica MetropolitanaUTEM · Santiago · Estatal | 4 años · AvanzadoVigente hasta mar. 2030 | Sí | Sí | — |
| 41 | Universidad Miguel de CervantesUMC · Santiago · Privada | 3 años · BásicoVigente hasta oct. 2028 | No | No | — |
| 42 | Universidad SEKUSEK · Santiago · Privada | 3 años · BásicoVigente hasta oct. 2028 | No | No | — |
| 43 | Universidad Academia de Humanismo CristianoUAHC · Santiago · Privada | En procesoRenovando; mantiene su acreditación | Sí | No | — |
| 44 | Universidad Adventista de ChileUNACH · Chillán · Privada | En procesoRenovando; mantiene su acreditación | No | No | — |
| 45 | Universidad Católica del MauleUCM · Talca · Privada tradicional | En procesoRenovando; mantiene su acreditación | Sí | Sí | — |
| 46 | Universidad de AysénUAysén · Coyhaique · Estatal | En procesoRenovando; mantiene su acreditación | Sí | Sí | — |
| 47 | Universidad de Los LagosULagos · Osorno · Estatal | En procesoRenovando; mantiene su acreditación | Sí | Sí | — |
| 48 | Universidad del AlbaUDALBA · Santiago · Privada | En procesoRenovando; mantiene su acreditación | No | No | — |
| 49 | Universidad UNIACCUNIACC · Santiago · Privada | En procesoRenovando; mantiene su acreditación | No | No | — |
| 50 | Universidad Viña del MarUVM · Viña del Mar · Privada | En procesoRenovando; mantiene su acreditación | No | No | — |
No hay universidades con esos filtros. Prueba quitando alguno.
Acreditación: buscador de la CNA · Gratuidad 2026: Mineduc · CRUCh: Consejo de Rectores · Ranking: QS World University Rankings 2027. Datos revisados el 27 de septiembre de 2026.
Hoy la CNA acredita en tres niveles. El número de años dice por cuánto tiempo, y el nivel, cuán sólida es la universidad.
Cumple lo mínimo. No puede tener gratuidad.
Buena gestión y docencia. Desde 4 años puede tener gratuidad.
El nivel más alto: calidad consolidada en todo lo que hace.
«En proceso» significa que la universidad está renovando su acreditación: la mantiene mientras la CNA decide. Y ojo: la acreditación de la universidad no es la de cada carrera. Medicina, Pedagogía y Odontología deben tener su propia acreditación.
El QS compara universidades de todo el mundo. En su versión 2027 aparecen 17 chilenas. Mide sobre todo investigación y prestigio internacional; no mide qué tan bien te van a enseñar en tu carrera, así que úsalo como un dato más, no como el único.
Revisa en Mi Futuro (Mineduc) cuánto dura, cuánto cuesta y cuánto ganan quienes la estudiaron.
Usa la tabla de arriba. Si necesitas gratuidad, busca solo entre las adscritas.
Cada carrera pondera distinto tus pruebas. Calcula tu puntaje ponderado y compáralo con los puntajes de corte.
Ve a las ferias y charlas, conversa con estudiantes de la carrera y revisa cuántos la terminan a tiempo.
Según la CNA, hay 42 universidades con acreditación vigente y otras 8 que la están renovando (la mantienen mientras dura el proceso). En total, 50.
38 universidades están adscritas a gratuidad en 2026, según el Mineduc: las 18 estatales, las 9 privadas tradicionales y 11 privadas más. En la tabla de arriba, filtra por «Con gratuidad» para verlas todas.
Depende de la carrera. En el ranking QS 2027 la mejor ubicada es la Pontificia Universidad Católica de Chile (lugar 119 del mundo), seguida por la Universidad de Chile (185). Ambas tienen 7 años de acreditación, igual que la U. de Santiago, la U. de Concepción, la PUCV y la U. de Talca.
No necesariamente. Estar en el CRUCh habla de su historia y de cómo se organiza, no de su calidad. Para comparar calidad, mira los años y el nivel de acreditación.