Privada tradicional · Admisión 2027

Pontificia Universidad Católica de Chile

7 años · ExcelenciaGratuidad 2026CRUChQS 2027: #119

Pontificia Universidad Católica de Chile es una universidad privada tradicional del CRUCh con sede principal en Santiago. Tiene 7 años de acreditación, nivel de excelencia, vigente hasta agosto de 2033 y está adscrita a gratuidad. Para la Admisión 2027 ofrece 59 carreras con 5.871 vacantes por el Sistema de Acceso.

Para postular

Lo que tienes que saber

Qué pruebas piden

11 de 59 carreras exigen M2. 14 te dejan elegir entre Historia y Ciencias. 3 tienen además una prueba especial (por ejemplo, de talento artístico).

Puntaje mínimo

Lo más común: 485 puntos de promedio entre Lectora y M1.

Vacantes

5.871 vacantes regulares, más 180 cupos PACE y 155 cupos BEA. Los cupos PACE son para estudiantes de liceos del programa PACE. Los BEA, para quienes egresan en el 10 % de mejor rendimiento de un liceo municipal o subvencionado.

Gratuidad

Está adscrita a gratuidad en 2026. Si calificas en el FUAS, no pagas arancel ni matrícula durante la duración formal de la carrera. Ver cómo financiar

Oferta oficial Admisión 2027

Sus 59 carreras

Ponderaciones, mínimos y vacantes de cada carrera, tal como los publicó el DEMRE. Toca «Calcular mi puntaje» para ver tu puntaje ponderado en esa carrera.

Mostrando 59 carreras

CarreraNEMRankingLectoraM1M2Hist./Cien.EspecialMínimoVacantes
Actuación (PE)Santiago · código 12007Calcular mi puntaje 12% 12% 16% 10% — Historia 10% 40% L+M1 485 45
Administración PúblicaSantiago · código 12071Calcular mi puntaje 20% 20% 20% 30% — H o C 10% — L+M1 485 120
Agronomía e Ingeniería ForestalSantiago · código 12013Calcular mi puntaje 20% 30% 10% 30% — Ciencias 10% — L+M1 485 210
Antropología-arqueologíaSantiago · código 12022Calcular mi puntaje 20% 25% 20% 20% — H o C 15% — L+M1 485 70
ArquitecturaSantiago · código 12004Calcular mi puntaje 20% 20% 15% 35% — H o C 10% — L+M1 485 136
ArteSantiago · código 12005Calcular mi puntaje 20% 30% 20% 15% — Historia 15% — L+M1 485 87
AstronomíaSantiago · código 12032Calcular mi puntaje 10% 25% 10% 25% 15% Ciencias 15% — L+M1 485 28
BiologíaSantiago · código 12011Calcular mi puntaje 20% 20% 10% 25% — Ciencias 25% — L+M1 485 65
Biología MarinaSantiago · código 12012Calcular mi puntaje 20% 20% 10% 25% — Ciencias 25% — L+M1 485 33
BioquímicaSantiago · código 12010Calcular mi puntaje 20% 20% 10% 30% — Ciencias 20% — L+M1 485 48
Ciencia PolíticaSantiago · código 12037Calcular mi puntaje 20% 25% 20% 20% — Historia 15% — L+M1 485 35
College Artes y HumanidadesSantiago · código 12026Calcular mi puntaje 20% 20% 25% 25% — Historia 10% — L+M1 485 60
College Ciencias Naturales y MatemáticasSantiago · código 12027Calcular mi puntaje 20% 20% 10% 25% 10% Ciencias 15% — L+M1 485 350
College Ciencias SocialesSantiago · código 12028Calcular mi puntaje 20% 20% 25% 25% — Historia 10% — L+M1 485 370
Construcción CivilSantiago · código 12038Calcular mi puntaje 20% 20% 10% 40% — Ciencias 10% — L+M1 485 205
DerechoSantiago · código 12021Calcular mi puntaje 20% 20% 25% 10% — Historia 25% — L+M1 485 325
DiseñoSantiago · código 12006Calcular mi puntaje 25% 25% 20% 20% — H o C 10% — L+M1 485 178
EnfermeríaSantiago · código 12057Calcular mi puntaje 20% 25% 10% 20% — Ciencias 25% — L+M1 485 120
EstadísticaSantiago · código 12049Calcular mi puntaje 20% 10% 10% 45% 5% Ciencias 10% — L+M1 485 40
FilosofíaSantiago · código 12030Calcular mi puntaje 25% 25% 25% 15% — Historia 10% — L+M1 485 25
FísicaSantiago · código 12031Calcular mi puntaje 10% 25% 10% 30% 10% Ciencias 15% — L+M1 485 31
FonoaudiologíaSantiago · código 12062Calcular mi puntaje 20% 25% 10% 20% — Ciencias 25% — L+M1 485 64
GeografíaSantiago · código 12034Calcular mi puntaje 20% 20% 20% 25% — H o C 15% — L+M1 485 50
HistoriaSantiago · código 12035Calcular mi puntaje 20% 20% 15% 10% — Historia 35% — L+M1 485 60
IngenieríaSantiago · código 12039Calcular mi puntaje 20% 20% 10% 20% 15% Ciencias 15% — L+M1 485 650
Ingeniería ComercialSantiago · código 12014Calcular mi puntaje 20% 20% 10% 30% 10% H o C 10% — L+M1 485 418
Ingeniería en Recursos NaturalesSantiago · código 12101Calcular mi puntaje 15% 25% 10% 25% 10% Ciencias 15% — L+M1 485 85
KinesiologíaSantiago · código 12061Calcular mi puntaje 20% 25% 10% 20% — Ciencias 25% — L+M1 485 80
Letras HispánicasSantiago · código 12008Calcular mi puntaje 25% 25% 25% 15% — Historia 10% — L+M1 485 60
Letras InglesasSantiago · código 12009Calcular mi puntaje 25% 25% 25% 15% — Historia 10% — L+M1 485 38
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de DatosSantiago · código 12089Calcular mi puntaje 20% 20% 10% 30% 10% Ciencias 10% — L+M1 485 80
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la ComputaciónSantiago · código 12100Calcular mi puntaje 20% 20% 10% 25% 10% Ciencias 15% — L+M1 485 100
Licenciatura en Interpretación Musical (PE)Santiago · código 12029Calcular mi puntaje 12% 12% 12% 14% — H o C 10% 40% L+M1 485 16
Licenciatura en Música (PE)Santiago · código 12059Calcular mi puntaje 12% 12% 12% 14% — H o C 10% 40% L+M1 485 25
MatemáticaSantiago · código 12051Calcular mi puntaje 20% 10% 10% 45% 5% Ciencias 10% — L+M1 485 40
MedicinaSantiago · código 12058Calcular mi puntaje 20% 20% 15% 20% — Ciencias 25% — L+M1 485 95
Medicina VeterinariaSantiago · código 12033Calcular mi puntaje 20% 20% 20% 25% — Ciencias 15% — L+M1 485 115
Nutrición y DietéticaSantiago · código 12060Calcular mi puntaje 20% 25% 10% 20% — Ciencias 25% — L+M1 485 67
OdontologíaSantiago · código 12056Calcular mi puntaje 20% 25% 10% 20% — Ciencias 25% — L+M1 485 62
Pedagogía en Educación EspecialSantiago · código 12088Calcular mi puntaje 20% 20% 20% 20% — Historia 20% — L+M1 485 60
Pedagogía en Educación Física y Salud Para Educación Básica y MediaSantiago · código 12050Calcular mi puntaje 20% 30% 10% 30% — Ciencias 10% — L+M1 485 60
Pedagogía en Educación General BásicaSantiago · código 12024Calcular mi puntaje 25% 25% 20% 20% — H o C 10% — L+M1 485 150
Pedagogía en Educación General Básica (19) Villarrica · código 12096Calcular mi puntaje 10% 40% 20% 20% — H o C 10% — L+M1 485 35
Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y BiologíaSantiago · código 12041Calcular mi puntaje 20% 20% 10% 40% — Ciencias 10% — L+M1 485 25
Pedagogía en Educación Media en FísicaSantiago · código 12044Calcular mi puntaje 20% 20% 10% 40% — Ciencias 10% — L+M1 485 10
Pedagogía en Educación Media en MatemáticaSantiago · código 12043Calcular mi puntaje 20% 20% 10% 35% 5% Ciencias 10% — L+M1 485 40
Pedagogía en Educación Media en QuímicaSantiago · código 12042Calcular mi puntaje 20% 20% 10% 40% — Ciencias 10% — L+M1 485 20
Pedagogía en Educación ParvulariaSantiago · código 12025Calcular mi puntaje 25% 25% 20% 20% — H o C 10% — L+M1 485 80
Pedagogía en Educación Parvularia (17) Villarrica · código 12097Calcular mi puntaje 10% 40% 20% 20% — H o C 10% — L+M1 485 35
Pedagogía en Inglés Para Educación Básica y MediaSantiago · código 12070Calcular mi puntaje 20% 20% 30% 20% — Historia 10% — L+M1 485 50
Periodismo - Dirección Audiovisual - PublicidadSantiago · código 12046Calcular mi puntaje 15% 25% 25% 20% — Historia 15% — L+M1 485 125
Planificación UrbanaSantiago · código 12102Calcular mi puntaje 15% 25% 20% 25% — H o C 15% — L+M1 485 30
PsicologíaSantiago · código 12017Calcular mi puntaje 20% 20% 25% 25% — H o C 10% — L+M1 485 125
QuímicaSantiago · código 12054Calcular mi puntaje 20% 20% 10% 35% — Ciencias 15% — L+M1 485 35
Química y FarmaciaSantiago · código 12055Calcular mi puntaje 20% 20% 10% 35% — Ciencias 15% — L+M1 485 70
SociologíaSantiago · código 12019Calcular mi puntaje 20% 25% 20% 25% — Historia 10% — L+M1 485 76
TeologíaSantiago · código 12015Calcular mi puntaje 25% 25% 25% 10% — Historia 15% — L+M1 485 12
Terapia OcupacionalSantiago · código 12052Calcular mi puntaje 20% 20% 20% 20% — Ciencias 20% — L+M1 485 77
Trabajo SocialSantiago · código 12018Calcular mi puntaje 20% 25% 25% 20% — Historia 10% — L+M1 485 70

«H o C»: eliges Historia o Ciencias. «L+M1»: promedio mínimo entre Competencia Lectora y M1. «PE»: prueba especial. Fuente: DEMRE, Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones 2027. Ante cualquier duda, manda el documento oficial.

Ubicación

Dónde está y cómo llegar

Toca «Cómo llegar» y te mostramos la ruta desde donde estás. El mapa muestra la sede principal; cada carrera se dicta en el campus que indique la universidad.

Después de titularte

Empleabilidad e ingresos de sus carreras

Datos oficiales de Mi Futuro (Mineduc) para quienes se titularon en UC: cuántos trabajan al primer y segundo año y cuánto ganan, en promedio, al cuarto año. Ordenadas por ingreso.

CarreraEmpleo 1er añoEmpleo 2º añoIngreso 4º añoRetención 1er añoDuración real
Ingeniería Civil de Industrias95,7 %96,5 %$3 M – $3,5 Ms/i7,4 años
Medicina79,6 %72,6 %$3 M – $3,5 M97 %6,6 años
Ingeniería Comercial93,1 %96,1 %$2,5 M – $3 M95,3 %6,2 años
Ingeniería Civil Mecánico91,9 %95,5 %$2,5 M – $3 Ms/i8,1 años
Derecho91,7 %95,1 %$2,5 M – $3 M94,4 %6,8 años
Ingeniería Civil, Diplomas en Diseño y Construcción de Obras e Ingeniería y Gestión de la Construcción97,1 %95,1 %$2,4 M – $2,5 Ms/i7,9 años
Química y Farmacia98,1 %97,8 %$2,3 M – $2,4 M95,8 %7,4 años
Enfermería85,5 %94,4 %$2 M – $2,1 M92,3 %5,3 años
Construcción Civil84,8 %90,6 %$1,8 M – $1,9 M88,1 %6 años
Agronomía72,5 %81,7 %$1,8 M – $1,9 M87,4 %6,3 años
Odontología64,4 %80,2 %$1,7 M – $1,8 M90,1 %6,7 años
Diseño71,8 %79,3 %$1,6 M – $1,7 M95,1 %5,5 años
Periodismo - Dirección Audiovisual - Publicidad86,3 %88,9 %$1,5 M – $1,6 M94,3 %5,5 años
Arquitectura74,9 %84,8 %$1,5 M – $1,6 M93,6 %6,8 años
Kinesiología72,4 %87,7 %$1,5 M – $1,6 M93 %5,6 años
Sociología67,2 %84 %$1,5 M – $1,6 M83,8 %6 años
Ciencia Política64,5 %75,9 %$1,5 M – $1,6 M82,2 %5,6 años
Psicología69,6 %85,1 %$1,4 M – $1,5 M95,4 %5,8 años
Programa de Formación Pedagógica para Licenciados82,9 %87,5 %$1,3 M – $1,4 Ms/is/i
Geografía67,8 %84,9 %$1,3 M – $1,4 M91,8 %6,3 años
Nutrición y Dietética58,2 %78,5 %$1,3 M – $1,4 M85 %6 años
Dirección Audiovisual56,8 %62,4 %$1,3 M – $1,4 Ms/i6,1 años
Pedagogía en Educación General Básica92,8 %94,7 %$1,2 M – $1,3 M86,6 %5,4 años
Trabajo Social74 %85,8 %$1,2 M – $1,3 M87,5 %5,3 años
Fonoaudiología57,2 %72,4 %$1,2 M – $1,3 M86,8 %5,6 años
Pedagogía en Educación Parvularia79,3 %85,3 %$1,1 M – $1,2 M89,5 %5,8 años
Letras Hispánicas, Letras Inglesas y Licenciatura en Letras24,7 %56 %$1 M – $1,1 M90,4 %4,4 años
Licenciatura en Arte23,3 %47,4 %$1 M – $1,1 M80,6 %4,7 años
Ingeniería Civil de Computación94,9 %91,2 %s/is/i7,4 años
Pedagogía en Educación Mediaen Matemática94,9 %92,2 %s/i87,5 %s/i
Ingeniería Civil Electricista92,7 %90,7 %s/is/i7,6 años
Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología, Física y Química88,7 %90,9 %s/i87,9 %4,9 años
Ingeniería Civil en Biotecnología82,2 %s/is/is/is/i
Publicidad81,7 %s/is/is/is/i
Ingeniería Forestal74,4 %79,7 %s/is/i6,2 años
Química73,3 %69,4 %s/i95,1 %7,5 años
Antropología66,3 %75 %s/i93,8 %5,6 años
Bioquímica65,7 %74,3 %s/i87,5 %6,8 años
Biología53,2 %58,6 %s/i78,7 %6,5 años
Música e Intérprete Musical48,6 %62,1 %s/i95,9 %6,9 años
Actuación27,3 %28,6 %s/i96 %4,9 años

Fuente: Mi Futuro, Buscador de Empleabilidad e Ingresos (Mineduc, SIES), consultado el 27 de septiembre de 2026. Ingresos brutos mensuales declarados al SII, en tramos oficiales; «s/i»: sin información. Los nombres de carrera son los de Mi Futuro y pueden diferir de la oferta 2027.

Preguntas frecuentes

Sobre UC

¿Pontificia Universidad Católica de Chile tiene gratuidad?

Sí. Está adscrita a gratuidad en 2026, según el Mineduc. Si calificas por tu nivel socioeconómico en el FUAS, puedes estudiar sin pagar arancel durante la duración formal de tu carrera.

¿Cuántos años de acreditación tiene UC?

7 años, en el nivel de excelencia, desde el 5 de agosto de 2026 hasta agosto de 2033, según el buscador de la CNA.

¿Cuántas carreras y vacantes ofrece en la Admisión 2027?

59 carreras con 5.871 vacantes regulares por el Sistema de Acceso, en 2 sedes, según la oferta oficial del DEMRE. Además tiene 180 cupos PACE y 155 cupos BEA.

¿Qué puntaje mínimo pide?

Depende de la carrera. El requisito más común es un promedio de al menos 485 puntos entre Competencia Lectora y M1. Revisa cada carrera en la tabla.

Acreditación: CNA · Gratuidad: Mineduc · Carreras y vacantes: DEMRE · Ranking: QS World University Rankings 2027. Datos revisados el 27 de septiembre de 2026.