Qué pruebas piden
31 de 128 carreras exigen M2. 63 te dejan elegir entre Historia y Ciencias.
Universidad Andrés Bello es una universidad privada con sede principal en Santiago, Viña del Mar y Concepción. Tiene 6 años de acreditación, nivel de excelencia, vigente hasta diciembre de 2028. Para la Admisión 2027 ofrece 128 carreras con 18.697 vacantes por el Sistema de Acceso.
31 de 128 carreras exigen M2. 63 te dejan elegir entre Historia y Ciencias.
Lo más común: 458 puntos de promedio entre Lectora y M1.
18.697 vacantes regulares, más 638 cupos BEA. Los BEA, para quienes egresan en el 10 % de mejor rendimiento de un liceo municipal o subvencionado.
No está adscrita a gratuidad en 2026. Puedes postular a becas y créditos del Estado con el FUAS. Ver cómo financiar
Ponderaciones, mínimos y vacantes de cada carrera, tal como los publicó el DEMRE. Toca «Calcular mi puntaje» para ver tu puntaje ponderado en esa carrera.
Mostrando 128 carreras
| Carrera | NEM | Ranking | Lectora | M1 | M2 | Hist./Cien. | Especial | Mínimo | Vacantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración en EcoturismoConcepción · código 41107Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 80 |
| Administración en EcoturismoSantiago · código 41023Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 90 |
| Administración en EcoturismoViña del Mar · código 41072Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 75 |
| ArquitecturaConcepción · código 41209Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 60 |
| ArquitecturaSantiago · código 41000Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 140 |
| ArquitecturaViña del Mar · código 41061Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 80 |
| Artes VisualesSantiago · código 41003Calcular mi puntaje | 20% | 10% | 30% | 20% | — | H o C 20% | — | L+M1 458 | 90 |
| Bachillerato en Ciencias de la SaludConcepción · código 41214Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 140 |
| Bachillerato en Ciencias de la SaludViña del Mar · código 41213Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 220 |
| Bachillerato en Ciencias de la Salud (Las Condes)Santiago · código 41215Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 150 |
| Bachillerato en Ciencias de la Salud (República)Santiago · código 41212Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 280 |
| BiologíaSantiago · código 41007Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 20% | — | Ciencias 20% | — | L+M1 458 | 60 |
| Biología MarinaSantiago · código 41022Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 127 |
| BioquímicaSantiago · código 41005Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 20% | — | Ciencias 20% | — | L+M1 458 | 100 |
| Computer Science Engineering (Las Condes)Santiago · código 41222Calcular mi puntaje | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 60 |
| Contador AuditorSantiago · código 41027Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 140 |
| Contador AuditorViña del Mar · código 41075Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 60 |
| DerechoConcepción · código 41106Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 30% | 10% | — | Historia 10% | — | L+M1 458 | 110 |
| DerechoViña del Mar · código 41071Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 30% | 10% | — | Historia 10% | — | L+M1 458 | 340 |
| Derecho (Bellavista)Santiago · código 41021Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 30% | 10% | — | Historia 10% | — | L+M1 458 | 350 |
| Derecho (Las Condes)Santiago · código 41203Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 30% | 10% | — | Historia 10% | — | L+M1 458 | 160 |
| Diseño de Juegos DigitalesConcepción · código 41211Calcular mi puntaje | 20% | 10% | 30% | 20% | — | H o C 20% | — | L+M1 458 | 80 |
| Diseño de Juegos DigitalesSantiago · código 41139Calcular mi puntaje | 20% | 10% | 30% | 20% | — | H o C 20% | — | L+M1 458 | 90 |
| Diseño de Vestuario y TextilSantiago · código 41138Calcular mi puntaje | 20% | 10% | 30% | 20% | — | H o C 20% | — | L+M1 458 | 110 |
| Diseño GráficoSantiago · código 41002Calcular mi puntaje | 20% | 10% | 30% | 20% | — | H o C 20% | — | L+M1 458 | 80 |
| Educación ParvulariaSantiago · código 41037Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 70 |
| Educación ParvulariaViña del Mar · código 41082Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 50 |
| EnfermeríaConcepción · código 41111Calcular mi puntaje | 10% | 30% | 20% | 20% | — | Ciencias 20% | — | L+M1 458 | 160 |
| EnfermeríaViña del Mar · código 41078Calcular mi puntaje | 10% | 30% | 20% | 20% | — | Ciencias 20% | — | L+M1 458 | 190 |
| Enfermería (Las Condes)Santiago · código 41216Calcular mi puntaje | 10% | 30% | 20% | 20% | — | Ciencias 20% | — | L+M1 458 | 225 |
| Enfermería (República)Santiago · código 41032Calcular mi puntaje | 10% | 30% | 20% | 20% | — | Ciencias 20% | — | L+M1 458 | 310 |
| Engineering And Technology Management (Las Condes)Santiago · código 41226Calcular mi puntaje | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 60 |
| Entrenador DeportivoConcepción · código 41201Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 80 |
| Entrenador DeportivoSantiago · código 41199Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 130 |
| Entrenador DeportivoViña del Mar · código 41200Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 70 |
| FonoaudiologíaConcepción · código 41156Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 70 |
| FonoaudiologíaSantiago · código 41008Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 60 |
| FonoaudiologíaViña del Mar · código 41163Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 50 |
| GeologíaConcepción · código 41118Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 100 |
| GeologíaSantiago · código 41043Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 150 |
| GeologíaViña del Mar · código 41088Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 80 |
| Global Management (Las Condes)Santiago · código 41225Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 30% | — | Historia 10% | — | L+M1 458 | 60 |
| Ingeniería AmbientalSantiago · código 41024Calcular mi puntaje | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 70 |
| Ingeniería CivilSantiago · código 41044Calcular mi puntaje | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 150 |
| Ingeniería Civil Biomédica (Las Condes)Santiago · código 41227Calcular mi puntaje | 25% | 15% | 10% | 35% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 100 |
| Ingeniería Civil EléctricaSantiago · código 41204Calcular mi puntaje | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 180 |
| Ingeniería Civil en MinasConcepción · código 41153Calcular mi puntaje | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 110 |
| Ingeniería Civil en MinasSantiago · código 41130Calcular mi puntaje | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 210 |
| Ingeniería Civil en MinasViña del Mar · código 41134Calcular mi puntaje | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 100 |
| Ingeniería Civil IndustrialConcepción · código 41121Calcular mi puntaje | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 150 |
| Ingeniería Civil IndustrialViña del Mar · código 41089Calcular mi puntaje | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 150 |
| Ingeniería Civil Industrial (Antonio Varas)Santiago · código 41046Calcular mi puntaje | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 520 |
| Ingeniería Civil Industrial (Las Condes)Santiago · código 41206Calcular mi puntaje | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 175 |
| Ingeniería Civil InformáticaConcepción · código 41208Calcular mi puntaje | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 100 |
| Ingeniería Civil InformáticaViña del Mar · código 41162Calcular mi puntaje | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 80 |
| Ingeniería Civil Informática (Antonio Varas)Santiago · código 41045Calcular mi puntaje | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 400 |
| Ingeniería Civil Informática (Las Condes)Santiago · código 41207Calcular mi puntaje | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 100 |
| Ingeniería ComercialConcepción · código 41109Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 130 |
| Ingeniería ComercialViña del Mar · código 41076Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 240 |
| Ingeniería Comercial (Bellavista)Santiago · código 41129Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 500 |
| Ingeniería Comercial (Las Condes)Santiago · código 41028Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 480 |
| Ingeniería en Administración de EmpresasSantiago · código 41029Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 180 |
| Ingeniería en Administración de EmpresasViña del Mar · código 41077Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 70 |
| Ingeniería en Administración Hotelera InternacionalSantiago · código 41030Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 90 |
| Ingeniería en Automatización y RobóticaConcepción · código 41218Calcular mi puntaje | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 70 |
| Ingeniería en Automatización y RobóticaSantiago · código 41047Calcular mi puntaje | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 110 |
| Ingeniería en BiotecnologíaSantiago · código 41006Calcular mi puntaje | 20% | 25% | 10% | 20% | 5% | Ciencias 20% | — | L+M1 458 | 80 |
| Ingeniería en BiotecnologíaViña del Mar · código 41064Calcular mi puntaje | 20% | 25% | 10% | 20% | 5% | Ciencias 20% | — | L+M1 458 | 70 |
| Ingeniería en Computación e InformáticaSantiago · código 41048Calcular mi puntaje | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 320 |
| Ingeniería en Computación e InformáticaViña del Mar · código 41090Calcular mi puntaje | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 110 |
| Ingeniería en ConstrucciónSantiago · código 41049Calcular mi puntaje | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 100 |
| Ingeniería en Marina MercanteConcepción · código 41123Calcular mi puntaje | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 80 |
| Ingeniería en Marina MercanteViña del Mar · código 41091Calcular mi puntaje | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 105 |
| Ingeniería en Negocios InternacionalesConcepción · código 41223Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 160 |
| Ingeniería en Negocios InternacionalesSantiago · código 41217Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 300 |
| Ingeniería en Negocios InternacionalesViña del Mar · código 41224Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 120 |
| Ingeniería en Turismo y HoteleríaSantiago · código 41031Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 150 |
| Ingeniería en Turismo y HoteleríaViña del Mar · código 41136Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 60 |
| Ingeniería FísicaSantiago · código 41011Calcular mi puntaje | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 60 |
| Ingeniería IndustrialSantiago · código 41055Calcular mi puntaje | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 90 |
| International Business (Las Condes)Santiago · código 41221Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 90 |
| KinesiologíaConcepción · código 41102Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 20% | 20% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 170 |
| KinesiologíaSantiago · código 41009Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 20% | 20% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 340 |
| KinesiologíaViña del Mar · código 41066Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 20% | 20% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 170 |
| Licenciatura en AstronomíaConcepción · código 41219Calcular mi puntaje | 10% | 10% | 10% | 55% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 70 |
| Licenciatura en AstronomíaSantiago · código 41012Calcular mi puntaje | 10% | 10% | 10% | 55% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 100 |
| Licenciatura en FísicaSantiago · código 41013Calcular mi puntaje | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 70 |
| MedicinaConcepción · código 41164Calcular mi puntaje | 10% | 30% | 15% | 20% | — | Ciencias 25% | — | L+M1 458 | 120 |
| MedicinaViña del Mar · código 41095Calcular mi puntaje | 10% | 30% | 15% | 20% | — | Ciencias 25% | — | L+M1 458 | 150 |
| Medicina (Las Condes)Santiago · código 41228Calcular mi puntaje | 10% | 30% | 15% | 20% | — | Ciencias 25% | — | L+M1 458 | 75 |
| Medicina (República)Santiago · código 41056Calcular mi puntaje | 10% | 30% | 15% | 20% | — | Ciencias 25% | — | L+M1 458 | 150 |
| Medicina VeterinariaConcepción · código 41197Calcular mi puntaje | 20% | 10% | 10% | 30% | — | Ciencias 30% | — | L+M1 458 | 190 |
| Medicina VeterinariaSantiago · código 41026Calcular mi puntaje | 20% | 10% | 10% | 30% | — | Ciencias 30% | — | L+M1 458 | 390 |
| Medicina VeterinariaViña del Mar · código 41165Calcular mi puntaje | 20% | 10% | 10% | 30% | — | Ciencias 30% | — | L+M1 458 | 270 |
| Nutrición y DietéticaConcepción · código 41125Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 80 |
| Nutrición y DietéticaSantiago · código 41057Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 180 |
| Nutrición y DietéticaViña del Mar · código 41096Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 80 |
| ObstetriciaConcepción · código 41159Calcular mi puntaje | 10% | 10% | 10% | 40% | — | Ciencias 30% | — | L+M1 458 | 75 |
| ObstetriciaSantiago · código 41168Calcular mi puntaje | 10% | 10% | 10% | 40% | — | Ciencias 30% | — | L+M1 458 | 110 |
| ObstetriciaViña del Mar · código 41169Calcular mi puntaje | 10% | 10% | 10% | 40% | — | Ciencias 30% | — | L+M1 458 | 95 |
| OdontologíaConcepción · código 41127Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 15% | — | Ciencias 25% | — | L+M1 458 | 110 |
| OdontologíaSantiago · código 41060Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 15% | — | Ciencias 25% | — | L+M1 458 | 210 |
| OdontologíaViña del Mar · código 41099Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 15% | — | Ciencias 25% | — | L+M1 458 | 175 |
| Pedagogía en Educación FísicaSantiago · código 41034Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 110 |
| Pedagogía en Educación FísicaViña del Mar · código 41080Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 70 |
| Pedagogía en Inglés Para la Enseñanza Básica y MediaConcepción · código 41116Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 15% | 20% | — | H o C 15% | — | L+M1 458 | 70 |
| Pedagogía en Inglés Para la Enseñanza Básica y MediaSantiago · código 41041Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 15% | 20% | — | H o C 15% | — | L+M1 458 | 90 |
| Pedagogía en Inglés Para la Enseñanza Básica y MediaViña del Mar · código 41086Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 15% | 20% | — | H o C 15% | — | L+M1 458 | 50 |
| PeriodismoSantiago · código 41019Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 25% | 15% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 90 |
| PsicologíaConcepción · código 41104Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 40% | 10% | — | H o C 20% | — | L+M1 458 | 285 |
| PsicologíaSantiago · código 41015Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 40% | 10% | — | H o C 20% | — | L+M1 458 | 360 |
| PsicologíaViña del Mar · código 41068Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 40% | 10% | — | H o C 20% | — | L+M1 458 | 400 |
| PsicopedagogíaSantiago · código 41042Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 20% | 20% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 70 |
| PsicopedagogíaViña del Mar · código 41087Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 20% | 20% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 70 |
| PublicidadConcepción · código 41210Calcular mi puntaje | 30% | 20% | 30% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 80 |
| PublicidadSantiago · código 41020Calcular mi puntaje | 30% | 20% | 30% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 100 |
| Química y FarmaciaConcepción · código 41167Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 200 |
| Química y FarmaciaSantiago · código 41058Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 315 |
| Química y FarmaciaViña del Mar · código 41097Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 190 |
| SociologíaSantiago · código 41016Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 20% | — | H o C 20% | — | L+M1 458 | 50 |
| Tecnología MedicaSantiago · código 41059Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 315 |
| Tecnología MédicaConcepción · código 41126Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 150 |
| Tecnología MédicaViña del Mar · código 41098Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 150 |
| Terapia OcupacionalConcepción · código 41103Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 20% | 20% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 110 |
| Terapia OcupacionalSantiago · código 41010Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 20% | 20% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 180 |
| Terapia OcupacionalViña del Mar · código 41067Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 20% | 20% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 120 |
| Trabajo SocialSantiago · código 41017Calcular mi puntaje | 30% | 20% | 30% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 85 |
| Trabajo SocialViña del Mar · código 41070Calcular mi puntaje | 30% | 20% | 30% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 60 |
No hay carreras con ese nombre. Prueba con otra palabra.
«H o C»: eliges Historia o Ciencias. «L+M1»: promedio mínimo entre Competencia Lectora y M1. «PE»: prueba especial. Fuente: DEMRE, Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones 2027. Ante cualquier duda, manda el documento oficial.
Toca «Cómo llegar» y te mostramos la ruta desde donde estás. El mapa muestra la sede principal; cada carrera se dicta en el campus que indique la universidad.
Datos oficiales de Mi Futuro (Mineduc) para quienes se titularon en UNAB: cuántos trabajan al primer y segundo año y cuánto ganan, en promedio, al cuarto año. Ordenadas por ingreso.
| Carrera | Empleo 1er año | Empleo 2º año | Ingreso 4º año | Retención 1er año | Duración real |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | 92,5 % | 89,9 % | Sobre $3,5 M | 96,8 % | 7,6 años |
| Ingeniería Civil Informática | 80,5 % | 90,1 % | $2,5 M – $3 M | 84,3 % | 6,2 años |
| Ingeniería en Computación e Informática y de Gestión Informática | 87 % | 89,4 % | $2,4 M – $2,5 M | 81,9 % | 5,4 años |
| Ingeniero en Marina Mercante y Transporte Marítimo | 78,3 % | 90,1 % | $2,4 M – $2,5 M | 86,6 % | 6,2 años |
| Química y Farmacia | 97,5 % | 100 % | $2,2 M – $2,3 M | 91,1 % | 7,8 años |
| Ingeniería Civil en Metalurgia | 72,5 % | 80,2 % | $2,1 M – $2,2 M | s/i | s/i |
| Ingeniería Civil en Minas | 62,7 % | 82 % | $2,1 M – $2,2 M | 83,3 % | 7,1 años |
| Geología | 58,6 % | 77,3 % | $2,1 M – $2,2 M | 73,8 % | 7,2 años |
| Ingeniería Civil Industrial | 83,4 % | 91,5 % | $2 M – $2,1 M | 87,5 % | 5,9 años |
| Ingeniería Civil | 75,4 % | 85,5 % | $2 M – $2,1 M | 84,4 % | 7,6 años |
| Ingeniería Industrial | 88,2 % | 89,6 % | $1,9 M – $2 M | 62,2 % | 5,3 años |
| Ingeniería Comercial | 74,7 % | 84,1 % | $1,9 M – $2 M | 78,4 % | 6,1 años |
| Enfermería | 74,1 % | 85,6 % | $1,8 M – $1,9 M | 91,2 % | 5,5 años |
| Derecho | 65,3 % | 73,7 % | $1,7 M – $1,8 M | 81,8 % | 7,4 años |
| Tecnología Médica | 64 % | 85,3 % | $1,7 M – $1,8 M | 83,2 % | 6,2 años |
| Odontología | 54,3 % | 71,1 % | $1,7 M – $1,8 M | 86,2 % | 7,7 años |
| Ingeniería en Construcción | 68,3 % | 80,5 % | $1,6 M – $1,7 M | 77,1 % | 6,2 años |
| Obstetricia | 63,5 % | 80,9 % | $1,5 M – $1,6 M | 95,4 % | 6,1 años |
| Contador Auditor | 78,7 % | 87,4 % | $1,4 M – $1,5 M | 74,1 % | 4,8 años |
| Ingeniería en Administración de Empresas | 74,6 % | 81,9 % | $1,4 M – $1,5 M | 84 % | 4,7 años |
| Ingeniería Ambiental | 67,9 % | 85,9 % | $1,4 M – $1,5 M | s/i | 6,5 años |
| Kinesiología | 47,5 % | 66,7 % | $1,4 M – $1,5 M | 87,1 % | 5,5 años |
| Ingeniería en Biotecnología | 56,7 % | 62 % | $1,3 M – $1,4 M | 70,2 % | 6 años |
| Medicina Veterinaria | 62,6 % | 77,1 % | $1,2 M – $1,3 M | 84,9 % | 5,9 años |
| Publicidad | 58,9 % | 74,8 % | $1,2 M – $1,3 M | 84,7 % | s/i |
| Psicología | 51,9 % | 72 % | $1,2 M – $1,3 M | 86,7 % | 5,4 años |
| Terapia Ocupacional | 43,5 % | 70,2 % | $1,2 M – $1,3 M | 80,8 % | 5,6 años |
| Arquitectura | 40,6 % | 59,2 % | $1,2 M – $1,3 M | 80,3 % | 6,8 años |
| Educación General Básica | 82,7 % | 81,8 % | $1,1 M – $1,2 M | s/i | s/i |
| Pedagogía en Educación Media para Licenciados | 77 % | 84,2 % | $1,1 M – $1,2 M | s/i | s/i |
| Educación Física para la Educación General Básica | 57,8 % | 66,2 % | $1,1 M – $1,2 M | 84,8 % | 5,5 años |
| Periodismo | 51,4 % | 69,4 % | $1,1 M – $1,2 M | 83,3 % | 5 años |
| Nutrición y Dietética | 42,6 % | 66,7 % | $1,1 M – $1,2 M | 75,8 % | 6,2 años |
| Fonoaudiología | 36,9 % | 61,5 % | $1,1 M – $1,2 M | 78 % | 5,7 años |
| Trabajo Social | 62,1 % | 75,5 % | $1 M – $1,1 M | 71,1 % | 5,6 años |
| Pedagogía en Inglés | 57,7 % | 67,2 % | $1 M – $1,1 M | 88,1 % | 5,4 años |
| Ingeniería en Turismo y Hotelería, Ingeniería en Administración Hotelera Internacional y Administración en Ecoturismo | 46 % | 55,3 % | $1 M – $1,1 M | 77,2 % | 5,2 años |
| Diseño Gráfico y de Juegos Digitales | 31,7 % | 51,6 % | $1 M – $1,1 M | 83,3 % | s/i |
| Educación Parvularia | 75 % | 75,6 % | $900 mil – $1 M | 78,8 % | 4,9 años |
| Psicopedagogía | 54,6 % | 61,1 % | $900 mil – $1 M | 85,7 % | 4,4 años |
| Ingeniería en Información y Control de Gestión | 100 % | s/i | s/i | s/i | s/i |
| Ingeniería en Automatización y Robótica | 75,2 % | 81,4 % | s/i | 87,7 % | 5,3 años |
| Sociología | 45,7 % | 65 % | s/i | s/i | s/i |
| Diseño de Vestuario y Textil | 40,8 % | 60,5 % | s/i | 78 % | s/i |
| Licenciatura en Letras mención Literatura | 26,5 % | s/i | s/i | s/i | s/i |
Fuente: Mi Futuro, Buscador de Empleabilidad e Ingresos (Mineduc, SIES), consultado el 27 de septiembre de 2026. Ingresos brutos mensuales declarados al SII, en tramos oficiales; «s/i»: sin información. Los nombres de carrera son los de Mi Futuro y pueden diferir de la oferta 2027.
No. No está adscrita a gratuidad en 2026, según el Mineduc. Puedes financiar la carrera con becas o créditos: revisa las opciones en el FUAS.
6 años, en el nivel de excelencia, desde el 25 de diciembre de 2022 hasta diciembre de 2028, según el buscador de la CNA.
128 carreras con 18.697 vacantes regulares por el Sistema de Acceso, en 3 sedes, según la oferta oficial del DEMRE. Además tiene 638 cupos BEA.
Depende de la carrera. El requisito más común es un promedio de al menos 458 puntos entre Competencia Lectora y M1. Revisa cada carrera en la tabla.
Acreditación: CNA · Gratuidad: Mineduc · Carreras y vacantes: DEMRE · Ranking: QS World University Rankings 2027. Datos revisados el 27 de septiembre de 2026.