Qué pruebas piden
22 de 47 carreras exigen M2. 33 te dejan elegir entre Historia y Ciencias.
Universidad Católica del Norte es una universidad privada tradicional del CRUCh con sede principal en Antofagasta. Tiene 6 años de acreditación, nivel de excelencia, vigente hasta noviembre de 2028 y está adscrita a gratuidad. Para la Admisión 2027 ofrece 47 carreras con 2.207 vacantes por el Sistema de Acceso.
22 de 47 carreras exigen M2. 33 te dejan elegir entre Historia y Ciencias.
Lo más común: 458 puntos de promedio entre Lectora y M1. Todas piden además un ponderado mínimo de 500.
2.207 vacantes regulares, más 652 cupos PACE y 70 cupos BEA. Los cupos PACE son para estudiantes de liceos del programa PACE. Los BEA, para quienes egresan en el 10 % de mejor rendimiento de un liceo municipal o subvencionado.
Está adscrita a gratuidad en 2026. Si calificas en el FUAS, no pagas arancel ni matrícula durante la duración formal de la carrera. Ver cómo financiar
Ponderaciones, mínimos y vacantes de cada carrera, tal como los publicó el DEMRE. Toca «Calcular mi puntaje» para ver tu puntaje ponderado en esa carrera.
Mostrando 47 carreras
| Carrera | NEM | Ranking | Lectora | M1 | M2 | Hist./Cien. | Especial | Mínimo | Vacantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArquitecturaCasa Central Antofagasta · código 18040Calcular mi puntaje | 20% | 25% | 20% | 25% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 68 |
| Biología MarinaCampus Guayacán Coquimbo · código 18080Calcular mi puntaje | 15% | 35% | 20% | 20% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 46 |
| Contador Auditor - Contador PúblicoCasa Central Antofagasta · código 18056Calcular mi puntaje | 25% | 35% | 10% | 20% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 35 |
| DerechoCampus Guayacán Coquimbo · código 18083Calcular mi puntaje | 15% | 25% | 40% | 10% | — | Historia 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 95 |
| DerechoCasa Central Antofagasta · código 18060Calcular mi puntaje | 15% | 25% | 40% | 10% | — | Historia 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 90 |
| EnfermeríaCampus Guayacán Coquimbo · código 18089Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 25% | 25% | — | Ciencias 15% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 33 |
| GeologíaCasa Central Antofagasta · código 18054Calcular mi puntaje | 10% | 25% | 15% | 30% | 10% | Ciencias 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 50 |
| Ingeniería CivilCasa Central Antofagasta · código 18067Calcular mi puntaje | 10% | 30% | 15% | 30% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 45 |
| Ingeniería Civil AmbientalCasa Central Antofagasta · código 18065Calcular mi puntaje | 10% | 30% | 15% | 30% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 28 |
| Ingeniería Civil de MinasCasa Central Antofagasta · código 18072Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 15% | 35% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 68 |
| Ingeniería Civil ElectrónicaCasa Central Antofagasta · código 18203Calcular mi puntaje | 10% | 30% | 15% | 30% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 60 |
| Ingeniería Civil en Computación e InformáticaCampus Guayacán Coquimbo · código 18092Calcular mi puntaje | 15% | 25% | 15% | 30% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 90 |
| Ingeniería Civil en Computación e InformáticaCasa Central Antofagasta · código 18068Calcular mi puntaje | 15% | 25% | 15% | 30% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 95 |
| Ingeniería Civil en ConstrucciónCasa Central Antofagasta · código 18200Calcular mi puntaje | 15% | 25% | 20% | 25% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 18 |
| Ingeniería Civil en EnergíaCasa Central Antofagasta · código 18204Calcular mi puntaje | 15% | 25% | 15% | 30% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 42 |
| Ingeniería Civil IndustrialCampus Guayacán Coquimbo · código 18093Calcular mi puntaje | 10% | 25% | 15% | 35% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 110 |
| Ingeniería Civil IndustrialCasa Central Antofagasta · código 18062Calcular mi puntaje | 10% | 25% | 15% | 35% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 80 |
| Ingeniería Civil MetalúrgicaCasa Central Antofagasta · código 18069Calcular mi puntaje | 10% | 25% | 10% | 40% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 50 |
| Ingeniería Civil Plan Común (**)Casa Central Antofagasta · código 18055Calcular mi puntaje | 10% | 30% | 15% | 30% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 45 |
| Ingeniería Civil QuímicaCasa Central Antofagasta · código 18070Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 25% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 40 |
| Ingeniería ComercialCampus Guayacán Coquimbo · código 18084Calcular mi puntaje | 15% | 30% | 15% | 30% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 108 |
| Ingeniería ComercialCasa Central Antofagasta · código 18046Calcular mi puntaje | 15% | 30% | 15% | 30% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 90 |
| Ingeniería en AcuiculturaCampus Guayacán Coquimbo · código 18081Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 18 |
| Ingeniería en Computación e InformáticaCasa Central Antofagasta · código 18057Calcular mi puntaje | 15% | 25% | 15% | 30% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 40 |
| Ingeniería en ConstrucciónCasa Central Antofagasta · código 18041Calcular mi puntaje | 15% | 40% | 10% | 20% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 15 |
| Ingeniería en Información y Control de GestiónCampus Guayacán Coquimbo · código 18094Calcular mi puntaje | 15% | 35% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 60 |
| Ingeniería en Información y Control de GestiónCasa Central Antofagasta · código 18071Calcular mi puntaje | 15% | 35% | 10% | 30% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 40 |
| Ingeniería en MetalurgiaCasa Central Antofagasta · código 18058Calcular mi puntaje | 15% | 30% | 10% | 30% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 30 |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos y MedioambienteCampus Guayacán Coquimbo · código 18086Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 10% | 25% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 38 |
| Ingeniería en Tecnologías de InformaciónCampus Guayacán Coquimbo · código 18095Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 15% | 35% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 50 |
| KinesiologíaCampus Guayacán Coquimbo · código 18090Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 25% | 25% | — | Ciencias 15% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 36 |
| Licenciatura en Física Con Mención en AstronomíaCasa Central Antofagasta · código 18064Calcular mi puntaje | 15% | 25% | 20% | 25% | 5% | Ciencias 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 20 |
| Licenciatura en MatemáticaCasa Central Antofagasta · código 18074Calcular mi puntaje | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | Ciencias 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 5 |
| MedicinaCampus Guayacán Coquimbo · código 18087Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 25% | 25% | — | Ciencias 20% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 54 |
| Nutrición y DietéticaCampus Guayacán Coquimbo · código 18091Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 25% | 25% | — | Ciencias 15% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 35 |
| Pedagogía en Educación Básica Con Especialización (***)Casa Central Antofagasta · código 18073Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 20% | 20% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 20 |
| Pedagogía en Educación Diferencial Con Mención en Desarrollo Emocional y CognitivoCampus Guayacán Coquimbo · código 18096Calcular mi puntaje | 20% | 20% | 25% | 25% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 38 |
| Pedagogía en Educación Diferencial Con Mención en Desarrollo Emocional y CognitivoCasa Central Antofagasta · código 18202Calcular mi puntaje | 20% | 20% | 25% | 25% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 25 |
| Pedagogía en Educación General Básica (*)Campus Guayacán Coquimbo · código 18097Calcular mi puntaje | 20% | 20% | 25% | 25% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 35 |
| Pedagogía en Educación Parvularia Con Mención en Desarrollo Emocional y CognitivoCasa Central Antofagasta · código 18201Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 30% | 10% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 20 |
| Pedagogía en Filosofía y ReligiónCampus Guayacán Coquimbo · código 18085Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 25% | 15% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 4 |
| Pedagogía en InglésCasa Central Antofagasta · código 18066Calcular mi puntaje | 15% | 25% | 35% | 15% | — | Historia 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 33 |
| Pedagogía en Matemática en Educación MediaCasa Central Antofagasta · código 18075Calcular mi puntaje | 15% | 25% | 15% | 30% | 5% | Ciencias 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 10 |
| PeriodismoCasa Central Antofagasta · código 18039Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 30% | 10% | — | Historia 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 40 |
| PsicologíaCasa Central Antofagasta · código 18061Calcular mi puntaje | 20% | 30% | 25% | 15% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 75 |
| Química IndustrialCasa Central Antofagasta · código 18079Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 15% | 25% | — | Ciencias 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 15 |
| Química y FarmaciaCasa Central Antofagasta · código 18063Calcular mi puntaje | 20% | 20% | 20% | 25% | — | Ciencias 15% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 65 |
No hay carreras con ese nombre. Prueba con otra palabra.
«H o C»: eliges Historia o Ciencias. «L+M1»: promedio mínimo entre Competencia Lectora y M1. «PE»: prueba especial. Fuente: DEMRE, Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones 2027. Ante cualquier duda, manda el documento oficial.
Toca «Cómo llegar» y te mostramos la ruta desde donde estás. El mapa muestra la sede principal; cada carrera se dicta en el campus que indique la universidad.
Datos oficiales de Mi Futuro (Mineduc) para quienes se titularon en UCN: cuántos trabajan al primer y segundo año y cuánto ganan, en promedio, al cuarto año. Ordenadas por ingreso.
| Carrera | Empleo 1er año | Empleo 2º año | Ingreso 4º año | Retención 1er año | Duración real |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | 96,4 % | 90,6 % | Sobre $3,5 M | 98,2 % | 8 años |
| Ingeniería Civil Metalúrgica | 82,4 % | 94,6 % | Sobre $3,5 M | 82 % | 7,2 años |
| Ingeniería Civil de Minas | 80,5 % | 93,5 % | $3 M – $3,5 M | 84,3 % | s/i |
| Geología | 79 % | 85 % | $2,5 M – $3 M | 89,7 % | 8,4 años |
| Ingeniería Civil | 93,8 % | 94,6 % | $2,4 M – $2,5 M | 70 % | s/i |
| Ingeniería Civil en Computación e Informática | 86,5 % | 93,1 % | $2,4 M – $2,5 M | 82,5 % | 6,7 años |
| Ingeniería Civil Industrial | 85,2 % | 92,9 % | $2,3 M – $2,4 M | 91,7 % | 6,1 años |
| Derecho | 80,1 % | 86,2 % | $1,9 M – $2 M | 83,3 % | 9,7 años |
| Ingeniería en Construcción | 90,7 % | 91,1 % | $1,8 M – $1,9 M | s/i | 6,1 años |
| Ingeniería Comercial | 79,5 % | 86,2 % | $1,7 M – $1,8 M | 86,5 % | 5,8 años |
| Ingeniería en Información y Control de Gestión | 78,6 % | 83,7 % | $1,6 M – $1,7 M | 84,1 % | 5,6 años |
| Arquitectura | 76,9 % | 83,6 % | $1,5 M – $1,6 M | 73,8 % | 9,4 años |
| Periodismo | 73,1 % | 75 % | $1,4 M – $1,5 M | 97,3 % | 5,5 años |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | 69,8 % | 80,6 % | $1,4 M – $1,5 M | 82,1 % | 6,3 años |
| Psicología | 72,7 % | 88,5 % | $1,3 M – $1,4 M | 93,8 % | 5,7 años |
| Pedagogía en Inglés | 76,2 % | 83,5 % | $1,2 M – $1,3 M | 94,7 % | s/i |
| Química y Farmacia | 97,1 % | s/i | s/i | 92,2 % | 7,1 años |
| Pedagogía en Educación Básica con especialización | 94,3 % | s/i | s/i | 90,6 % | s/i |
| Enfermería | 93 % | 96,2 % | s/i | 88,9 % | s/i |
| Contador Auditor/Contador Público | 92,5 % | s/i | s/i | 90,4 % | 6 años |
| Ingeniería Civil Ambiental | 88,9 % | s/i | s/i | s/i | s/i |
| Ingeniería en Computación e Informática | 86 % | s/i | s/i | 86,8 % | 5,3 años |
| Kinesiología | 55 % | 66,7 % | s/i | 92,7 % | 5,6 años |
| Nutrición y Dietética | 52 % | 71,2 % | s/i | 77,6 % | s/i |
Fuente: Mi Futuro, Buscador de Empleabilidad e Ingresos (Mineduc, SIES), consultado el 27 de septiembre de 2026. Ingresos brutos mensuales declarados al SII, en tramos oficiales; «s/i»: sin información. Los nombres de carrera son los de Mi Futuro y pueden diferir de la oferta 2027.
Sí. Está adscrita a gratuidad en 2026, según el Mineduc. Si calificas por tu nivel socioeconómico en el FUAS, puedes estudiar sin pagar arancel durante la duración formal de tu carrera.
6 años, en el nivel de excelencia, desde el 26 de noviembre de 2022 hasta noviembre de 2028, según el buscador de la CNA.
47 carreras con 2.207 vacantes regulares por el Sistema de Acceso, en 2 sedes, según la oferta oficial del DEMRE. Además tiene 652 cupos PACE y 70 cupos BEA.
Depende de la carrera. El requisito más común es un promedio de al menos 458 puntos entre Competencia Lectora y M1, y 47 carreras piden además un puntaje ponderado mínimo (entre 500 y 500). Revisa cada carrera en la tabla.
Acreditación: CNA · Gratuidad: Mineduc · Carreras y vacantes: DEMRE · Ranking: QS World University Rankings 2027. Datos revisados el 27 de septiembre de 2026.