Qué pruebas piden
21 de 61 carreras exigen M2. 19 te dejan elegir entre Historia y Ciencias. 3 tienen además una prueba especial (por ejemplo, de talento artístico).
Universidad de Chile es una universidad estatal del CRUCh con sede principal en Santiago. Tiene 7 años de acreditación, nivel de excelencia, vigente hasta diciembre de 2032 y está adscrita a gratuidad. Para la Admisión 2027 ofrece 61 carreras con 5.709 vacantes por el Sistema de Acceso.
21 de 61 carreras exigen M2. 19 te dejan elegir entre Historia y Ciencias. 3 tienen además una prueba especial (por ejemplo, de talento artístico).
Lo más común: 458 puntos de promedio entre Lectora y M1 (lo piden 59 de 61 carreras).
5.709 vacantes regulares, más 182 cupos PACE y 354 cupos BEA. Los cupos PACE son para estudiantes de liceos del programa PACE. Los BEA, para quienes egresan en el 10 % de mejor rendimiento de un liceo municipal o subvencionado.
Está adscrita a gratuidad en 2026. Si calificas en el FUAS, no pagas arancel ni matrícula durante la duración formal de la carrera. Ver cómo financiar
Ponderaciones, mínimos y vacantes de cada carrera, tal como los publicó el DEMRE. Toca «Calcular mi puntaje» para ver tu puntaje ponderado en esa carrera.
Mostrando 61 carreras
| Carrera | NEM | Ranking | Lectora | M1 | M2 | Hist./Cien. | Especial | Mínimo | Vacantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuación TeatralSantiago · código 11003Calcular mi puntaje | 10% | 10% | 10% | 10% | — | Historia 10% | 50% | L+M1 458 | 23 |
| Administración PúblicaSantiago · código 11040Calcular mi puntaje | 10% | 30% | 20% | 20% | — | Historia 20% | — | L+M1 458 | 160 |
| Antropología - ArqueologíaSantiago · código 11060Calcular mi puntaje | 20% | 20% | 20% | 15% | — | H o C 25% | — | L+M1 458 | 100 |
| ArquitecturaSantiago · código 11001Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 210 |
| Artes VisualesSantiago · código 11011Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 35% | 10% | — | Historia 25% | — | L+M1 458 | 85 |
| Bachillerato, Programa Académico deSantiago · código 11078Calcular mi puntaje | 20% | 20% | 25% | 25% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 300 |
| Biología Con Mención en Medio AmbienteSantiago · código 11029Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 20% | 10% | 15% | Ciencias 25% | — | L+M1 458 | 35 |
| BioquímicaSantiago · código 11030Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | Ciencias 30% | — | L+M1 458 | 39 |
| Ciencia PolíticaSantiago · código 11526Calcular mi puntaje | 10% | 30% | 20% | 20% | — | Historia 20% | — | L+M1 458 | 65 |
| Cine y TelevisiónSantiago · código 11090Calcular mi puntaje | 15% | 25% | 25% | 20% | — | H o C 15% | — | L+M1 458 | 69 |
| Contador AuditorSantiago · código 11026Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 10% | 35% | 15% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 77 |
| DanzaSantiago · código 11508Calcular mi puntaje | 10% | 10% | 10% | 10% | — | Historia 10% | 50% | L+M1 458 | 25 |
| DerechoSantiago · código 11055Calcular mi puntaje | 20% | 20% | 25% | 10% | — | Historia 25% | — | L+M1 458 | 400 |
| DiseñoSantiago · código 11005Calcular mi puntaje | 10% | 30% | 25% | 25% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 115 |
| Diseño TeatralSantiago · código 11004Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 25% | 20% | — | Historia 25% | — | L+M1 458 | 25 |
| EnfermeríaSantiago · código 11080Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 15% | 20% | — | Ciencias 35% | — | L+M1 458 | 97 |
| Estudios InternacionalesSantiago · código 11525Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 25% | 20% | — | Historia 20% | — | L+M1 458 | 40 |
| Filosofía, Licenciatura enSantiago · código 11061Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 35% | 15% | — | Historia 20% | — | L+M1 458 | 80 |
| FonoaudiologíaSantiago · código 11081Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 15% | 20% | — | Ciencias 35% | — | L+M1 458 | 50 |
| GeografíaSantiago · código 11062Calcular mi puntaje | 10% | 25% | 20% | 25% | — | H o C 20% | — | L+M1 458 | 40 |
| Historia, Licenciatura enSantiago · código 11063Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 20% | 15% | — | Historia 35% | — | L+M1 458 | 90 |
| Ingeniería AgronómicaSantiago · código 11020Calcular mi puntaje | 20% | 40% | 10% | 20% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 130 |
| Ingeniería ComercialSantiago · código 11042Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 10% | 35% | 15% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 405 |
| Ingeniería en AlimentosSantiago · código 11031Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | Ciencias 30% | — | L+M1 458 | 39 |
| Ingeniería en Biotecnología MolecularSantiago · código 11039Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 20% | 10% | 15% | Ciencias 25% | — | L+M1 458 | 35 |
| Ingeniería en Información y Control de GestiónSantiago · código 11027Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 10% | 35% | 15% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 146 |
| Ingeniería en Recursos HídricosSantiago · código 11527Calcular mi puntaje | 10% | 30% | 10% | 25% | 5% | H o C 20% | — | L+M1 458 | 40 |
| Ingeniería en Recursos Naturales RenovablesSantiago · código 11024Calcular mi puntaje | 20% | 40% | 10% | 15% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 65 |
| Ingeniería en SonidoSantiago · código 11524Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 24 |
| Ingeniería ForestalSantiago · código 11021Calcular mi puntaje | 10% | 35% | 10% | 25% | — | H o C 20% | — | — | — |
| Ingeniería y Ciencias - Plan ComúnSantiago · código 11045Calcular mi puntaje | 10% | 25% | 10% | 20% | 20% | Ciencias 15% | — | L+M1 458 | 710 |
| KinesiologíaSantiago · código 11082Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 15% | 20% | — | Ciencias 35% | — | — | — |
| Lic. en Ciencias Con Mención en BiologíaSantiago · código 11032Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 20% | 15% | 15% | Ciencias 20% | — | L+M1 458 | 25 |
| Lic. en Ciencias Con Mención en FísicaSantiago · código 11033Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 45 |
| Lic. en Ciencias Con Mención en MatemáticasSantiago · código 11034Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 35 |
| Lic. en Ciencias Con Mención en QuímicaSantiago · código 11036Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 20% | 10% | 15% | Ciencias 25% | — | L+M1 458 | 20 |
| Licenciatura en Artes Con Mención en ComposiciónSantiago · código 11097Calcular mi puntaje | 10% | 10% | 10% | 10% | — | Historia 10% | 50% | L+M1 458 | 20 |
| Lingüística y Literatura Inglesas, Licenciatura enSantiago · código 11065Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 30% | 15% | — | Historia 25% | — | L+M1 458 | 78 |
| Lingüística y Literatura, Licenciatura enSantiago · código 11072Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 35% | 15% | — | Historia 20% | — | L+M1 458 | 100 |
| MedicinaSantiago · código 11083Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 15% | 20% | — | Ciencias 35% | — | L+M1 458 | 190 |
| Medicina VeterinariaSantiago · código 11022Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 20% | 35% | — | Ciencias 15% | — | L+M1 458 | 180 |
| Nutrición y DietéticaSantiago · código 11084Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 15% | 20% | — | Ciencias 35% | — | L+M1 458 | 46 |
| Obstetricia y PuericulturaSantiago · código 11085Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 15% | 20% | — | Ciencias 35% | — | L+M1 458 | 76 |
| OdontologíaSantiago · código 11095Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 15% | 20% | — | Ciencias 35% | — | L+M1 458 | 98 |
| Pedagogía en Educación BásicaSantiago · código 11523Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 25% | 25% | — | H o C 20% | — | L+M1 458 | 30 |
| Pedagogía en Educación EspecialSantiago · código 11529Calcular mi puntaje | 20% | 20% | 20% | 20% | — | H o C 20% | — | L+M1 458 | 50 |
| Pedagogía en Educación FísicaSantiago · código 11528Calcular mi puntaje | 20% | 20% | 20% | 15% | — | H o C 25% | — | L+M1 458 | 45 |
| Pedagogía en Educación Media en Biología y QuímicaSantiago · código 11521Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 20% | 15% | 10% | Ciencias 25% | — | L+M1 458 | 50 |
| Pedagogía en Educación Media en Matemática y FísicaSantiago · código 11028Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 20% | 20% | 15% | Ciencias 15% | — | L+M1 458 | 55 |
| Pedagogía en Educación ParvulariaSantiago · código 11522Calcular mi puntaje | 30% | 20% | 20% | 15% | — | H o C 15% | — | L+M1 458 | 55 |
| PeriodismoSantiago · código 11068Calcular mi puntaje | 15% | 25% | 25% | 20% | — | Historia 15% | — | L+M1 458 | 122 |
| PsicologíaSantiago · código 11069Calcular mi puntaje | 10% | 30% | 25% | 20% | — | H o C 15% | — | L+M1 458 | 55 |
| QuímicaSantiago · código 11035Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | Ciencias 30% | — | L+M1 458 | 39 |
| Química AmbientalSantiago · código 11038Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 20% | 10% | 15% | Ciencias 25% | — | L+M1 458 | 20 |
| Química y FarmaciaSantiago · código 11037Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | Ciencias 30% | — | L+M1 458 | 145 |
| SociologíaSantiago · código 11070Calcular mi puntaje | 20% | 20% | 25% | 20% | — | Historia 15% | — | L+M1 458 | 110 |
| Tecnología MédicaSantiago · código 11086Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 15% | 20% | — | Ciencias 35% | — | L+M1 458 | 86 |
| Teoría de la MúsicaSantiago · código 11017Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 30% | 15% | — | Historia 25% | — | L+M1 458 | 20 |
| Teoría e Historia del Arte, Lic. en Artes Con Mención enSantiago · código 11016Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 35% | 10% | — | Historia 25% | — | L+M1 458 | 40 |
| Terapia OcupacionalSantiago · código 11087Calcular mi puntaje | 10% | 20% | 20% | 20% | — | Ciencias 30% | — | L+M1 458 | 55 |
| Trabajo SocialSantiago · código 11520Calcular mi puntaje | 20% | 20% | 25% | 20% | — | H o C 15% | — | L+M1 458 | 100 |
No hay carreras con ese nombre. Prueba con otra palabra.
«H o C»: eliges Historia o Ciencias. «L+M1»: promedio mínimo entre Competencia Lectora y M1. «PE»: prueba especial. Fuente: DEMRE, Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones 2027. Ante cualquier duda, manda el documento oficial.
Toca «Cómo llegar» y te mostramos la ruta desde donde estás. El mapa muestra la sede principal; cada carrera se dicta en el campus que indique la universidad.
Datos oficiales de Mi Futuro (Mineduc) para quienes se titularon en UChile: cuántos trabajan al primer y segundo año y cuánto ganan, en promedio, al cuarto año. Ordenadas por ingreso.
| Carrera | Empleo 1er año | Empleo 2º año | Ingreso 4º año | Retención 1er año | Duración real |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Civil de Minas | 92,3 % | 98,2 % | Sobre $3,5 M | s/i | s/i |
| Medicina | 86,2 % | 85,2 % | Sobre $3,5 M | 96,9 % | 7,7 años |
| Ingeniería Civil Industrial | 95,1 % | 97,1 % | $3 M – $3,5 M | s/i | s/i |
| Ingeniería Civil en Computación | 92,4 % | 96,5 % | $3 M – $3,5 M | s/i | s/i |
| Ingeniería Civil Eléctrica | 93,3 % | 97,7 % | $2,5 M – $3 M | s/i | s/i |
| Ingeniería Comercial | 92,2 % | 94,6 % | $2,5 M – $3 M | 94,8 % | 6 años |
| Ingeniería Civil Mecánica | 91,9 % | 94,1 % | $2,5 M – $3 M | s/i | s/i |
| Derecho | 91,6 % | 94,2 % | $2,5 M – $3 M | 94 % | 8,7 años |
| Geología | 73,2 % | 80,8 % | $2,5 M – $3 M | s/i | s/i |
| Ingeniería en Información y Control de Gestión | 97,1 % | 95,3 % | $2,4 M – $2,5 M | 88,8 % | 6,1 años |
| Química y Farmacia | 99,3 % | 98,2 % | $2,3 M – $2,4 M | 94,5 % | 8 años |
| Ingeniería Civil | 93,4 % | 95,5 % | $2,3 M – $2,4 M | 93,2 % | s/i |
| Odontología | 80,9 % | 91,5 % | $2,3 M – $2,4 M | 94,3 % | 8,4 años |
| Ingeniería Civil Química | 81,2 % | 93,4 % | $2,1 M – $2,2 M | s/i | s/i |
| Enfermería | 89,6 % | 93,8 % | $2 M – $2,1 M | 89,6 % | 5,6 años |
| Tecnología Médica | 88,3 % | 92,4 % | $1,8 M – $1,9 M | 91,3 % | 6,3 años |
| Antropología Arqueología | 79,6 % | 91,9 % | $1,8 M – $1,9 M | 95,7 % | 8,4 años |
| Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | 88,8 % | 91,8 % | $1,7 M – $1,8 M | 93,5 % | 8,5 años |
| Administración Pública | 74,7 % | 89,1 % | $1,7 M – $1,8 M | 92,1 % | 5,3 años |
| Ingeniería Forestal | 90,1 % | 92,6 % | $1,6 M – $1,7 M | 72,7 % | 6,6 años |
| Obstetricia y Puericultura | 79,2 % | 90,9 % | $1,6 M – $1,7 M | 94,4 % | 6,6 años |
| Sociología | 78,2 % | 90,4 % | $1,6 M – $1,7 M | 92,2 % | 6,8 años |
| Ingeniería Agronómica | 73,9 % | 80,4 % | $1,6 M – $1,7 M | 87,2 % | 8,6 años |
| Kinesiología | 72 % | 89,8 % | $1,6 M – $1,7 M | 89,1 % | 6,3 años |
| Medicina Veterinaria | 74,7 % | 77,1 % | $1,5 M – $1,6 M | 93,5 % | 9,1 años |
| Arquitectura | 70,4 % | 79,2 % | $1,5 M – $1,6 M | 87,6 % | 7 años |
| Bioquímica | 71,6 % | 72,7 % | $1,4 M – $1,5 M | 86 % | 8 años |
| Terapia Ocupacional | 71,4 % | 82,4 % | $1,4 M – $1,5 M | 91 % | 5,7 años |
| Diseño | 64 % | 71,2 % | $1,4 M – $1,5 M | 92,5 % | 7,7 años |
| Pedagogía Educación Media en Matemática y Física | 97 % | 96,9 % | $1,3 M – $1,4 M | 78,4 % | 6,1 años |
| Periodismo | 76,6 % | 85,2 % | $1,3 M – $1,4 M | 94 % | 6,4 años |
| Psicología | 74,7 % | 77,6 % | $1,3 M – $1,4 M | 93,3 % | 7,9 años |
| Fonoaudiología | 73 % | 88,3 % | $1,3 M – $1,4 M | 81,4 % | 7 años |
| Geografía | 70,5 % | 88,3 % | $1,3 M – $1,4 M | 92,7 % | 7,3 años |
| Nutrición y Dietética | 64,1 % | 73,9 % | $1,3 M – $1,4 M | 82,1 % | 5,8 años |
| Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico Humanistas | 79,8 % | 84,4 % | $1,2 M – $1,3 M | s/i | s/i |
| Cine y Televisión | 42,8 % | 51,1 % | $1 M – $1,1 M | 91,3 % | 6 años |
| Licenciatura en Lingüística y Literatura, y Literatura Inglesa | 30,4 % | 57,3 % | $1 M – $1,1 M | 79,9 % | 4,8 años |
| Artes Plásticas, Licenciatura en Artes y Teoría e Historia del Arte | 40,1 % | 40,5 % | $900 mil – $1 M | 88,4 % | 6,5 años |
| Pedagogía en Educación Media en Biología y Química | 94,6 % | s/i | s/i | 80,8 % | 6,4 años |
| Contador Auditor | 94,5 % | 96,7 % | s/i | 88,5 % | 5,9 años |
| Pedagogía en Educación Básica | 87,1 % | 96 % | s/i | 82,2 % | 5,6 años |
| Trabajo Social | 78,4 % | 86,7 % | s/i | 88,1 % | 5,6 años |
| Ingeniería Civil en Biotecnología | 72,5 % | 86,7 % | s/i | s/i | s/i |
| Ingeniería Civil Matemática | 71,7 % | 82,1 % | s/i | s/i | s/i |
| Ingeniería en Biotecnología Molecular | 61,1 % | 62,7 % | s/i | 93,5 % | 7,2 años |
| Licenciatura en Ciencias mención Biología y Biología con Mención en Medio Ambiente | 57,7 % | 69,5 % | s/i | 78,6 % | 7,9 años |
| Interpretación Musical y Danza | 45,6 % | 41,2 % | s/i | 90,9 % | 7,2 años |
| Química y Licenciatura en Ciencias mención en Química | 44,1 % | 53,5 % | s/i | 77,6 % | 8,2 años |
Fuente: Mi Futuro, Buscador de Empleabilidad e Ingresos (Mineduc, SIES), consultado el 27 de septiembre de 2026. Ingresos brutos mensuales declarados al SII, en tramos oficiales; «s/i»: sin información. Los nombres de carrera son los de Mi Futuro y pueden diferir de la oferta 2027.
Sí. Está adscrita a gratuidad en 2026, según el Mineduc. Si calificas por tu nivel socioeconómico en el FUAS, puedes estudiar sin pagar arancel durante la duración formal de tu carrera.
7 años, en el nivel de excelencia, desde el 23 de diciembre de 2025 hasta diciembre de 2032, según el buscador de la CNA.
61 carreras con 5.709 vacantes regulares por el Sistema de Acceso, en la sede Santiago, según la oferta oficial del DEMRE. Además tiene 182 cupos PACE y 354 cupos BEA.
Depende de la carrera. El requisito más común es un promedio de al menos 458 puntos entre Competencia Lectora y M1. Revisa cada carrera en la tabla.
Acreditación: CNA · Gratuidad: Mineduc · Carreras y vacantes: DEMRE · Ranking: QS World University Rankings 2027. Datos revisados el 27 de septiembre de 2026.