Qué pruebas piden
3 de 23 carreras exigen M2. 18 te dejan elegir entre Historia y Ciencias.
Universidad Católica Silva Henríquez es una universidad privada con sede principal en Santiago. Tiene 4 años de acreditación, nivel avanzado, vigente hasta julio de 2030 y está adscrita a gratuidad. Para la Admisión 2027 ofrece 23 carreras con 1.835 vacantes por el Sistema de Acceso.
3 de 23 carreras exigen M2. 18 te dejan elegir entre Historia y Ciencias.
Lo más común: 458 puntos de promedio entre Lectora y M1.
1.835 vacantes regulares, más 555 cupos PACE y 112 cupos BEA. Los cupos PACE son para estudiantes de liceos del programa PACE. Los BEA, para quienes egresan en el 10 % de mejor rendimiento de un liceo municipal o subvencionado.
Está adscrita a gratuidad en 2026. Si calificas en el FUAS, no pagas arancel ni matrícula durante la duración formal de la carrera. Ver cómo financiar
Ponderaciones, mínimos y vacantes de cada carrera, tal como los publicó el DEMRE. Toca «Calcular mi puntaje» para ver tu puntaje ponderado en esa carrera.
Mostrando 23 carreras
| Carrera | NEM | Ranking | Lectora | M1 | M2 | Hist./Cien. | Especial | Mínimo | Vacantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración PúblicaCasa Central · código 46313Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 45 |
| Contador Público y AuditorCasa Central · código 46304Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 50 |
| DerechoCasa Central · código 46306Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | Historia 10% | — | L+M1 458 | 120 |
| Educación ParvulariaCasa Central · código 46103Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 45 |
| EnfermeríaCampus Lo Cañas · código 46403Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 160 |
| Entrenador DeportivoCampus Lo Cañas · código 46120Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 90 |
| FonoaudiologíaCampus Lo Cañas · código 46402Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 45 |
| Ingeniería Civil en Computación e InformáticaCasa Central · código 46501Calcular mi puntaje | 25% | 40% | 10% | 10% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 100 |
| Ingeniería Civil IndustrialCasa Central · código 46502Calcular mi puntaje | 25% | 40% | 10% | 10% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 100 |
| Ingeniería ComercialCasa Central · código 46303Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 100 |
| Ingeniería en Control de GestiónCasa Central · código 46504Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 30 |
| KinesiologíaCampus Lo Cañas · código 46401Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 160 |
| Nutrición y DietéticaCampus Lo Cañas · código 46405Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 60 |
| Pedagogía en CastellanoCasa Central · código 46105Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | Historia 10% | — | L+M1 458 | 35 |
| Pedagogía en Educación Artística Mención Artes Musicales O Artes VisualesCasona San Isidro · código 46110Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 30 |
| Pedagogía en Educación BásicaCasa Central · código 46101Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 45 |
| Pedagogía en Educación DiferencialCasa Central · código 46104Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 50 |
| Pedagogía en Educación FísicaCampus Lo Cañas · código 46107Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 60 |
| Pedagogía en Historia y GeografíaCasa Central · código 46106Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | Historia 10% | — | L+M1 458 | 35 |
| Pedagogía en MatemáticasCasa Central · código 46505Calcular mi puntaje | 25% | 40% | 10% | 10% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 25 |
| PsicologíaCasa Central · código 46305Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 300 |
| Terapia OcupacionalCampus Lo Cañas · código 46406Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 90 |
| Trabajo SocialCasa Central · código 46301Calcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 60 |
No hay carreras con ese nombre. Prueba con otra palabra.
«H o C»: eliges Historia o Ciencias. «L+M1»: promedio mínimo entre Competencia Lectora y M1. «PE»: prueba especial. Fuente: DEMRE, Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones 2027. Ante cualquier duda, manda el documento oficial.
Toca «Cómo llegar» y te mostramos la ruta desde donde estás. El mapa muestra la sede principal; cada carrera se dicta en el campus que indique la universidad.
Datos oficiales de Mi Futuro (Mineduc) para quienes se titularon en UCSH: cuántos trabajan al primer y segundo año y cuánto ganan, en promedio, al cuarto año. Ordenadas por ingreso.
| Carrera | Empleo 1er año | Empleo 2º año | Ingreso 4º año | Retención 1er año | Duración real |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfermería | 74,3 % | 89,6 % | $1,8 M – $1,9 M | 91,6 % | 5,7 años |
| Ingeniería Comercial | 74,4 % | 82,3 % | $1,6 M – $1,7 M | 69,5 % | 6,4 años |
| Derecho | 49,5 % | 74 % | $1,4 M – $1,5 M | 79,4 % | 7,1 años |
| Kinesiología | 45,4 % | 68,8 % | $1,2 M – $1,3 M | 89 % | 6 años |
| Pedagogía en Educación Diferencial | 97,4 % | 94,5 % | $1,1 M – $1,2 M | 92,8 % | 5,1 años |
| Pedagogía en Educación Básica | 91,7 % | 95,8 % | $1,1 M – $1,2 M | 82,4 % | 5,2 años |
| Trabajo Social | 69,8 % | 83,1 % | $1,1 M – $1,2 M | 72,7 % | 5,1 años |
| Psicología | 47,8 % | 76,2 % | $1,1 M – $1,2 M | 90,8 % | 5,3 años |
| Pedagogía en Educación Artística | 72,9 % | 82,3 % | $1 M – $1,1 M | s/i | s/i |
| Pedagogía en Historia y Geografía | 72 % | 78,6 % | $1 M – $1,1 M | s/i | s/i |
| Pedagogía en Inglés | 67,7 % | 77,1 % | $1 M – $1,1 M | 82,1 % | 5,2 años |
| Pedagogía en Educación Física | 54,9 % | 68,2 % | $1 M – $1,1 M | 81,4 % | 5,3 años |
| Fonoaudiología | 37,2 % | 62,5 % | $1 M – $1,1 M | 74,6 % | 5,9 años |
| Educación Parvularia | 69,3 % | 79 % | $900 mil – $1 M | 85,7 % | 5,3 años |
| Pedagogía en Castellano | 94,9 % | 91,5 % | s/i | 81,5 % | 5,2 años |
| Pedagogía en Matemáticas e Informática Educativa | 94,9 % | s/i | s/i | s/i | s/i |
| Contador Público y Auditor | 86,4 % | 94,2 % | s/i | 83,3 % | 6 años |
| Sociología | 33,9 % | 56,7 % | s/i | s/i | s/i |
Fuente: Mi Futuro, Buscador de Empleabilidad e Ingresos (Mineduc, SIES), consultado el 27 de septiembre de 2026. Ingresos brutos mensuales declarados al SII, en tramos oficiales; «s/i»: sin información. Los nombres de carrera son los de Mi Futuro y pueden diferir de la oferta 2027.
Sí. Está adscrita a gratuidad en 2026, según el Mineduc. Si calificas por tu nivel socioeconómico en el FUAS, puedes estudiar sin pagar arancel durante la duración formal de tu carrera.
4 años, en el nivel avanzado, desde el 9 de julio de 2026 hasta julio de 2030, según el buscador de la CNA.
23 carreras con 1.835 vacantes regulares por el Sistema de Acceso, en 3 sedes, según la oferta oficial del DEMRE. Además tiene 555 cupos PACE y 112 cupos BEA.
Depende de la carrera. El requisito más común es un promedio de al menos 458 puntos entre Competencia Lectora y M1. Revisa cada carrera en la tabla.
Acreditación: CNA · Gratuidad: Mineduc · Carreras y vacantes: DEMRE. Datos revisados el 27 de septiembre de 2026.