Qué pruebas piden
34 de 72 carreras exigen M2. 17 te dejan elegir entre Historia y Ciencias.
Universidad de Santiago de Chile es una universidad estatal del CRUCh con sede principal en Santiago. Tiene 7 años de acreditación, nivel de excelencia, vigente hasta febrero de 2028 y está adscrita a gratuidad. Para la Admisión 2027 ofrece 72 carreras con 4.528 vacantes por el Sistema de Acceso.
34 de 72 carreras exigen M2. 17 te dejan elegir entre Historia y Ciencias.
Lo más común: 485 puntos de promedio entre Lectora y M1. Todas piden además un ponderado mínimo de entre 400 y 650.
4.528 vacantes regulares, más 553 cupos PACE y 249 cupos BEA. Los cupos PACE son para estudiantes de liceos del programa PACE. Los BEA, para quienes egresan en el 10 % de mejor rendimiento de un liceo municipal o subvencionado.
Está adscrita a gratuidad en 2026. Si calificas en el FUAS, no pagas arancel ni matrícula durante la duración formal de la carrera. Ver cómo financiar
Ponderaciones, mínimos y vacantes de cada carrera, tal como los publicó el DEMRE. Toca «Calcular mi puntaje» para ver tu puntaje ponderado en esa carrera.
Mostrando 72 carreras
| Carrera | NEM | Ranking | Lectora | M1 | M2 | Hist./Cien. | Especial | Mínimo | Vacantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración PúblicaRegión Metropolitana · código 16034Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 25% | — | Historia 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 150 |
| Análisis y Gestión de Procesos ProductivosRegión Metropolitana · código 16110Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 25% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 35 |
| Analista en Computación Científica / Licenciatura en Ciencia de la ComputaciónRegión Metropolitana · código 16046Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 20% | 10% | Ciencias 10% | — | Pond. 510 · L+M1 485 | 42 |
| ArquitecturaRegión Metropolitana · código 16070Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 20% | 15% | — | H o C 15% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 90 |
| Astrofísica Con Mención en Ciencia de DatosRegión Metropolitana · código 16108Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 10% | 20% | Ciencias 10% | — | Pond. 650 · L+M1 485 | 23 |
| Bachillerato en Ciencias y HumanidadesRegión Metropolitana · código 16030Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 20% | 20% | — | H o C 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 150 |
| BioquímicaRegión Metropolitana · código 16041Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 20% | — | Ciencias 15% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 40 |
| Contador Público y Auditor (Diurno)Región Metropolitana · código 16036Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 25% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 290 |
| Contador Público y Auditor (Vespertino)(*)Región Metropolitana · código 16038Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 25% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 40 |
| DerechoRegión Metropolitana · código 16100Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 20% | 10% | — | Historia 20% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 200 |
| Diseño en Comunicación VisualRegión Metropolitana · código 16106Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 30% | 10% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 40 |
| Diseño IndustrialRegión Metropolitana · código 16109Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 20% | 20% | — | H o C 10% | — | Pond. 450 · L+M1 485 | 50 |
| EnfermeríaRegión Metropolitana · código 16092Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 15% | — | Ciencias 20% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 35 |
| Gestión de PersonasRegión Metropolitana · código 16112Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 20% | 20% | — | H o C 10% | — | Pond. 450 · L+M1 485 | 70 |
| Ingeniería Civil BiomédicaRegión Metropolitana · código 16101Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 55 |
| Ingeniería Civil en AmbienteRegión Metropolitana · código 16105Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 40 |
| Ingeniería Civil en BiotecnologíaRegión Metropolitana · código 16104Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 55 |
| Ingeniería Civil en ElectricidadRegión Metropolitana · código 16001Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 95 |
| Ingeniería Civil en Geomensura y GeomáticaRegión Metropolitana · código 16107Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 30 |
| Ingeniería Civil en Informática - Plan ComúnRegión Metropolitana · código 16113Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 15% | 10% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 90 |
| Ingeniería Civil en MecánicaRegión Metropolitana · código 16005Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 110 |
| Ingeniería Civil en MetalurgiaRegión Metropolitana · código 16006Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 50 |
| Ingeniería Civil en MinasRegión Metropolitana · código 16007Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 90 |
| Ingeniería Civil en Obras CivilesRegión Metropolitana · código 16008Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 90 |
| Ingeniería Civil en QuímicaRegión Metropolitana · código 16009Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 85 |
| Ingeniería Civil en TelemáticaRegión Metropolitana · código 16102Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 60 |
| Ingeniería Civil en Territorio y MedioambienteRegión Metropolitana · código 16111Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 25 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión Metropolitana · código 16003Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 120 |
| Ingeniería Civil MecatrónicaRegión Metropolitana · código 16103Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 110 |
| Ingeniería ComercialRegión Metropolitana · código 16035Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 25% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 430 |
| Ingeniería de AlimentosRegión Metropolitana · código 16067Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 20% | 5% | Ciencias 10% | — | Pond. 450 · L+M1 485 | 35 |
| Ingeniería de Ejecución en Climatización (Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado)Región Metropolitana · código 16021Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 30 |
| Ingeniería de Ejecución en Computación e InformáticaRegión Metropolitana · código 16014Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 15% | 10% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 40 |
| Ingeniería de Ejecución en ElectricidadRegión Metropolitana · código 16011Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | Ciencias 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 60 |
| Ingeniería de Ejecución en MecánicaRegión Metropolitana · código 16015Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | Ciencias 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 50 |
| Ingeniería de Ejecución en MetalurgiaRegión Metropolitana · código 16016Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | Ciencias 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 25 |
| Ingeniería de Ejecución en MinasRegión Metropolitana · código 16017Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | Ciencias 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 70 |
| Ingeniería de Ejecución en QuímicaRegión Metropolitana · código 16019Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | Ciencias 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 35 |
| Ingeniería de Ejecución IndustrialRegión Metropolitana · código 16013Calcular mi puntaje | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | Ciencias 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 70 |
| Ingeniería en AgronegociosRegión Metropolitana · código 16068Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 25% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 30 |
| Ingeniería EstadísticaRegión Metropolitana · código 16048Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 20% | 10% | Ciencias 10% | — | Pond. 580 · L+M1 485 | 40 |
| Ingeniería FísicaRegión Metropolitana · código 16042Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 15% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 580 · L+M1 485 | 40 |
| Ingeniería MatemáticaRegión Metropolitana · código 16047Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 20% | 10% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 45 |
| KinesiologíaRegión Metropolitana · código 16098Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 15% | — | Ciencias 20% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 55 |
| Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física / Entrenador DeportivoRegión Metropolitana · código 16097Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 15% | — | Ciencias 20% | — | Pond. 470 · L+M1 485 | 60 |
| Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física / Terapeuta en Actividad Física y SaludRegión Metropolitana · código 16096Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 15% | — | Ciencias 20% | — | Pond. 470 · L+M1 485 | 40 |
| Licenciatura en Estudios InternacionalesRegión Metropolitana · código 16057Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 20% | 10% | — | Historia 20% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 45 |
| Licenciatura en HistoriaRegión Metropolitana · código 16058Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 20% | 10% | — | Historia 20% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 30 |
| Licenciatura en Lingüística Aplicada A la Traducción en Inglés - Japonés e Inglés - PortuguésRegión Metropolitana · código 16054Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 30% | 10% | — | Historia 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 50 |
| MedicinaRegión Metropolitana · código 16091Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 15% | — | Ciencias 20% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 40 |
| Obstetricia y PuericulturaRegión Metropolitana · código 16093Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 15% | — | Ciencias 20% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 25 |
| Pedagogía en CastellanoRegión Metropolitana · código 16050Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 30% | 10% | — | Historia 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 45 |
| Pedagogía en Educación FísicaRegión Metropolitana · código 16095Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 15% | — | Ciencias 20% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 60 |
| Pedagogía en Educación General BásicaRegión Metropolitana · código 16056Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 20% | 20% | — | H o C 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 40 |
| Pedagogía en FilosofíaRegión Metropolitana · código 16053Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 30% | 10% | — | Historia 10% | — | Pond. 510 · L+M1 485 | 25 |
| Pedagogía en Física y MatemáticaRegión Metropolitana · código 16049Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 20% | 10% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 25 |
| Pedagogía en Historia y Ciencias SocialesRegión Metropolitana · código 16051Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 20% | 10% | — | Historia 20% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 45 |
| Pedagogía en InglésRegión Metropolitana · código 16052Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 30% | 10% | — | Historia 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 40 |
| Pedagogía en Matemática y ComputaciónRegión Metropolitana · código 16045Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 20% | 10% | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 30 |
| Pedagogía en Química y BiologíaRegión Metropolitana · código 16043Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 20% | — | Ciencias 15% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 30 |
| PeriodismoRegión Metropolitana · código 16055Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 30% | 10% | — | Historia 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 75 |
| PsicologíaRegión Metropolitana · código 16060Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 25% | 15% | — | Historia 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 70 |
| PublicidadRegión Metropolitana · código 16066Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 30% | 10% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 45 |
| QuímicaRegión Metropolitana · código 16044Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 20% | — | Ciencias 15% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 25 |
| Química y FarmaciaRegión Metropolitana · código 16039Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 20% | — | Ciencias 15% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 60 |
| Técnico Universitario en Análisis Químico y FísicoRegión Metropolitana · código 16040Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 20% | — | Ciencias 15% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 20 |
| Tecnología en AlimentosRegión Metropolitana · código 16081Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 25% | — | H o C 10% | — | Pond. 400 · L+M1 485 | 18 |
| Tecnología en Automatización IndustrialRegión Metropolitana · código 16085Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 25% | — | H o C 10% | — | Pond. 400 · L+M1 485 | 45 |
| Tecnología en ConstruccionesRegión Metropolitana · código 16082Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 25% | — | H o C 10% | — | Pond. 400 · L+M1 485 | 25 |
| Tecnología en Mantenimiento IndustrialRegión Metropolitana · código 16086Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 25% | — | H o C 10% | — | Pond. 400 · L+M1 485 | 25 |
| Tecnología en TelecomunicacionesRegión Metropolitana · código 16089Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 15% | 25% | — | H o C 10% | — | Pond. 400 · L+M1 485 | 35 |
| Terapia OcupacionalRegión Metropolitana · código 16099Calcular mi puntaje | 10% | 40% | 20% | 10% | — | Ciencias 20% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 40 |
No hay carreras con ese nombre. Prueba con otra palabra.
«H o C»: eliges Historia o Ciencias. «L+M1»: promedio mínimo entre Competencia Lectora y M1. «PE»: prueba especial. Fuente: DEMRE, Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones 2027. Ante cualquier duda, manda el documento oficial.
Toca «Cómo llegar» y te mostramos la ruta desde donde estás. El mapa muestra la sede principal; cada carrera se dicta en el campus que indique la universidad.
Datos oficiales de Mi Futuro (Mineduc) para quienes se titularon en USACH: cuántos trabajan al primer y segundo año y cuánto ganan, en promedio, al cuarto año. Ordenadas por ingreso.
| Carrera | Empleo 1er año | Empleo 2º año | Ingreso 4º año | Retención 1er año | Duración real |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Civil en Minas | 91,9 % | 97,7 % | Sobre $3,5 M | 67,1 % | 8,3 años |
| Ingeniería Civil en Informática | 98,5 % | 96,5 % | $3 M – $3,5 M | 88,5 % | 8 años |
| Medicina | 91,2 % | 92,6 % | $3 M – $3,5 M | 94 % | 7,6 años |
| Ingeniería Civil en Metalurgia | 81 % | 93,8 % | $3 M – $3,5 M | 60,9 % | s/i |
| Ingeniería Civil en Electricidad | 96,3 % | 95,6 % | $2,5 M – $3 M | 73,8 % | 8,3 años |
| Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática | 93,6 % | 98,9 % | $2,5 M – $3 M | 86,9 % | s/i |
| Ingeniería Civil en Mecánica | 93,2 % | 98,2 % | $2,5 M – $3 M | 79,5 % | 7,7 años |
| Ingeniería en Estadística e Ingeniería en Matemática | 89,3 % | 94,2 % | $2,5 M – $3 M | 80,8 % | 7,5 años |
| Ingeniería Civil Industrial | 93,2 % | 97,3 % | $2,4 M – $2,5 M | 85,4 % | 7,9 años |
| Ingeniería de Ejecución en Minas | 73,8 % | 84,9 % | $2,3 M – $2,4 M | 43,9 % | 7,1 años |
| Enfermería | 93,1 % | 95,3 % | $2,1 M – $2,2 M | 77,8 % | 5,7 años |
| Ingeniería de Ejecución en Electricidad | 92,3 % | 96 % | $2,1 M – $2,2 M | 59,4 % | 6,4 años |
| Ingeniería Civil en Química | 89,8 % | 94,7 % | $2 M – $2,1 M | 73,9 % | 7,5 años |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | 85,9 % | 92,3 % | $2 M – $2,1 M | 78 % | 7,8 años |
| Ingeniería Comercial | 88,2 % | 90,5 % | $1,9 M – $2 M | 87,5 % | 5,8 años |
| Construcción Civil | 88 % | 84,4 % | $1,8 M – $1,9 M | s/i | s/i |
| Ingeniería de Ejecución Industrial | 86,5 % | 88,8 % | $1,8 M – $1,9 M | 66,7 % | 5,8 años |
| Ingeniería de Ejecución en Mecánica | 82,6 % | 89,5 % | $1,8 M – $1,9 M | 52,3 % | 6,5 años |
| Ingeniería de Ejecución en Metalurgia | 72,2 % | 88,2 % | $1,8 M – $1,9 M | 41,4 % | s/i |
| Contador Público y Auditor | 93,6 % | 96,7 % | $1,7 M – $1,8 M | 89,7 % | 6,2 años |
| Obstetricia y Puericultura | 86,5 % | 96,9 % | $1,7 M – $1,8 M | 89,8 % | 6,9 años |
| Administración Pública | 85 % | 88,3 % | $1,6 M – $1,7 M | 83,3 % | 5,6 años |
| Ingeniería Ambiental | 82,3 % | 85,7 % | $1,5 M – $1,6 M | s/i | 7,3 años |
| Ingeniería de Ejecución en Química | 80,4 % | 90 % | $1,5 M – $1,6 M | s/i | 6,9 años |
| Bioquímica | 77,1 % | 75,9 % | $1,4 M – $1,5 M | 84,3 % | 6,7 años |
| Pedagogía en Matemática y Computación | 94,9 % | 100 % | $1,3 M – $1,4 M | 66,7 % | 6,9 años |
| Pedagogía en Castellano | 87 % | 97,8 % | $1,3 M – $1,4 M | 85,1 % | 6,3 años |
| Psicología | 76,7 % | 88,6 % | $1,3 M – $1,4 M | 89 % | 6 años |
| Ingeniería en Agronegocios | 65,7 % | 73,1 % | $1,3 M – $1,4 M | s/i | s/i |
| Pedagogía en Química y Biología, y en Física y Matemáticas | 95,8 % | 92,9 % | $1,2 M – $1,3 M | 75,6 % | 5,9 años |
| Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales | 86,3 % | 91,4 % | $1,2 M – $1,3 M | 89,6 % | 5,8 años |
| Periodismo | 72,5 % | 75 % | $1,2 M – $1,3 M | 83,9 % | 5,7 años |
| Publicidad | 70,4 % | 81,9 % | $1,2 M – $1,3 M | 94,6 % | 5,2 años |
| Arquitectura | 69,4 % | 86 % | $1,2 M – $1,3 M | 90,1 % | 7 años |
| Tecnnología en Administración de Personal | 68,3 % | 72,5 % | $1,2 M – $1,3 M | 66,7 % | s/i |
| Pedagogía en Educación General Básica | 91,7 % | 95,3 % | $1,1 M – $1,2 M | 88,1 % | 5,9 años |
| Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico | 86,5 % | 85,6 % | $1,1 M – $1,2 M | s/i | s/i |
| Pedagogía en Inglés | 83,5 % | 83,7 % | $1 M – $1,1 M | 93,3 % | 5,9 años |
| Licenciatura en Lingúistica aplicada a la Traducción | 54,2 % | 76,8 % | $1 M – $1,1 M | 90,2 % | 6,1 años |
| Química y Farmacia | 99,3 % | 98,9 % | s/i | 92 % | 6,3 años |
| Ingeniería de Ejecución en Geomensura | 96,2 % | 92,5 % | s/i | s/i | s/i |
| Ingeniería en Alimentos | 86 % | 79,7 % | s/i | s/i | s/i |
| Ingeniería en Biotecnología | 69 % | 90,5 % | s/i | s/i | 6,7 años |
| Tecnología en Diseño Industrial y Diseño Industrial | 64,8 % | 64,5 % | s/i | 86,4 % | s/i |
| Kinesiología | 64,7 % | s/i | s/i | 87,8 % | 5,8 años |
| Química y Licenciatura en Química | 60,6 % | s/i | s/i | 77,4 % | s/i |
| Pedagogía en Educación Física | 59,4 % | 71 % | s/i | 82,9 % | 5,9 años |
| Terapia Ocupacional | 55,4 % | 80 % | s/i | 88,9 % | 5,5 años |
Fuente: Mi Futuro, Buscador de Empleabilidad e Ingresos (Mineduc, SIES), consultado el 27 de septiembre de 2026. Ingresos brutos mensuales declarados al SII, en tramos oficiales; «s/i»: sin información. Los nombres de carrera son los de Mi Futuro y pueden diferir de la oferta 2027.
Sí. Está adscrita a gratuidad en 2026, según el Mineduc. Si calificas por tu nivel socioeconómico en el FUAS, puedes estudiar sin pagar arancel durante la duración formal de tu carrera.
7 años, en el nivel de excelencia, desde el 25 de febrero de 2021 hasta febrero de 2028, según el buscador de la CNA.
72 carreras con 4.528 vacantes regulares por el Sistema de Acceso, en la sede Región Metropolitana, según la oferta oficial del DEMRE. Además tiene 553 cupos PACE y 249 cupos BEA.
Depende de la carrera. El requisito más común es un promedio de al menos 485 puntos entre Competencia Lectora y M1, y 72 carreras piden además un puntaje ponderado mínimo (entre 400 y 650). Revisa cada carrera en la tabla.
Acreditación: CNA · Gratuidad: Mineduc · Carreras y vacantes: DEMRE · Ranking: QS World University Rankings 2027. Datos revisados el 27 de septiembre de 2026.