Qué pruebas piden
41 de 46 carreras exigen M2. 46 te dejan elegir entre Historia y Ciencias.
Universidad Técnica Federico Santa María es una universidad privada tradicional del CRUCh con sede principal en Valparaíso. Tiene 6 años de acreditación, nivel de excelencia, vigente hasta diciembre de 2028 y está adscrita a gratuidad. Para la Admisión 2027 ofrece 46 carreras con 2.785 vacantes por el Sistema de Acceso.
41 de 46 carreras exigen M2. 46 te dejan elegir entre Historia y Ciencias.
Lo más común: 485 puntos de promedio entre Lectora y M1. Todas piden además un ponderado mínimo de entre 500 y 600.
2.785 vacantes regulares, más 531 cupos PACE y 92 cupos BEA. Los cupos PACE son para estudiantes de liceos del programa PACE. Los BEA, para quienes egresan en el 10 % de mejor rendimiento de un liceo municipal o subvencionado.
Está adscrita a gratuidad en 2026. Si calificas en el FUAS, no pagas arancel ni matrícula durante la duración formal de la carrera. Ver cómo financiar
Ponderaciones, mínimos y vacantes de cada carrera, tal como los publicó el DEMRE. Toca «Calcular mi puntaje» para ver tu puntaje ponderado en esa carrera.
Mostrando 46 carreras
| Carrera | NEM | Ranking | Lectora | M1 | M2 | Hist./Cien. | Especial | Mínimo | Vacantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArquitecturaCampus Casa Central Valparaíso · código 15180Calcular mi puntaje | 15% | 25% | 10% | 40% | — | H o C 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 80 |
| ArquitecturaCampus Santiago San Joaquín · código 15380Calcular mi puntaje | 15% | 25% | 10% | 40% | — | H o C 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 70 |
| Construcción CivilCampus Casa Central Valparaíso · código 15110Calcular mi puntaje | 15% | 25% | 10% | 40% | — | H o C 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 20 |
| Ingeniería CivilCampus Casa Central Valparaíso · código 15111Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 75 |
| Ingeniería CivilCampus Santiago San Joaquín · código 15311Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 75 |
| Ingeniería Civil AmbientalCampus Casa Central Valparaíso · código 15151Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 30 |
| Ingeniería Civil de MinasCampus Santiago San Joaquín · código 15312Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 100 |
| Ingeniería Civil EléctricaCampus Casa Central Valparaíso · código 15130Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 60 |
| Ingeniería Civil EléctricaCampus Santiago San Joaquín · código 15330Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 60 |
| Ingeniería Civil ElectrónicaCampus Casa Central Valparaíso · código 15131Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 75 |
| Ingeniería Civil en Biotecnología (Carrera Nueva)Campus Casa Central Valparaíso · código 15186Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 50 |
| Ingeniería Civil FísicaCampus Casa Central Valparaíso · código 15184Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 35 |
| Ingeniería Civil FísicaCampus Santiago San Joaquín · código 15384Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 40 |
| Ingeniería Civil IndustrialCampus Casa Central Valparaíso · código 15170Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 140 |
| Ingeniería Civil IndustrialCampus Santiago Vitacura · código 15270Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 140 |
| Ingeniería Civil InformáticaCampus Casa Central Valparaíso · código 15160Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 120 |
| Ingeniería Civil InformáticaCampus Santiago San Joaquín · código 15360Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 135 |
| Ingeniería Civil MatemáticaCampus Casa Central Valparaíso · código 15101Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 30 |
| Ingeniería Civil MatemáticaCampus Santiago San Joaquín · código 15301Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 35 |
| Ingeniería Civil MecánicaCampus Casa Central Valparaíso · código 15140Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 75 |
| Ingeniería Civil MecánicaCampus Santiago San Joaquín · código 15340Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 75 |
| Ingeniería Civil MetalúrgicaCampus Casa Central Valparaíso · código 15141Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 45 |
| Ingeniería Civil Plan ComúnCampus Casa Central Valparaíso · código 15100Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 110 |
| Ingeniería Civil Plan ComúnCampus Santiago San Joaquín · código 15300Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 130 |
| Ingeniería Civil QuímicaCampus Casa Central Valparaíso · código 15150Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 50 |
| Ingeniería Civil QuímicaCampus Santiago San Joaquín · código 15350Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 50 |
| Ingeniería Civil TelemáticaCampus Casa Central Valparaíso · código 15161Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 35 |
| Ingeniería Civil TelemáticaCampus Santiago San Joaquín · código 15361Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 75 |
| Ingeniería ComercialCampus Casa Central Valparaíso · código 15171Calcular mi puntaje | 15% | 25% | 10% | 40% | — | H o C 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 120 |
| Ingeniería ComercialCampus Santiago Vitacura · código 15271Calcular mi puntaje | 15% | 25% | 10% | 40% | — | H o C 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 200 |
| Ingeniería en Aviación ComercialCampus Santiago Vitacura · código 15220Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 40 |
| Ingeniería en BiotecnologíaSede Concepción · código 15585Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 20 |
| Ingeniería en BiotecnologíaSede Viña del Mar · código 15485Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 30 |
| Ingeniería en Diseño de ProductosCampus Casa Central Valparaíso · código 15181Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 25 |
| Ingeniería en Diseño de ProductosCampus Santiago San Joaquín · código 15381Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 550 · L+M1 485 | 30 |
| Ingeniería en Fabricación y Diseño IndustrialSede Viña del Mar · código 15441Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 20 |
| Ingeniería en InformáticaSede Concepción · código 15562Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 55 |
| Ingeniería en InformáticaSede Viña del Mar · código 15462Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 70 |
| Ingeniería en Mantenimiento IndustrialSede Concepción · código 15540Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 20 |
| Ingeniería en Mantenimiento IndustrialSede Viña del Mar · código 15440Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 35 |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y AmbientalesSede Concepción · código 15574Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 15 |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y AmbientalesSede Viña del Mar · código 15474Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 15 |
| Licenciatura en AstrofísicaCampus Casa Central Valparaíso · código 15103Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 20 |
| Licenciatura en AstrofísicaCampus Santiago San Joaquín · código 15303Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 25 |
| Licenciatura en FísicaCampus Casa Central Valparaíso · código 15102Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 15 |
| Licenciatura en FísicaCampus Santiago San Joaquín · código 15302Calcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 15 |
No hay carreras con ese nombre. Prueba con otra palabra.
«H o C»: eliges Historia o Ciencias. «L+M1»: promedio mínimo entre Competencia Lectora y M1. «PE»: prueba especial. Fuente: DEMRE, Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones 2027. Ante cualquier duda, manda el documento oficial.
Toca «Cómo llegar» y te mostramos la ruta desde donde estás. El mapa muestra la sede principal; cada carrera se dicta en el campus que indique la universidad.
Datos oficiales de Mi Futuro (Mineduc) para quienes se titularon en USM: cuántos trabajan al primer y segundo año y cuánto ganan, en promedio, al cuarto año. Ordenadas por ingreso.
| Carrera | Empleo 1er año | Empleo 2º año | Ingreso 4º año | Retención 1er año | Duración real |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Civil Metalurgia | 86,2 % | 96,4 % | Sobre $3,5 M | 82,8 % | 10,3 años |
| Ingeniería Civil Informática | 93,7 % | 95,4 % | $2,5 M – $3 M | 89,2 % | 7,5 años |
| Ingeniería Civil Industrial | 92,5 % | 96,7 % | $2,5 M – $3 M | 92,9 % | 7,4 años |
| Ingeniería Civil Mecánica | 91,9 % | 94 % | $2,5 M – $3 M | 89,3 % | 8,5 años |
| Ingeniería Civil Electrónica | 89,8 % | 92,8 % | $2,5 M – $3 M | 87,5 % | 8,3 años |
| Ingeniería Civil Química | 87,1 % | 95,4 % | $2,5 M – $3 M | 87,2 % | 8,4 años |
| Ingeniería Civil | 94,4 % | 96,1 % | $2,4 M – $2,5 M | 89,9 % | 8,8 años |
| Ingeniería en Informática, en Sistemas Computacionales y Software | 94,1 % | 96,4 % | $2,4 M – $2,5 M | 72,6 % | 5,5 años |
| Ingeniería de Ejecución en Control e Instrumentación Industrial | 91 % | 92 % | $2,1 M – $2,2 M | s/i | s/i |
| Ingeniería Comercial | 85,1 % | 92,2 % | $2,1 M – $2,2 M | 83,2 % | 6,4 años |
| Ingeniería de Ejecución en Gestión Industrial, en Mantenimiento Industrial, y en Fabricación y Diseño Industrial | 85,6 % | 88,5 % | $1,8 M – $1,9 M | 82,4 % | 5,7 años |
| Ingeniería de Ejecución Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial e Ingeniería Mecánica Industrial | 82,4 % | 86,4 % | $1,7 M – $1,8 M | s/i | 9,1 años |
| Técnico Universitario en Informática | 59 % | 75,5 % | $1,7 M – $1,8 M | 70,1 % | 3,5 años |
| Técnico Universitario en Minería y Metalurgia | 57 % | 67,8 % | $1,6 M – $1,7 M | 69 % | 3,5 años |
| Ingeniería en Construcción | 79,7 % | 80,2 % | $1,5 M – $1,6 M | s/i | s/i |
| Técnico Universitario Industrial y en Mantenimiento Aeronáutico | 74,5 % | 86,3 % | $1,4 M – $1,5 M | 74,4 % | 3,6 años |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | 78,9 % | 80,7 % | $1,3 M – $1,4 M | 72,7 % | s/i |
| Técnico Universitario en Electricidad | 69,1 % | 77,4 % | $1,3 M – $1,4 M | 72,2 % | 3,4 años |
| Técnico Universitario en Automatización y Control Industrial | 47,4 % | 65 % | $1,3 M – $1,4 M | 58,1 % | s/i |
| Técnico Universitario en Electrónica | 64,9 % | 84,8 % | $1,2 M – $1,3 M | 61,5 % | 3,7 años |
| Técnico Universitario en Mecánica Industrial | 59,8 % | 69,6 % | $1,2 M – $1,3 M | 64,1 % | 3,1 años |
| Técnico Universitario en Mecánica Automotriz | 53 % | 68,8 % | $1,2 M – $1,3 M | 62,8 % | 3,3 años |
| Técnico Universitario en Química | 57,6 % | 72,5 % | $1 M – $1,1 M | s/i | s/i |
| Técnico Universitario en Construcción | 35,6 % | 43,5 % | $1 M – $1,1 M | 72,8 % | 2,9 años |
| Ingeniería Civil Telemática | 98,1 % | s/i | s/i | 76,9 % | 8,1 años |
| Ingeniería Civil Eléctrica | 89,7 % | 92,2 % | s/i | 92,5 % | 9,3 años |
| Construcción Civil | 88,6 % | 91,4 % | s/i | 78,9 % | s/i |
| Ingeniería Civil Ambiental | 88,4 % | 88,4 % | s/i | 82,9 % | s/i |
| Ingeniería Civil de Minas | 87,2 % | 91,5 % | s/i | 91,7 % | 7,6 años |
| Ingeniería Civil Matemática | 86,4 % | s/i | s/i | 92,9 % | 7,6 años |
| Arquitectura | 62,9 % | 70,3 % | s/i | 72,2 % | 7,8 años |
| Técnico Universitario en Energía Renovable | 60 % | s/i | s/i | s/i | s/i |
| Técnico Universitario en Telecomunicaciones y Redes | 59,1 % | 60,6 % | s/i | 66 % | s/i |
| Técnico Universitario en Administración de Empresas | 44,2 % | s/i | s/i | 71,4 % | 2,9 años |
| Técnico Universitario en Control Medio Ambiente | 33,3 % | 45,3 % | s/i | s/i | s/i |
| Técnico Universitario en Robótica y Mecatrónica | 26,7 % | 41,9 % | s/i | s/i | s/i |
Fuente: Mi Futuro, Buscador de Empleabilidad e Ingresos (Mineduc, SIES), consultado el 27 de septiembre de 2026. Ingresos brutos mensuales declarados al SII, en tramos oficiales; «s/i»: sin información. Los nombres de carrera son los de Mi Futuro y pueden diferir de la oferta 2027.
Sí. Está adscrita a gratuidad en 2026, según el Mineduc. Si calificas por tu nivel socioeconómico en el FUAS, puedes estudiar sin pagar arancel durante la duración formal de tu carrera.
6 años, en el nivel de excelencia, desde el 30 de diciembre de 2022 hasta diciembre de 2028, según el buscador de la CNA.
46 carreras con 2.785 vacantes regulares por el Sistema de Acceso, en 5 sedes, según la oferta oficial del DEMRE. Además tiene 531 cupos PACE y 92 cupos BEA.
Depende de la carrera. El requisito más común es un promedio de al menos 485 puntos entre Competencia Lectora y M1, y 46 carreras piden además un puntaje ponderado mínimo (entre 500 y 600). Revisa cada carrera en la tabla.
Acreditación: CNA · Gratuidad: Mineduc · Carreras y vacantes: DEMRE · Ranking: QS World University Rankings 2027. Datos revisados el 27 de septiembre de 2026.