Puntajes de corte Universidad Andrés Bello 2026
El puntaje de corte de cada carrera de la UNAB en las admisiones 2026, 2025, 2024, 2023: el puntaje ponderado del último que quedó seleccionado. El más alto es Medicina (República), con 910,55 puntos. Compáralo con tu ponderado para ver si te alcanza.
Puntaje de corte de cada carrera
Ordenadas de mayor a menor corte 2026. Toca «¿Me alcanza?» para calcular tu ponderado con las ponderaciones oficiales de esa carrera.
Mostrando 128 carreras
| Carrera | Corte 2026 | Corte 2025 | Corte 2024 | Corte 2023 | Variación | Vacantes 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina (República)Santiago¿Me alcanza? | 910,55 | 903,15 | 894,55 | 887,2 | sube 7,4 | 150 |
| MedicinaViña del Mar¿Me alcanza? | 890,5 | 886,7 | 887,5 | 876,3 | sube 3,8 | 150 |
| MedicinaConcepción¿Me alcanza? | 888,7 | 883,25 | 876,2 | 868,2 | sube 5,45 | 120 |
| Química y FarmaciaSantiago¿Me alcanza? | 725,9 | 704,2 | 692,7 | 611,5 | sube 21,7 | 315 |
| Química y FarmaciaConcepción¿Me alcanza? | 699,4 | 723,3 | 669,9 | 610,2 | baja 23,9 | 200 |
| International Business (Las Condes)Santiago¿Me alcanza? | 696,3 | — | — | — | — | 90 |
| Bachillerato en Ciencias de la SaludViña del Mar¿Me alcanza? | 653 | 733,8 | 601,8 | — | baja 80,8 | 220 |
| Química y FarmaciaViña del Mar¿Me alcanza? | 641,9 | 693 | 640 | 623,1 | baja 51,1 | 190 |
| Ingeniería Civil Industrial (Las Condes)Santiago¿Me alcanza? | 641,25 | 614,7 | 460,8 | — | sube 26,55 | 175 |
| OdontologíaSantiago¿Me alcanza? | 619,4 | 646,4 | 647,2 | 688 | baja 27 | 210 |
| Ingeniería Civil EléctricaSantiago¿Me alcanza? | 593,5 | 572,65 | 548,95 | 384 | sube 20,85 | 180 |
| ObstetriciaSantiago¿Me alcanza? | 591,8 | 640,1 | 638,2 | 632,5 | baja 48,3 | 110 |
| Pedagogía en Inglés para la Enseñanza Básica y MediaViña del Mar¿Me alcanza? | 585 | 491,75 | 427,05 | 488,05 | sube 93,25 | 50 |
| ObstetriciaConcepción¿Me alcanza? | 579,2 | 617,9 | 615,7 | 608,1 | baja 38,7 | 75 |
| Derecho (Las Condes)Santiago¿Me alcanza? | 575,1 | 601,7 | 410 | 605,6 | baja 26,6 | 160 |
| ObstetriciaViña del Mar¿Me alcanza? | 569,1 | 620,4 | 634,3 | 626,7 | baja 51,3 | 95 |
| BioquímicaSantiago¿Me alcanza? | 568,6 | 481,5 | 538,4 | 656,3 | sube 87,1 | 100 |
| Ingeniería Civil en MinasSantiago¿Me alcanza? | 567,45 | 594,1 | 423,4 | 527,6 | baja 26,65 | 210 |
| Ingeniería en Negocios InternacionalesSantiago¿Me alcanza? | 559,5 | 696,5 | — | — | baja 137 | 300 |
| Enfermería (Las Condes)Santiago¿Me alcanza? | 553,9 | 612,4 | — | — | baja 58,5 | 225 |
| Ingeniería FísicaSantiago¿Me alcanza? | 553 | 521,2 | 517,6 | 524,4 | sube 31,8 | 60 |
| Ingeniería Civil Informática (Las Condes)Santiago¿Me alcanza? | 551,55 | 460 | 426,8 | — | sube 91,55 | 100 |
| Administración en EcoturismoViña del Mar¿Me alcanza? | 547,7 | 432,1 | 407,1 | 389,6 | sube 115,6 | 75 |
| OdontologíaViña del Mar¿Me alcanza? | 530,6 | 647,3 | 672,35 | 690,4 | baja 116,7 | 175 |
| PublicidadConcepción¿Me alcanza? | 529,9 | 538,8 | 397 | — | baja 8,9 | 80 |
| SociologíaSantiago¿Me alcanza? | 529,7 | 485,6 | 441,5 | 469,7 | sube 44,1 | 50 |
| Ingeniería en Automatización y RobóticaSantiago¿Me alcanza? | 519,4 | 471,15 | 495,6 | 453,6 | sube 48,25 | 110 |
| Pedagogía en Inglés para la Enseñanza Básica y MediaSantiago¿Me alcanza? | 515,75 | 474,5 | 457,1 | 427,65 | sube 41,25 | 90 |
| EnfermeríaViña del Mar¿Me alcanza? | 514,67 | 602,2 | 640,8 | 648,1 | baja 87,53 | 190 |
| PsicologíaSantiago¿Me alcanza? | 513,8 | 566,2 | 613,9 | 641,9 | baja 52,4 | 360 |
| GeologíaConcepción¿Me alcanza? | 510,8 | 427,7 | 469,1 | 522,3 | sube 83,1 | 100 |
| Ingeniería Civil InformáticaConcepción¿Me alcanza? | 509,5 | 449,8 | 497,45 | — | sube 59,7 | 100 |
| OdontologíaConcepción¿Me alcanza? | 502,75 | 616,7 | 651,05 | 673,5 | baja 113,95 | 110 |
| Ingeniería en Turismo y HoteleríaViña del Mar¿Me alcanza? | 502,4 | 489,5 | 418,6 | 459,5 | sube 12,9 | 60 |
| Ingeniería en BiotecnologíaViña del Mar¿Me alcanza? | 502,1 | 508,05 | 457,65 | 453,8 | baja 5,95 | 70 |
| Administración en EcoturismoConcepción¿Me alcanza? | 494,6 | 457,7 | 463,1 | 429,5 | sube 36,9 | 80 |
| Trabajo SocialSantiago¿Me alcanza? | 493 | 460 | 399,5 | 424 | sube 33 | 85 |
| Pedagogía en Inglés para la Enseñanza Básica y MediaConcepción¿Me alcanza? | 492,7 | 478,65 | 477 | 492,45 | sube 14,05 | 70 |
| Trabajo SocialViña del Mar¿Me alcanza? | 490 | 450,8 | 420,65 | 374,55 | sube 39,2 | 60 |
| Ingeniería en Marina MercanteViña del Mar¿Me alcanza? | 486,9 | 551,25 | 465,5 | 486,7 | baja 64,35 | 105 |
| Educación ParvulariaViña del Mar¿Me alcanza? | 485,2 | 436,7 | 471,8 | 480,4 | sube 48,5 | 50 |
| Pedagogía en Educación FísicaViña del Mar¿Me alcanza? | 484,3 | 388,9 | 401,6 | 433,6 | sube 95,4 | 70 |
| Enfermería (República)Santiago¿Me alcanza? | 480,67 | 563,2 | 630,4 | 644,1 | baja 82,53 | 310 |
| Licenciatura en FísicaSantiago¿Me alcanza? | 480,1 | 484,4 | 422,6 | 537,3 | baja 4,3 | 70 |
| Ingeniería Civil IndustrialViña del Mar¿Me alcanza? | 479,4 | 441,45 | 438,95 | 430 | sube 37,95 | 150 |
| Ingeniería en Negocios InternacionalesViña del Mar¿Me alcanza? | 476,8 | — | — | — | — | 120 |
| ArquitecturaConcepción¿Me alcanza? | 476,7 | 473,2 | 487,8 | — | sube 3,5 | 60 |
| ArquitecturaViña del Mar¿Me alcanza? | 475,3 | 475 | 547,1 | 581,1 | igual | 80 |
| Ingeniería IndustrialSantiago¿Me alcanza? | 474,95 | 416,05 | 449,2 | 411,4 | sube 58,9 | 90 |
| Ingeniería en Negocios InternacionalesConcepción¿Me alcanza? | 474,8 | — | — | — | — | 160 |
| Ingeniería Civil IndustrialConcepción¿Me alcanza? | 474,5 | 591,6 | 449,65 | 461,6 | baja 117,1 | 150 |
| FonoaudiologíaConcepción¿Me alcanza? | 473,8 | 475,7 | 357,7 | 406,3 | baja 1,9 | 70 |
| DerechoConcepción¿Me alcanza? | 471,2 | 451,7 | 443,1 | 610,1 | sube 19,5 | 110 |
| PsicopedagogíaViña del Mar¿Me alcanza? | 470,9 | 482,3 | 472,2 | 456,8 | baja 11,4 | 70 |
| Terapia OcupacionalViña del Mar¿Me alcanza? | 469,2 | 402,6 | 340,7 | 434,6 | sube 66,6 | 120 |
| Ingeniería en Automatización y RobóticaConcepción¿Me alcanza? | 467,45 | 509,6 | — | — | baja 42,15 | 70 |
| Bachillerato en Ciencias de la Salud (República)Santiago¿Me alcanza? | 466,7 | 602 | 586,3 | — | baja 135,3 | 280 |
| Licenciatura en AstronomíaSantiago¿Me alcanza? | 466,3 | 508,8 | 508,6 | 574 | baja 42,5 | 100 |
| Artes VisualesSantiago¿Me alcanza? | 465,7 | 412,4 | 407,1 | 472,1 | sube 53,3 | 90 |
| Contador AuditorViña del Mar¿Me alcanza? | 464,5 | 393,4 | 473 | 434,2 | sube 71,1 | 60 |
| Educación ParvulariaSantiago¿Me alcanza? | 464,5 | 425,1 | 469,3 | 391,5 | sube 39,4 | 70 |
| Bachillerato en Ciencias de la SaludConcepción¿Me alcanza? | 463,3 | 424,8 | 553,5 | — | sube 38,5 | 140 |
| Diseño de Juegos DigitalesSantiago¿Me alcanza? | 462,4 | 470,4 | 416,4 | 500,9 | baja 8 | 90 |
| Tecnología MédicaConcepción¿Me alcanza? | 462 | 578 | 602,2 | 613,3 | baja 116 | 150 |
| Ingeniería en Turismo y HoteleríaSantiago¿Me alcanza? | 461,7 | 476,3 | 423,6 | 405,5 | baja 14,6 | 150 |
| Ingeniería en BiotecnologíaSantiago¿Me alcanza? | 461,45 | 442,55 | 438,85 | 567,3 | sube 18,9 | 80 |
| Ingeniería en Marina MercanteConcepción¿Me alcanza? | 459 | 481,95 | 484,3 | 455,1 | baja 22,95 | 80 |
| PsicopedagogíaSantiago¿Me alcanza? | 458,4 | 440,2 | 421,7 | 418,7 | sube 18,2 | 70 |
| Computer Science Engineering (Las Condes)Santiago¿Me alcanza? | 457,95 | — | — | — | — | 60 |
| Licenciatura en AstronomíaConcepción¿Me alcanza? | 457,6 | 458,2 | — | — | baja 0,6 | 70 |
| FonoaudiologíaViña del Mar¿Me alcanza? | 457,4 | 467,8 | 487,7 | 415,6 | baja 10,4 | 50 |
| KinesiologíaConcepción¿Me alcanza? | 456,8 | 534,8 | 583,2 | 601,9 | baja 78 | 170 |
| Diseño GráficoSantiago¿Me alcanza? | 455,2 | 422,5 | 513 | 544,8 | sube 32,7 | 80 |
| Terapia OcupacionalSantiago¿Me alcanza? | 454,7 | 419,3 | 403,4 | 431,1 | sube 35,4 | 180 |
| Ingeniería en Computación e InformáticaViña del Mar¿Me alcanza? | 454,25 | 449,45 | 481,1 | 419 | sube 4,8 | 110 |
| Ingeniería AmbientalSantiago¿Me alcanza? | 453,9 | 488,15 | 442,9 | 492,2 | baja 34,25 | 70 |
| Administración en EcoturismoSantiago¿Me alcanza? | 453,3 | 403,7 | 379,6 | 419,7 | sube 49,6 | 90 |
| Ingeniería ComercialConcepción¿Me alcanza? | 450,6 | 452,9 | 452,6 | 441,5 | baja 2,3 | 130 |
| PsicologíaViña del Mar¿Me alcanza? | 449,6 | 545,5 | 591,4 | 623,6 | baja 95,9 | 400 |
| Ingeniería CivilSantiago¿Me alcanza? | 449,5 | 452,6 | 450,5 | 402,5 | baja 3,1 | 150 |
| FonoaudiologíaSantiago¿Me alcanza? | 448,2 | 408 | 422,5 | 403,7 | sube 40,2 | 60 |
| Ingeniería Civil Informática (Antonio Varas)Santiago¿Me alcanza? | 447,6 | 434,75 | 427,8 | 495,1 | sube 12,85 | 400 |
| GeologíaViña del Mar¿Me alcanza? | 446,8 | 457,3 | 464,1 | 548,9 | baja 10,5 | 80 |
| Ingeniería Civil InformáticaViña del Mar¿Me alcanza? | 446,45 | 489,75 | 452,9 | 455,5 | baja 43,3 | 80 |
| Nutrición y DietéticaSantiago¿Me alcanza? | 446,2 | 364,2 | 441 | 548,9 | sube 82 | 180 |
| PeriodismoSantiago¿Me alcanza? | 446,05 | 441,8 | 418,45 | 564,25 | sube 4,25 | 90 |
| Diseño de Juegos DigitalesConcepción¿Me alcanza? | 444,6 | 493,4 | 445,2 | — | baja 48,8 | 80 |
| Terapia OcupacionalConcepción¿Me alcanza? | 441,3 | 451,6 | 431,7 | 494,5 | baja 10,3 | 110 |
| Tecnología MédicaViña del Mar¿Me alcanza? | 440,5 | 530,1 | 588,2 | 614,6 | baja 89,6 | 150 |
| ArquitecturaSantiago¿Me alcanza? | 439,8 | 386 | 504,2 | 549,3 | sube 53,8 | 140 |
| Ingeniería en Administración Hotelera InternacionalSantiago¿Me alcanza? | 438,9 | 405,8 | 463,3 | 452,6 | sube 33,1 | 90 |
| Entrenador DeportivoConcepción¿Me alcanza? | 438,8 | 426,3 | 400,1 | 490 | sube 12,5 | 80 |
| Ingeniería en Computación e InformáticaSantiago¿Me alcanza? | 438,5 | 428,25 | 419,8 | 392,2 | sube 10,25 | 320 |
| PublicidadSantiago¿Me alcanza? | 436,8 | 386,4 | 432,6 | 568,1 | sube 50,4 | 100 |
| PsicologíaConcepción¿Me alcanza? | 436 | 425,1 | 574,3 | 613,4 | sube 10,9 | 285 |
| Tecnología MedicaSantiago¿Me alcanza? | 435,8 | 419,5 | 571,9 | 588,2 | sube 16,3 | 315 |
| Ingeniería Comercial (Las Condes)Santiago¿Me alcanza? | 434,6 | 397,2 | 405,4 | 397,6 | sube 37,4 | 480 |
| BiologíaSantiago¿Me alcanza? | 433,9 | 438,5 | 400,1 | 437,1 | baja 4,6 | 60 |
| Ingeniería Civil Industrial (Antonio Varas)Santiago¿Me alcanza? | 432,95 | 393,3 | 435,95 | 408 | sube 39,65 | 520 |
| Ingeniería en Administración de EmpresasSantiago¿Me alcanza? | 430,8 | 473,6 | 542,7 | 527,2 | baja 42,8 | 180 |
| Ingeniería Civil en MinasConcepción¿Me alcanza? | 429,4 | 392,4 | — | — | sube 37 | 110 |
| Ingeniería ComercialViña del Mar¿Me alcanza? | 428,9 | 503,5 | 443,6 | 408,4 | baja 74,6 | 240 |
| Derecho (Bellavista)Santiago¿Me alcanza? | 428 | 388,4 | 500,9 | 621,3 | sube 39,6 | 350 |
| Nutrición y DietéticaViña del Mar¿Me alcanza? | 427,8 | 411,8 | 476,9 | 559 | sube 16 | 80 |
| Entrenador DeportivoSantiago¿Me alcanza? | 426,6 | 405,4 | 463,2 | 539,1 | sube 21,2 | 130 |
| Biología MarinaSantiago¿Me alcanza? | 424,9 | 438,2 | 576,5 | 564 | baja 13,3 | 127 |
| Ingeniería en Administración de EmpresasViña del Mar¿Me alcanza? | 423,6 | 497,1 | 463,5 | 428,5 | baja 73,5 | 70 |
| Medicina VeterinariaConcepción¿Me alcanza? | 423 | 498 | 550,7 | 554,8 | baja 75 | 190 |
| Medicina VeterinariaSantiago¿Me alcanza? | 421,7 | 514 | 535,2 | 564,7 | baja 92,3 | 390 |
| Ingeniería Civil en MinasViña del Mar¿Me alcanza? | 421,6 | 422,05 | 455,8 | — | igual | 100 |
| EnfermeríaConcepción¿Me alcanza? | 419,6 | 538,2 | 585,8 | 617,9 | baja 118,6 | 160 |
| Medicina VeterinariaViña del Mar¿Me alcanza? | 416,3 | 512,8 | 556,9 | 553,9 | baja 96,5 | 270 |
| Nutrición y DietéticaConcepción¿Me alcanza? | 415,8 | 438,8 | 427,3 | 545,5 | baja 23 | 80 |
| Diseño de Vestuario y TextilSantiago¿Me alcanza? | 413,5 | 421,6 | 533,5 | 582,6 | baja 8,1 | 110 |
| Entrenador DeportivoViña del Mar¿Me alcanza? | 413 | 345,5 | 364,4 | 385,3 | sube 67,5 | 70 |
| GeologíaSantiago¿Me alcanza? | 412 | 460,1 | 498 | 531,7 | baja 48,1 | 150 |
| KinesiologíaViña del Mar¿Me alcanza? | 411,2 | 565,8 | 596,1 | 607,6 | baja 154,6 | 170 |
| KinesiologíaSantiago¿Me alcanza? | 407,3 | 559,4 | 617,1 | 607 | baja 152,1 | 340 |
| DerechoViña del Mar¿Me alcanza? | 405,6 | 333,9 | 509,7 | 624,3 | sube 71,7 | 340 |
| Bachillerato en Ciencias de la Salud (Las Condes)Santiago¿Me alcanza? | 402,8 | 418,5 | 406,3 | — | baja 15,7 | 150 |
| Contador AuditorSantiago¿Me alcanza? | 401,2 | 501,5 | 500,8 | 500,8 | baja 100,3 | 140 |
| Ingeniería en ConstrucciónSantiago¿Me alcanza? | 399,55 | 432,35 | 442,6 | 391,8 | baja 32,8 | 100 |
| Ingeniería Comercial (Bellavista)Santiago¿Me alcanza? | 393,6 | 493,3 | 356,7 | 546,7 | baja 99,7 | 500 |
| Pedagogía en Educación FísicaSantiago¿Me alcanza? | 385,9 | 493,5 | 439 | 452,8 | baja 107,6 | 110 |
| Engineering And Technology Management (Las Condes)Santiago¿Me alcanza? | — | — | — | — | — | 60 |
| Global Management (Las Condes)Santiago¿Me alcanza? | — | — | — | — | — | 60 |
| Ingeniería Civil Biomédica (Las Condes)Santiago¿Me alcanza? | — | — | — | — | — | 100 |
| Medicina (Las Condes)Santiago¿Me alcanza? | — | — | — | — | — | 75 |
No hay carreras con ese nombre. Prueba con otra palabra.
Puntajes de corte: calculados por preu.cl desde la base oficial de Postulación y Selección de las admisiones 2026, 2025, 2024, 2023 del DEMRE (menor puntaje ponderado entre los seleccionados por vía regular en cada admisión). Carreras, ponderaciones, mínimos y vacantes: DEMRE, Oferta definitiva 2027. preu.cl es un sitio independiente, sin relación con el DEMRE ni con el Ministerio de Educación. «—»: carrera nueva o sin seleccionados en la Admisión 2026.
Lo que más se pregunta
¿Cuál es la carrera con el puntaje de corte más alto en la UNAB?
Medicina (República) (sede Santiago), con 910,55 puntos ponderados del último seleccionado en la Admisión 2026.
¿Cuál es el puntaje de corte más bajo en la UNAB?
Pedagogía en Educación Física (sede Santiago), con 385,9 puntos en la Admisión 2026. Recuerda que para postular también debes cumplir los mínimos de la carrera.
¿Cuál es el puntaje de corte de Medicina en la UNAB?
910,55 puntos en la Admisión 2026, según el último seleccionado. Quedaron 162 seleccionados; el primero, con 949,05.
¿Cuál es el puntaje de corte de Derecho en la UNAB?
575,1 puntos en la Admisión 2026, según el último seleccionado. Quedaron 179 seleccionados; el primero, con 837,2.
¿El puntaje de corte me asegura quedar?
No. Es el puntaje del último seleccionado del año anterior y cambia cada año según cuántos postulan y cuántas vacantes hay. Si quedas cerca, pon la carrera en tu lista, pero junto a opciones con más margen.