Ingeniería Civil
En algunas universidades es un plan común que después se divide en especialidades; en otras, forma para diseñar y construir obras como puentes, caminos y edificios.
En la Admisión 2027 la ofrecen 13 universidades por el Sistema de Acceso, con 1.273 vacantes en total.
Cuánto vale cada prueba
Lo típico en los 15 programas: la mediana de cada ponderación y su rango. Cada universidad fija las suyas; en la tabla ves las exactas.
- 15 de 15 programas piden M2 (100 %). ¿M1 o M2?
- Mínimo más común: 458 puntos de promedio entre Lectora y M1.
- 11 de 15 programas son de universidades con gratuidad 2026.
- NEM 10% Todos los programas · entre 10 y 30 %
- Ranking 20% Todos los programas · entre 10 y 40 %
- Competencia Lectora 10% Todos los programas · entre 10 y 20 %
- Matemática M1 30% Todos los programas · entre 20 y 45 %
- Matemática M2 5% Todos los programas · entre 5 y 15 %
- Historia o Ciencias 10% Todos los programas · entre 10 y 10 %
Dónde estudiar Ingeniería Civil
Los 15 programas, ordenados por años de acreditación de la universidad. Toca una universidad para ver su ficha, o «Calcular mi puntaje» para ver cuánto te daría.
Mostrando 15 programas
| Universidad | NEM | Ranking | Lectora | M1 | M2 | Hist./Cien. | Especial | Mínimo | Corte 2026 | Vacantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ValparaísoValparaíso · 7 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 485 | 684,7 | 85 |
| Universidad de ConcepciónConcepción · 7 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 20% | 15% | 15% | 25% | 15% | Ciencias 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 732,5 | 98 |
| Universidad Andrés BelloSantiago · 6 años de acreditaciónCalcular mi puntaje | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 449,5 | 150 |
| Universidad Católica de la Santísima ConcepciónConcepción · 6 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 25% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 649,15 | 90 |
| Universidad Católica del NorteCasa Central Antofagasta · 6 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 10% | 30% | 15% | 30% | 5% | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 458 | 585,35 | 45 |
| Universidad de los AndesSantiago · 6 años de acreditaciónIngeniería Civil (Plan Común)Calcular mi puntaje | 10% | 25% | 10% | 40% | 5% | Ciencias 10% | — | Pond. 600 · L+M1 500 | 812,4 | 240 |
| Universidad de ValparaísoCasa Central · 6 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 563,7 | 50 |
| Universidad Técnica Federico Santa MaríaCampus Casa Central Valparaíso · 6 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 749,2 | 75 |
| Universidad Técnica Federico Santa MaríaCampus Santiago San Joaquín · 6 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 15% | 20% | 10% | 35% | 10% | H o C 10% | — | Pond. 600 · L+M1 485 | 811,15 | 75 |
| Universidad del Bío-BíoConcepción · 5 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 20% | 15% | 15% | 30% | 10% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 663,4 | 95 |
| Universidad de La FronteraTemuco · 5 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 20% | 10% | Ciencias 10% | — | L+M1 485 | 681,3 | 40 |
| Universidad de La SerenaLa Serena · 5 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 20% | 10% | 15% | 40% | 5% | Ciencias 10% | — | Pond. 500 · L+M1 500 | 656 | 70 |
| Universidad San SebastiánConcepción · 5 años de acreditaciónCalcular mi puntaje | 10% | 20% | 20% | 35% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 486,2 | 40 |
| Universidad San SebastiánSantiago · 5 años de acreditaciónCalcular mi puntaje | 10% | 10% | 20% | 45% | 5% | H o C 10% | — | L+M1 458 | 504,45 | 40 |
| Universidad Católica del MauleTalca · acreditación en proceso · gratuidadCalcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 25% | 5% | Ciencias 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 647,95 | 80 |
No hay programas con esos filtros.
«H o C»: eliges Historia o Ciencias. «L+M1»: promedio mínimo entre Competencia Lectora y M1. Fuente: DEMRE, Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones 2027; acreditación: CNA; gratuidad: Mineduc. La descripción de la carrera es de preu.cl.
Empleabilidad e ingresos
Datos oficiales de Mi Futuro (Mineduc) para quienes estudiaron Ingeniería Civil en cada universidad: cuántos trabajan al primer y segundo año y cuánto ganan, en promedio, al cuarto año de titulados.
- Ingreso promedio al 4º año$1,7 M a $2,5 Msegún la universidad · 15 con datos
- Tramo típico$2 M – $2,1 Mla universidad del medio de la tabla
- Empleabilidad al 1er año73,3 % a 94,4 %mediana: 84,2 %
| Universidad | Empleo 1er año | Empleo 2º año | Ingreso 4º año | Retención 1er año | Duración real |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Técnica Federico Santa MaríaIngeniería Civil | 94,4 % | 96,1 % | $2,4 M – $2,5 M | 89,9 % | 8,8 años |
| Universidad Católica del NorteIngeniería Civil | 93,8 % | 94,6 % | $2,4 M – $2,5 M | 70 % | s/i |
| Universidad de ChileIngeniería Civil | 93,4 % | 95,5 % | $2,3 M – $2,4 M | 93,2 % | s/i |
| Universidad de los AndesIngeniería Civil en Obras Civiles | 88,8 % | 91,6 % | $2,3 M – $2,4 M | s/i | s/i |
| Universidad de ConcepciónIngeniería Civil | 84,4 % | 90,2 % | $2,1 M – $2,2 M | 68,6 % | 7,2 años |
| Universidad Adolfo IbáñezIngeniería Civil | 88,3 % | 87,4 % | $2 M – $2,1 M | 85,8 % | s/i |
| Universidad de Santiago de ChileIngeniería Civil en Obras Civiles | 85,9 % | 92,3 % | $2 M – $2,1 M | 78 % | 7,8 años |
| Universidad Andrés BelloIngeniería Civil | 75,4 % | 85,5 % | $2 M – $2,1 M | 84,4 % | 7,6 años |
| Pontificia Universidad Católica de ValparaísoIngeniería Civil | 84,2 % | 90,3 % | $1,9 M – $2 M | 86,1 % | 7 años |
| Universidad Diego PortalesIngeniería Civil en Obras Civiles | 83,8 % | 87,5 % | $1,9 M – $2 M | 83,7 % | 7,2 años |
| Universidad San SebastiánIngeniería Civil | 76,5 % | 81,2 % | $1,9 M – $2 M | 82 % | 7,4 años |
| Universidad Católica de la Santísima ConcepciónIngeniería Civil | 73,3 % | 85,8 % | $1,8 M – $1,9 M | 75,5 % | 8,5 años |
| Universidad del Bío-BíoIngeniería Civil | 79,1 % | 87,9 % | $1,7 M – $1,8 M | 78 % | 7,1 años |
| Universidad Austral de ChileIngeniería Civil en Obras Civiles | 78,8 % | 93,4 % | $1,7 M – $1,8 M | 80 % | 7,7 años |
| Universidad Tecnológica MetropolitanaIngeniería Civil en Obras Civiles | 74,3 % | 90,6 % | $1,7 M – $1,8 M | 82,9 % | 8,1 años |
| Universidad de La SerenaIngeniería Civil | 89,9 % | 92,5 % | s/i | 77,8 % | 8,4 años |
| Universidad del DesarrolloIngeniería Civil en Obras Civiles | 85,1 % | 92,7 % | s/i | s/i | s/i |
| Universidad Católica de TemucoIngeniería Civil en Obras Civiles | 80,7 % | 86,2 % | s/i | 77,4 % | 7,7 años |
| Universidad de La FronteraIngeniería Civil | 79,3 % | 89,1 % | s/i | 88,4 % | s/i |
Fuente: Mi Futuro, Buscador de Empleabilidad e Ingresos (Mineduc, SIES), consultado el 27 de septiembre de 2026. Ingresos brutos mensuales declarados al SII, en tramos oficiales; «s/i»: sin información. Son promedios de titulados anteriores: no garantizan lo que ganarás.
Sobre Ingeniería Civil
¿Cuál es el puntaje de corte de Ingeniería Civil?
Depende de la universidad. En la Admisión 2026 el último seleccionado quedó con 812,4 puntos en UANDES, el corte más alto, y con 449,5 en UNAB, el más bajo. La tabla muestra el de cada programa, calculado con la base oficial del DEMRE.
¿Dónde puedo estudiar Ingeniería Civil?
En la Admisión 2027 la ofrecen 13 universidades del Sistema de Acceso, con 15 programas en 10 ciudades. 10 de esas universidades están adscritas a gratuidad.
¿Ingeniería Civil pide M2?
Depende de la universidad: 15 de sus 15 programas ponderan la prueba de Matemática M2 (100 %). Los demás solo piden M1.
¿Cuánto pondera cada prueba en Ingeniería Civil?
NEM: 10 % (entre 10 y 30 %); Ranking: 20 % (entre 10 y 40 %); Competencia Lectora: 10 % (entre 10 y 20 %); Matemática M1: 30 % (entre 20 y 45 %); Matemática M2: 5 % (entre 5 y 15 %); Historia o Ciencias: 10 % (entre 10 y 10 %). Son las medianas de los programas que ponderan cada prueba, según el DEMRE.
¿Cuántas vacantes hay para Ingeniería Civil?
1.273 vacantes regulares por el Sistema de Acceso en la Admisión 2027, sumando todos sus programas.
¿Cuánto gana alguien que estudió Ingeniería Civil?
Según Mi Futuro (Mineduc), el ingreso promedio al cuarto año de titulación va de $1,7 M a $2,5 M al mes, según la universidad donde se estudió (15 universidades con datos). La empleabilidad al primer año va de 73,3 % a 94,4 %. Son ingresos brutos declarados al SII.