Odontología
Previene, diagnostica y trata las enfermedades de la boca y los dientes.
En la Admisión 2027 la ofrecen 19 universidades por el Sistema de Acceso, con 2.637 vacantes en total. Por ley, esta carrera debe estar acreditada: revisa que el programa que elijas lo esté.
Cuánto vale cada prueba
Lo típico en los 27 programas: la mediana de cada ponderación y su rango. Cada universidad fija las suyas; en la tabla ves las exactas.
- Ningún programa pide M2: basta con M1. ¿M1 o M2?
- Mínimo más común: 458 puntos de promedio entre Lectora y M1.
- 16 de 27 programas son de universidades con gratuidad 2026.
- NEM 10% Todos los programas · entre 10 y 30 %
- Ranking 25% Todos los programas · entre 10 y 50 %
- Competencia Lectora 20% Todos los programas · entre 10 y 40 %
- Matemática M1 20% Todos los programas · entre 10 y 40 %
- Historia o Ciencias 10% Todos los programas · entre 10 y 35 %
Dónde estudiar Odontología
Los 27 programas, ordenados por años de acreditación de la universidad. Toca una universidad para ver su ficha, o «Calcular mi puntaje» para ver cuánto te daría.
Mostrando 27 programas
| Universidad | NEM | Ranking | Lectora | M1 | M2 | Hist./Cien. | Especial | Mínimo | Corte 2026 | Vacantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ChileSantiago · 7 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 20% | 25% | 10% | 20% | — | Ciencias 25% | — | L+M1 485 | 866,9 | 62 |
| Universidad de ChileSantiago · 7 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 10% | 20% | 15% | 20% | — | Ciencias 35% | — | L+M1 458 | 810,7 | 98 |
| Universidad de ConcepciónConcepción · 7 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 15% | 25% | 25% | 25% | — | Ciencias 10% | — | Pond. 500 · L+M1 485 | 823,1 | 75 |
| Universidad de TalcaTalca · 7 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 20% | 30% | 15% | 20% | — | Ciencias 15% | — | L+M1 485 | 818,7 | 75 |
| Universidad Andrés BelloConcepción · 6 años de acreditaciónCalcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 15% | — | Ciencias 25% | — | L+M1 458 | 502,75 | 110 |
| Universidad Andrés BelloSantiago · 6 años de acreditaciónCalcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 15% | — | Ciencias 25% | — | L+M1 458 | 619,4 | 210 |
| Universidad Andrés BelloViña del Mar · 6 años de acreditaciónCalcular mi puntaje | 10% | 40% | 10% | 15% | — | Ciencias 25% | — | L+M1 458 | 530,6 | 175 |
| Universidad Católica de la Santísima ConcepciónConcepción · 6 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 15% | 30% | 20% | 25% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 758,4 | 80 |
| Universidad de los AndesSantiago · 6 años de acreditaciónCalcular mi puntaje | 20% | 20% | 15% | 30% | — | Ciencias 15% | — | Pond. 660 · L+M1 500 | 824,85 | 65 |
| Universidad de ValparaísoCasa Central · 6 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 25% | 25% | 20% | 20% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 780 | 72 |
| Universidad del DesarrolloConcepción · 6 años de acreditaciónCalcular mi puntaje | 10% | 30% | 20% | 30% | — | H o C 10% | — | Pond. 500 · L+M1 500 | 542,65 | 115 |
| Universidad del DesarrolloSantiago · 6 años de acreditaciónCalcular mi puntaje | 10% | 35% | 20% | 25% | — | H o C 10% | — | Pond. 620 · L+M1 500 | 734 | 100 |
| Universidad Diego PortalesSantiago · 6 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 10% | 20% | 25% | 35% | — | Ciencias 10% | — | Pond. 550 · L+M1 500 | 750,95 | 60 |
| Universidad Arturo PratIquique · 5 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 10% | 50% | 15% | 15% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 769,3 | 45 |
| Universidad Autónoma de ChileCampus El Llano Subercaseaux · 5 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 20% | 25% | 25% | 20% | — | Ciencias 10% | — | Pond. 505 · L+M1 505 | 713,5 | 50 |
| Universidad Autónoma de ChileTemuco · 5 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 20% | 25% | 25% | 20% | — | Ciencias 10% | — | Pond. 505 · L+M1 505 | 667,3 | 50 |
| Universidad de AntofagastaAntofagasta · 5 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 10% | 40% | 20% | 20% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 458 | 779,5 | 40 |
| Universidad de La FronteraTemuco · 5 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 10% | 40% | 20% | 20% | — | Ciencias 10% | — | L+M1 485 | 760,3 | 70 |
| Universidad de La SerenaLa Serena · 5 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 20% | 20% | 15% | 25% | — | Ciencias 20% | — | Pond. 500 · L+M1 500 | 774,9 | 50 |
| Universidad Finis TerraeSantiago · 5 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 10% | 25% | 20% | 30% | — | Ciencias 15% | — | Pond. 500 · L+M1 500 | 726,35 | 65 |
| Universidad MayorSantiago · 5 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 10% | 20% | 20% | 40% | — | H o C 10% | — | Pond. 550 · L+M1 550 | 744,5 | 70 |
| Universidad MayorTemuco · 5 años de acreditación · gratuidadCalcular mi puntaje | 10% | 30% | 20% | 20% | — | H o C 20% | — | Pond. 550 · L+M1 480 | 682,6 | 50 |
| Universidad San SebastiánConcepción · 5 años de acreditaciónCalcular mi puntaje | 20% | 20% | 20% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 462,3 | 250 |
| Universidad San SebastiánPuerto Montt · 5 años de acreditaciónCalcular mi puntaje | 20% | 20% | 20% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 460,1 | 100 |
| Universidad San SebastiánSantiago · 5 años de acreditaciónCalcular mi puntaje | 10% | 10% | 40% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 405,3 | 290 |
| Universidad San SebastiánValdivia · 5 años de acreditaciónCalcular mi puntaje | 20% | 20% | 20% | 30% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 446,7 | 90 |
| Universidad Viña del MarViña del Mar · acreditación en procesoCalcular mi puntaje | 30% | 40% | 10% | 10% | — | H o C 10% | — | L+M1 458 | 362,9 | 120 |
No hay programas con esos filtros.
«H o C»: eliges Historia o Ciencias. «L+M1»: promedio mínimo entre Competencia Lectora y M1. Fuente: DEMRE, Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones 2027; acreditación: CNA; gratuidad: Mineduc. La descripción de la carrera es de preu.cl.
Empleabilidad e ingresos
Datos oficiales de Mi Futuro (Mineduc) para quienes estudiaron Odontología en cada universidad: cuántos trabajan al primer y segundo año y cuánto ganan, en promedio, al cuarto año de titulados.
- Ingreso promedio al 4º año$1,5 M a $2,4 Msegún la universidad · 17 con datos
- Tramo típico$1,7 M – $1,8 Mla universidad del medio de la tabla
- Empleabilidad al 1er año49,2 % a 87,6 %mediana: 62,2 %
| Universidad | Empleo 1er año | Empleo 2º año | Ingreso 4º año | Retención 1er año | Duración real |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile | 80,9 % | 91,5 % | $2,3 M – $2,4 M | 94,3 % | 8,4 años |
| Universidad de Valparaíso | 87,6 % | 88 % | $1,9 M – $2 M | 92,3 % | 7,6 años |
| Universidad de Talca | 67,5 % | 74,1 % | $1,8 M – $1,9 M | 91,5 % | 6,8 años |
| Universidad de Concepción | 59,7 % | 65 % | $1,8 M – $1,9 M | 88,7 % | 7,3 años |
| Universidad de Antofagasta | 71,3 % | 80,5 % | $1,7 M – $1,8 M | 90,7 % | 7,9 años |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | 64,4 % | 80,2 % | $1,7 M – $1,8 M | 90,1 % | 6,7 años |
| Universidad del Desarrollo | 62,5 % | 72,7 % | $1,7 M – $1,8 M | 91 % | 7,3 años |
| Universidad Autónoma de Chile | 60,9 % | 69,5 % | $1,7 M – $1,8 M | 91,6 % | 7,5 años |
| Universidad Diego Portales | 58,7 % | 73,7 % | $1,7 M – $1,8 M | 94,9 % | 7,2 años |
| Universidad Mayor | 57,5 % | 67,3 % | $1,7 M – $1,8 M | 94,3 % | 6,9 años |
| Universidad Andrés Bello | 54,3 % | 71,1 % | $1,7 M – $1,8 M | 86,2 % | 7,7 años |
| Universidad de los Andes | 49,2 % | 66,5 % | $1,7 M – $1,8 M | 84,6 % | 7 años |
| Universidad Austral de Chile | 62,2 % | 80,9 % | $1,6 M – $1,7 M | 88 % | 7,1 años |
| Universidad San Sebastián | 60,4 % | 71,8 % | $1,6 M – $1,7 M | 84,7 % | 7,7 años |
| Universidad Viña del Mar | 64,7 % | 72,2 % | $1,5 M – $1,6 M | 83,6 % | 8,1 años |
| Universidad de La Frontera | 58,9 % | 74 % | $1,5 M – $1,6 M | 89,9 % | 7,8 años |
| Universidad Finis Terrae | 56 % | 77 % | $1,5 M – $1,6 M | 95,3 % | s/i |
| Universidad Arturo Prat | 80,8 % | s/i | s/i | 75,6 % | s/i |
| Universidad de La Serena | 72,8 % | s/i | s/i | 93,3 % | 7,9 años |
| Universidad del Alba | 69,1 % | 68,2 % | s/i | s/i | 7,5 años |
Fuente: Mi Futuro, Buscador de Empleabilidad e Ingresos (Mineduc, SIES), consultado el 27 de septiembre de 2026. Ingresos brutos mensuales declarados al SII, en tramos oficiales; «s/i»: sin información. Son promedios de titulados anteriores: no garantizan lo que ganarás.
Sobre Odontología
¿Cuál es el puntaje de corte de Odontología?
Depende de la universidad. En la Admisión 2026 el último seleccionado quedó con 866,9 puntos en UC, el corte más alto, y con 362,9 en UVM, el más bajo. La tabla muestra el de cada programa, calculado con la base oficial del DEMRE.
¿Dónde puedo estudiar Odontología?
En la Admisión 2027 la ofrecen 19 universidades del Sistema de Acceso, con 27 programas en 12 ciudades. 14 de esas universidades están adscritas a gratuidad.
¿Odontología pide M2?
No: ninguno de sus 27 programas pondera M2 en la Admisión 2027. Todos piden M1.
¿Cuánto pondera cada prueba en Odontología?
NEM: 10 % (entre 10 y 30 %); Ranking: 25 % (entre 10 y 50 %); Competencia Lectora: 20 % (entre 10 y 40 %); Matemática M1: 20 % (entre 10 y 40 %); Historia o Ciencias: 10 % (entre 10 y 35 %). Son las medianas de los programas que ponderan cada prueba, según el DEMRE.
¿Cuántas vacantes hay para Odontología?
2.637 vacantes regulares por el Sistema de Acceso en la Admisión 2027, sumando todos sus programas.
¿Cuánto gana alguien que estudió Odontología?
Según Mi Futuro (Mineduc), el ingreso promedio al cuarto año de titulación va de $1,5 M a $2,4 M al mes, según la universidad donde se estudió (17 universidades con datos). La empleabilidad al primer año va de 49,2 % a 87,6 %. Son ingresos brutos declarados al SII.