Último seleccionado · Admisión 2026

Puntajes de corte Universidad Técnica Federico Santa María 2026

El puntaje de corte de cada carrera de la USM en las admisiones 2026, 2025, 2024, 2023: el puntaje ponderado del último que quedó seleccionado. El más alto es Ingeniería Civil Industrial, con 837,4 puntos. Compáralo con tu ponderado para ver si te alcanza.

46 carreras

Puntaje de corte de cada carrera

Ordenadas de mayor a menor corte 2026. Toca «¿Me alcanza?» para calcular tu ponderado con las ponderaciones oficiales de esa carrera.

Mostrando 46 carreras

CarreraCorte 2026Corte 2025Corte 2024Corte 2023VariaciónVacantes 2027
Ingeniería Civil IndustrialCampus Santiago Vitacura¿Me alcanza? 837,4 840,05 817,5 766,45 baja 2,65 140
Ingeniería Civil Plan ComúnCampus Santiago San Joaquín¿Me alcanza? 825,6 815,6 792,15 731,2 sube 10 130
Ingeniería Civil MecánicaCampus Santiago San Joaquín¿Me alcanza? 822,6 811,35 773,2 731,35 sube 11,25 75
Ingeniería Civil EléctricaCampus Santiago San Joaquín¿Me alcanza? 822,5 803,45 779,55 715 sube 19,05 60
Ingeniería Civil InformáticaCampus Santiago San Joaquín¿Me alcanza? 820,05 830 819,3 788,2 baja 9,95 135
Ingeniería Civil QuímicaCampus Santiago San Joaquín¿Me alcanza? 815,4 806,95 729,85 646,35 sube 8,45 50
Ingeniería CivilCampus Santiago San Joaquín¿Me alcanza? 811,15 798,45 793,75 765,45 sube 12,7 75
Ingeniería Civil de MinasCampus Santiago San Joaquín¿Me alcanza? 805,7 799,35 753,15 663,7 sube 6,35 100
Ingeniería Civil MatemáticaCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 805,25 815,35 806,65 603,2 baja 10,1 30
Ingeniería Civil MatemáticaCampus Santiago San Joaquín¿Me alcanza? 805,2 795,95 772,9 710,65 sube 9,25 35
Ingeniería Civil IndustrialCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 804,8 810,65 792,7 742,25 baja 5,85 140
Ingeniería ComercialCampus Santiago Vitacura¿Me alcanza? 799,55 786,45 747,2 687,05 sube 13,1 200
Ingeniería Civil MecánicaCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 790,1 758,55 664,65 607,45 sube 31,55 75
Ingeniería Civil FísicaCampus Santiago San Joaquín¿Me alcanza? 783,85 762,05 746,15 707,15 sube 21,8 40
Ingeniería Civil en Biotecnología (Carrera Nueva)Campus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 783,15 756,85 — — sube 26,3 50
Ingeniería Civil EléctricaCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 781,25 782,3 724,95 630,95 baja 1,05 60
Ingeniería Civil QuímicaCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 772,35 769,25 743,3 530,2 sube 3,1 50
Ingeniería Civil InformáticaCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 771,75 771,15 760,05 720,55 sube 0,6 120
Ingeniería Civil Plan ComúnCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 764,4 745,5 699,15 456,85 sube 18,9 110
Ingeniería Civil TelemáticaCampus Santiago San Joaquín¿Me alcanza? 763,3 750 677,6 573,15 sube 13,3 75
Ingeniería Civil MetalúrgicaCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 749,35 730,3 675,3 657,05 sube 19,05 45
Ingeniería CivilCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 749,2 747,35 684,85 696,6 sube 1,85 75
Licenciatura en AstrofísicaCampus Santiago San Joaquín¿Me alcanza? 748,55 738,55 701,45 740,05 sube 10 25
ArquitecturaCampus Santiago San Joaquín¿Me alcanza? 748,25 759,9 760,05 714,25 baja 11,65 70
Ingeniería Civil ElectrónicaCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 747,45 748,95 718,65 658 baja 1,5 75
Ingeniería ComercialCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 739 724,9 688,5 638,1 sube 14,1 120
Ingeniería Civil FísicaCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 728,7 718,5 737,15 567,3 sube 10,2 35
Licenciatura en AstrofísicaCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 723,45 706,45 739,75 744,1 sube 17 20
Ingeniería en Aviación ComercialCampus Santiago Vitacura¿Me alcanza? 722,7 709,4 683,8 626,05 sube 13,3 40
Licenciatura en FísicaCampus Santiago San Joaquín¿Me alcanza? 715,65 721,7 673,05 646,2 baja 6,05 15
ArquitecturaCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 705,95 737,25 731,35 692,1 baja 31,3 80
Ingeniería Civil TelemáticaCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 697,4 685,95 612,15 542,55 sube 11,45 35
Ingeniería Civil AmbientalCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 695,85 690,35 672,5 541,95 sube 5,5 30
Licenciatura en FísicaCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 683,8 694,15 633,6 658,5 baja 10,35 15
Ingeniería en Diseño de ProductosCampus Santiago San Joaquín¿Me alcanza? 677,2 638,5 609,5 473,5 sube 38,7 30
Construcción CivilCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 662,5 625,95 645,6 583 sube 36,55 20
Ingeniería en InformáticaSede Viña del Mar¿Me alcanza? 651,8 663,3 645,45 634,3 baja 11,5 70
Ingeniería en BiotecnologíaSede Viña del Mar¿Me alcanza? 644,25 598,1 680,4 646,6 sube 46,15 30
Ingeniería en Diseño de ProductosCampus Casa Central Valparaíso¿Me alcanza? 637,1 624,9 605,65 511,2 sube 12,2 25
Ingeniería en Mantenimiento IndustrialSede Concepción¿Me alcanza? 633,5 593,05 511,25 427,7 sube 40,45 20
Ingeniería en Mantenimiento IndustrialSede Viña del Mar¿Me alcanza? 623,75 587,9 504,25 530,5 sube 35,85 35
Ingeniería en BiotecnologíaSede Concepción¿Me alcanza? 618,85 545,05 510,15 431,75 sube 73,8 20
Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y AmbientalesSede Viña del Mar¿Me alcanza? 601,85 544,2 514,55 449,35 sube 57,65 15
Ingeniería en InformáticaSede Concepción¿Me alcanza? 549,05 591,6 536,95 541,85 baja 42,55 55
Ingeniería en Fabricación y Diseño IndustrialSede Viña del Mar¿Me alcanza? 533,95 583 516,6 475,6 baja 49,05 20
Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y AmbientalesSede Concepción¿Me alcanza? 507,9 500,7 514,4 466,85 sube 7,2 15

Puntajes de corte: calculados por preu.cl desde la base oficial de Postulación y Selección de las admisiones 2026, 2025, 2024, 2023 del DEMRE (menor puntaje ponderado entre los seleccionados por vía regular en cada admisión). Carreras, ponderaciones, mínimos y vacantes: DEMRE, Oferta definitiva 2027. preu.cl es un sitio independiente, sin relación con el DEMRE ni con el Ministerio de Educación. «—»: carrera nueva o sin seleccionados en la Admisión 2026.

Preguntas frecuentes

Lo que más se pregunta

¿Cuál es la carrera con el puntaje de corte más alto en la USM?

Ingeniería Civil Industrial (sede Campus Santiago Vitacura), con 837,4 puntos ponderados del último seleccionado en la Admisión 2026.

¿Cuál es el puntaje de corte más bajo en la USM?

Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales (sede Sede Concepción), con 507,9 puntos en la Admisión 2026. Recuerda que para postular también debes cumplir los mínimos de la carrera.

¿El puntaje de corte me asegura quedar?

No. Es el puntaje del último seleccionado del año anterior y cambia cada año según cuántos postulan y cuántas vacantes hay. Si quedas cerca, pon la carrera en tu lista, pero junto a opciones con más margen.