Puntajes de corte Universidad de Los Lagos 2026
El puntaje de corte de cada carrera de la ULagos en las admisiones 2026, 2025, 2024, 2023: el puntaje ponderado del último que quedó seleccionado. El más alto es Medicina, con 899,8 puntos. Compáralo con tu ponderado para ver si te alcanza.
Puntaje de corte de cada carrera
Ordenadas de mayor a menor corte 2026. Toca «¿Me alcanza?» para calcular tu ponderado con las ponderaciones oficiales de esa carrera.
Mostrando 55 carreras
| Carrera | Corte 2026 | Corte 2025 | Corte 2024 | Corte 2023 | Variación | Vacantes 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MedicinaOsorno¿Me alcanza? | 899,8 | — | — | — | — | 30 |
| Química y FarmaciaOsorno¿Me alcanza? | 683,3 | 644,45 | 495,8 | — | sube 38,85 | 90 |
| Química y FarmaciaPuerto Montt¿Me alcanza? | 659,7 | — | — | — | — | 45 |
| Medicina VeterinariaOsorno¿Me alcanza? | 649,3 | — | — | — | — | 100 |
| Ingeniería ComercialOsorno¿Me alcanza? | 640,2 | 601,5 | 562,75 | 591,45 | sube 38,7 | 70 |
| EnfermeríaOsorno¿Me alcanza? | 608,3 | 615,7 | 623,65 | 638,35 | baja 7,4 | 104 |
| DerechoOsorno¿Me alcanza? | 607,7 | 577 | 644,5 | 642,6 | sube 30,7 | 87 |
| KinesiologíaOsorno¿Me alcanza? | 605,5 | 625,15 | 619,25 | 627,6 | baja 19,65 | 67 |
| Tecnología MédicaOsorno¿Me alcanza? | 604,4 | 599,1 | 561,55 | — | sube 5,3 | 90 |
| ArquitecturaPuerto Montt¿Me alcanza? | 593,1 | 571,4 | 615,4 | 612,8 | sube 21,7 | 70 |
| PsicologíaOsorno¿Me alcanza? | 585,2 | 620,8 | 634 | 633,5 | baja 35,6 | 114 |
| Contador Público y AuditorOsorno¿Me alcanza? | 584,35 | 444 | 569,5 | 543,25 | sube 140,35 | 60 |
| Pedagogía en Educación Media en Lengua Castellana y Comunicaciones (21)(p1)Osorno¿Me alcanza? | 575,9 | 512,8 | 522,4 | 493,8 | sube 63,1 | 50 |
| Ingeniería Civil en InformáticaCastro¿Me alcanza? | 566,15 | 452,7 | 523,9 | — | sube 113,45 | 70 |
| Pedagogía en Educación Media en Historia y Geografía (21)(p1)Osorno¿Me alcanza? | 561 | 461,3 | 545,5 | 500,5 | sube 99,7 | 50 |
| Ingeniería Civil EléctricaPuerto Montt¿Me alcanza? | 558,9 | 478,4 | 481,75 | 455,7 | sube 80,5 | 60 |
| KinesiologíaPuerto Montt¿Me alcanza? | 554,85 | 518,4 | 574,1 | 570,8 | sube 36,45 | 53 |
| Educación Diferencial con Especialización en Problemas de Aprendizaje (8)(p1)Osorno¿Me alcanza? | 554,65 | 490,8 | 470,4 | 429,9 | sube 63,85 | 50 |
| Pedagogía en Artes Visuales (21)(p1)Puerto Montt¿Me alcanza? | 544,9 | 452,3 | 451,05 | 477,45 | sube 92,6 | 50 |
| Obstetricia y PuericulturaOsorno¿Me alcanza? | 540,1 | 638,4 | 652,8 | 661,5 | baja 98,3 | 55 |
| Ingeniería Civil en Obras CivilesOsorno¿Me alcanza? | 538,6 | 498,85 | — | — | sube 39,75 | 70 |
| Pedagogía en Educación Media en Matemática y Computación (21)(p1)Osorno¿Me alcanza? | 538,3 | 473,85 | 554,5 | 536,3 | sube 64,45 | 50 |
| Ingeniería Civil IndustrialCastro¿Me alcanza? | 537,75 | 499 | — | — | sube 38,75 | 45 |
| Educación Parvularia (9)(p1)Osorno¿Me alcanza? | 532,3 | 491,2 | 458,4 | 486,8 | sube 41,1 | 50 |
| Pedagogía en Educación General Básica (21)(p1)Castro¿Me alcanza? | 528,5 | 488,4 | 504,85 | 467,65 | sube 40,1 | 50 |
| Pedagogía en Música (21)(p1)Puerto Montt¿Me alcanza? | 523,45 | 517,8 | 488,4 | 456,85 | sube 5,65 | 50 |
| Pedagogía en Educación Media en Educación Física (21)(p1)Osorno¿Me alcanza? | 520,8 | 541,8 | 508 | 371,8 | baja 21 | 50 |
| Pedagogía en Educación Media en Inglés (21)(p1)Osorno¿Me alcanza? | 520,1 | 500,7 | 451,5 | 526,7 | sube 19,4 | 50 |
| Obstetricia y PuericulturaPuerto Montt¿Me alcanza? | 519,5 | 574,3 | — | — | baja 54,8 | 55 |
| Ingeniería AmbientalPuerto Montt¿Me alcanza? | 514,25 | 567,95 | 510,25 | 503,4 | baja 53,7 | 20 |
| Ingeniería en AlimentosOsorno¿Me alcanza? | 507,05 | 533,95 | 488 | 488,9 | baja 26,9 | 50 |
| Ingeniería en Acuicultura SostenibleOsorno¿Me alcanza? | 507 | 517,5 | 511,5 | — | baja 10,5 | 50 |
| Ingeniería Civil en Obras CivilesPuerto Montt¿Me alcanza? | 501 | 454,7 | 478,55 | 483 | sube 46,3 | 45 |
| Terapia OcupacionalCastro¿Me alcanza? | 496,3 | 507,3 | 531,4 | 440,3 | baja 11 | 40 |
| Pedagogía en Educación Básica mención Lenguaje y Matemática (21)(p1)Osorno¿Me alcanza? | 479,5 | 437,45 | 442,4 | 437,8 | sube 42,05 | 50 |
| Administración PúblicaPuerto Montt¿Me alcanza? | 464 | 505,3 | 483,6 | 461,3 | baja 41,3 | 50 |
| Ingeniería Civil IndustrialPuerto Montt¿Me alcanza? | 463,5 | 497,65 | 495,1 | 469,9 | baja 34,15 | 45 |
| Ingeniería Civil en InformáticaPuerto Montt¿Me alcanza? | 463,3 | 460,7 | 429,2 | 504,4 | sube 2,6 | 70 |
| Pedagogía en Educación Media en Educación Física (21)(p1)Puerto Montt¿Me alcanza? | 462,8 | 430,9 | 497,8 | 496,9 | sube 31,9 | 50 |
| Ingeniería Civil en InformáticaOsorno¿Me alcanza? | 459,5 | 477,85 | 593,9 | 601,9 | baja 18,35 | 100 |
| Biología MarinaOsorno¿Me alcanza? | 456,5 | 417,2 | 574,4 | 629,3 | sube 39,3 | 50 |
| FonoaudiologíaOsorno¿Me alcanza? | 452,85 | 469,55 | 463,75 | 516 | baja 16,7 | 50 |
| PsicologíaCastro¿Me alcanza? | 451,3 | 451 | 463,4 | 490,2 | igual | 80 |
| DerechoPuerto Montt¿Me alcanza? | 448,6 | 397,3 | 502,4 | — | sube 51,3 | 65 |
| AntropologíaOsorno¿Me alcanza? | 447,2 | 475,2 | 384,7 | 505,8 | baja 28 | 50 |
| Nutrición y DietéticaOsorno¿Me alcanza? | 441,6 | 544 | 532,8 | 576,9 | baja 102,4 | 77 |
| Terapia OcupacionalPuerto Montt¿Me alcanza? | 438,9 | 429,1 | 415,9 | 439,5 | sube 9,8 | 45 |
| PsicologíaPuerto Montt¿Me alcanza? | 437,8 | 463,9 | 571 | 592,2 | baja 26,1 | 80 |
| EnfermeríaPuerto Montt¿Me alcanza? | 432,45 | 381,95 | 534 | 555,75 | sube 50,5 | 80 |
| AgronomíaOsorno¿Me alcanza? | 413,8 | 476,8 | 459 | 441,5 | baja 63 | 50 |
| Trabajo SocialOsorno¿Me alcanza? | 411,3 | 454,5 | 479,8 | 547 | baja 43,2 | 50 |
| Biología MarinaPuerto Montt¿Me alcanza? | — | — | — | — | — | 45 |
| Ingeniería Civil ElectrónicaPuerto Montt¿Me alcanza? | — | — | — | — | — | 35 |
| Ingeniería Civil MecánicaPuerto Montt¿Me alcanza? | — | — | — | — | — | 35 |
| Ingeniería NavalPuerto Montt¿Me alcanza? | — | — | — | — | — | 35 |
No hay carreras con ese nombre. Prueba con otra palabra.
Puntajes de corte: calculados por preu.cl desde la base oficial de Postulación y Selección de las admisiones 2026, 2025, 2024, 2023 del DEMRE (menor puntaje ponderado entre los seleccionados por vía regular en cada admisión). Carreras, ponderaciones, mínimos y vacantes: DEMRE, Oferta definitiva 2027. preu.cl es un sitio independiente, sin relación con el DEMRE ni con el Ministerio de Educación. «—»: carrera nueva o sin seleccionados en la Admisión 2026.
Lo que más se pregunta
¿Cuál es la carrera con el puntaje de corte más alto en la ULagos?
Medicina (sede Osorno), con 899,8 puntos ponderados del último seleccionado en la Admisión 2026.
¿Cuál es el puntaje de corte más bajo en la ULagos?
Trabajo Social (sede Osorno), con 411,3 puntos en la Admisión 2026. Recuerda que para postular también debes cumplir los mínimos de la carrera.
¿Cuál es el puntaje de corte de Medicina en la ULagos?
899,8 puntos en la Admisión 2026, según el último seleccionado. Quedaron 30 seleccionados; el primero, con 932.
¿Cuál es el puntaje de corte de Derecho en la ULagos?
607,7 puntos en la Admisión 2026, según el último seleccionado. Quedaron 85 seleccionados; el primero, con 830,6.
¿El puntaje de corte me asegura quedar?
No. Es el puntaje del último seleccionado del año anterior y cambia cada año según cuántos postulan y cuántas vacantes hay. Si quedas cerca, pon la carrera en tu lista, pero junto a opciones con más margen.