Puntajes de corte Universidad Arturo Prat 2026
El puntaje de corte de cada carrera de la UNAP en las admisiones 2026, 2025, 2024, 2023: el puntaje ponderado del último que quedó seleccionado. El más alto es Odontología, con 769,3 puntos. Compáralo con tu ponderado para ver si te alcanza.
Puntaje de corte de cada carrera
Ordenadas de mayor a menor corte 2026. Toca «¿Me alcanza?» para calcular tu ponderado con las ponderaciones oficiales de esa carrera.
Mostrando 37 carreras
| Carrera | Corte 2026 | Corte 2025 | Corte 2024 | Corte 2023 | Variación | Vacantes 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OdontologíaIquique¿Me alcanza? | 769,3 | 739,7 | 740,7 | 747,8 | sube 29,6 | 45 |
| Ingeniería Civil IndustrialIquique¿Me alcanza? | 702,85 | 688,45 | 628,2 | 569,9 | sube 14,4 | 100 |
| Ingeniería Civil de MinasIquique¿Me alcanza? | 697,6 | 682,6 | 680,25 | 626,2 | sube 15 | 45 |
| Química y FarmaciaIquique¿Me alcanza? | 684,8 | 752,4 | 689,5 | 626,4 | baja 67,6 | 45 |
| PsicologíaIquique¿Me alcanza? | 671,5 | 677,8 | 692,65 | 670,6 | baja 6,3 | 45 |
| EnfermeríaIquique¿Me alcanza? | 665,4 | 635,5 | 649 | 629,6 | sube 29,9 | 45 |
| Ingeniería Civil MetalúrgicaIquique¿Me alcanza? | 661,85 | 626,3 | 453,65 | 446,75 | sube 35,55 | 30 |
| EnfermeríaVictoria¿Me alcanza? | 648,3 | 638,2 | 643,7 | 640,3 | sube 10,1 | 45 |
| Ingeniería Civil en Computación e InformáticaIquique¿Me alcanza? | 646,2 | 635,05 | 590,5 | 594,6 | sube 11,15 | 30 |
| Pedagogía en Educación Básica con mención en Lenguaje y Ciencias Sociales o mención en Matemática y Ciencias NaturalesIquique¿Me alcanza? | 641,6 | 508,2 | 551 | 498,9 | sube 133,4 | 18 |
| ArquitecturaIquique¿Me alcanza? | 620,8 | 600,85 | 639,8 | 611,4 | sube 19,95 | 50 |
| Ingeniería ComercialIquique¿Me alcanza? | 598 | 571,5 | 464,22 | 398,6 | sube 26,5 | 41 |
| FonoaudiologíaIquique¿Me alcanza? | 596,7 | 605,2 | 582 | 485,95 | baja 8,5 | 40 |
| Ingeniería Civil ElectrónicaIquique¿Me alcanza? | 589,85 | 561,75 | 473,25 | 459,6 | sube 28,1 | 25 |
| PsicologíaVictoria¿Me alcanza? | 581,05 | 614,45 | 621,55 | 619,85 | baja 33,4 | 35 |
| KinesiologíaIquique¿Me alcanza? | 580,7 | 641,3 | 656,7 | 617,7 | baja 60,6 | 45 |
| DerechoIquique¿Me alcanza? | 571 | 607,8 | 573,6 | 551,1 | baja 36,8 | 70 |
| Biología MarinaIquique¿Me alcanza? | 557,8 | 548,35 | 579,35 | 574,35 | sube 9,45 | 16 |
| KinesiologíaVictoria¿Me alcanza? | 554 | 631 | 638,4 | 623,8 | baja 77 | 30 |
| Pedagogía en Matemática y FísicaIquique¿Me alcanza? | 551,2 | 471,65 | 547,45 | 470,7 | sube 79,55 | 15 |
| Ingeniería en Información y Control de GestiónIquique¿Me alcanza? | 550 | 437,1 | 470,05 | 459,05 | sube 112,9 | 23 |
| Pedagogía en Inglés, para Enseñanza Pre-escolar, Básica y MediaIquique¿Me alcanza? | 530,3 | 520,7 | 454 | 517,9 | sube 9,6 | 30 |
| SociologíaIquique¿Me alcanza? | 515,2 | 500,7 | 448,1 | 426,7 | sube 14,5 | 15 |
| Educación ParvulariaIquique¿Me alcanza? | 513,6 | 608,2 | 612,9 | 522,5 | baja 94,6 | 18 |
| Administración y Gestión PúblicaIquique¿Me alcanza? | 504,2 | 419,6 | — | — | sube 84,6 | 15 |
| Ingeniería Civil AmbientalIquique¿Me alcanza? | 495,25 | 511,05 | 441,22 | 444,75 | baja 15,8 | 20 |
| Pedagogía en Educación Diferencial mención en Dificultades de AprendizajeIquique¿Me alcanza? | 490,7 | 514,7 | 521,2 | 496,1 | baja 24 | 30 |
| Trabajo SocialIquique¿Me alcanza? | 490 | 458,7 | 477,7 | 487 | sube 31,3 | 25 |
| Pedagogía en Educación Física para Pre-escolar, Básica y MediaIquique¿Me alcanza? | 487,1 | 544,2 | 540,7 | 470,5 | baja 57,1 | 25 |
| Ingeniería Comercial, mención Gestión EstratégicaVictoria¿Me alcanza? | 477,15 | — | — | — | — | 30 |
| Ingeniería en BiotecnologíaIquique¿Me alcanza? | 465,3 | 465,78 | 411,3 | 412,2 | igual | 20 |
| Pedagogía en Lengua Castellana y ComunicaciónIquique¿Me alcanza? | 462,7 | 518,1 | 472,7 | 464,4 | baja 55,4 | 26 |
| Traducción Inglés Castellano Inglés mención FrancésIquique¿Me alcanza? | 440 | 496,6 | 566,6 | 575,8 | baja 56,6 | 30 |
| DerechoVictoria¿Me alcanza? | 439,3 | 555,1 | 535,5 | 516,3 | baja 115,8 | 22 |
| Contador Público y AuditorIquique¿Me alcanza? | 399,25 | 433,05 | 443,5 | 392,1 | baja 33,8 | 23 |
| AgronomíaIquique¿Me alcanza? | 399,05 | 508,15 | 458,7 | 415,9 | baja 109,1 | 15 |
| MedicinaIquique¿Me alcanza? | — | — | — | — | — | 45 |
No hay carreras con ese nombre. Prueba con otra palabra.
Puntajes de corte: calculados por preu.cl desde la base oficial de Postulación y Selección de las admisiones 2026, 2025, 2024, 2023 del DEMRE (menor puntaje ponderado entre los seleccionados por vía regular en cada admisión). Carreras, ponderaciones, mínimos y vacantes: DEMRE, Oferta definitiva 2027. preu.cl es un sitio independiente, sin relación con el DEMRE ni con el Ministerio de Educación. «—»: carrera nueva o sin seleccionados en la Admisión 2026.
Lo que más se pregunta
¿Cuál es la carrera con el puntaje de corte más alto en la UNAP?
Odontología (sede Iquique), con 769,3 puntos ponderados del último seleccionado en la Admisión 2026.
¿Cuál es el puntaje de corte más bajo en la UNAP?
Agronomía (sede Iquique), con 399,05 puntos en la Admisión 2026. Recuerda que para postular también debes cumplir los mínimos de la carrera.
¿Cuál es el puntaje de corte de Derecho en la UNAP?
571 puntos en la Admisión 2026, según el último seleccionado. Quedaron 74 seleccionados; el primero, con 869,2.
¿El puntaje de corte me asegura quedar?
No. Es el puntaje del último seleccionado del año anterior y cambia cada año según cuántos postulan y cuántas vacantes hay. Si quedas cerca, pon la carrera en tu lista, pero junto a opciones con más margen.