Puntajes de corte Universidad Santo Tomás 2026
El puntaje de corte de cada carrera de la UST en las admisiones 2026, 2025, 2024, 2023: el puntaje ponderado del último que quedó seleccionado. El más alto es Tecnología Médica, con 677,05 puntos. Compáralo con tu ponderado para ver si te alcanza.
Puntaje de corte de cada carrera
Ordenadas de mayor a menor corte 2026. Toca «¿Me alcanza?» para calcular tu ponderado con las ponderaciones oficiales de esa carrera.
Mostrando 112 carreras
| Carrera | Corte 2026 | Corte 2025 | Corte 2024 | Corte 2023 | Variación | Vacantes 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología MédicaLa Serena¿Me alcanza? | 677,05 | 683,35 | 724,4 | 732,7 | baja 6,3 | 45 |
| EnfermeríaLa Serena¿Me alcanza? | 640,6 | 643,95 | 651,55 | 648,2 | baja 3,35 | 72 |
| Medicina VeterinariaTalca¿Me alcanza? | 639,9 | 638,5 | 656,35 | 653,1 | sube 1,4 | 90 |
| KinesiologíaLos Ángeles¿Me alcanza? | 628,6 | 623,05 | 649,3 | 659,7 | sube 5,55 | 45 |
| EnfermeríaTemuco¿Me alcanza? | 626,3 | 635,8 | 639,8 | 633,9 | baja 9,5 | 45 |
| Tecnología MédicaTemuco¿Me alcanza? | 621,1 | 627,15 | 644,6 | 631,5 | baja 6,05 | 45 |
| Medicina VeterinariaSantiago¿Me alcanza? | 620,2 | 612,8 | 633,3 | 655,4 | sube 7,4 | 135 |
| Medicina VeterinariaTemuco¿Me alcanza? | 620,1 | 623,2 | 637,4 | 630,1 | baja 3,1 | 45 |
| Tecnología MédicaSantiago¿Me alcanza? | 618,4 | 609,05 | 636,8 | 647,6 | sube 9,35 | 90 |
| KinesiologíaSantiago¿Me alcanza? | 610,3 | 612,65 | 626,3 | 638,3 | baja 2,35 | 45 |
| PsicologíaLa Serena¿Me alcanza? | 608,8 | 628,9 | 651,4 | 677,2 | baja 20,1 | 90 |
| PsicologíaLos Ángeles¿Me alcanza? | 608,8 | 618,5 | 649 | 659,8 | baja 9,7 | 85 |
| Ingeniería Civil en MinasSantiago¿Me alcanza? | 608,7 | 581,7 | 574,65 | 576,55 | sube 27 | 90 |
| EnfermeríaAntofagasta¿Me alcanza? | 606,55 | 611,75 | 637,9 | 632,5 | baja 5,2 | 45 |
| Medicina VeterinariaConcepción¿Me alcanza? | 605,1 | 626,1 | 644,75 | 657,3 | baja 21 | 45 |
| Terapia OcupacionalLa Serena¿Me alcanza? | 604,5 | 617,9 | 618,2 | 637,7 | baja 13,4 | 45 |
| KinesiologíaLa Serena¿Me alcanza? | 603,4 | 616,6 | 631,9 | 667,8 | baja 13,2 | 80 |
| Tecnología MédicaViña del Mar¿Me alcanza? | 601,65 | 597,15 | 626,7 | 650,5 | sube 4,5 | 40 |
| Medicina VeterinariaViña del Mar¿Me alcanza? | 600,5 | 610,1 | 639,8 | 651 | baja 9,6 | 90 |
| EnfermeríaLos Ángeles¿Me alcanza? | 599,5 | 624,55 | 639,35 | 625,8 | baja 25,05 | 62 |
| Medicina VeterinariaPuerto Montt¿Me alcanza? | 599,5 | 614,9 | 648,8 | 636,3 | baja 15,4 | 45 |
| KinesiologíaTalca¿Me alcanza? | 599,15 | 606,15 | 625,2 | 633,2 | baja 7 | 45 |
| Terapia OcupacionalLos Ángeles¿Me alcanza? | 598,6 | 597,1 | 609,7 | 607,6 | sube 1,5 | 40 |
| Ingeniería Civil en MinasLa Serena¿Me alcanza? | 597,1 | 588,8 | — | — | sube 8,3 | 45 |
| EnfermeríaConcepción¿Me alcanza? | 596,1 | 626,6 | 636,05 | 646,2 | baja 30,5 | 45 |
| EnfermeríaTalca¿Me alcanza? | 595,4 | 613,35 | 634,6 | 624,75 | baja 17,95 | 90 |
| Tecnología MédicaIquique¿Me alcanza? | 595 | 584,05 | 606,7 | 612,7 | sube 10,95 | 40 |
| Ciencias del Deporte y Actividad FísicaSantiago¿Me alcanza? | 593,9 | 588,35 | 617 | 588,6 | sube 5,55 | 45 |
| GeologíaLa Serena¿Me alcanza? | 593,7 | 616,4 | — | — | baja 22,7 | 45 |
| EnfermeríaSantiago¿Me alcanza? | 590,95 | 604,55 | 632,75 | 634,5 | baja 13,6 | 120 |
| PsicologíaViña del Mar¿Me alcanza? | 589,4 | 611,8 | 638,7 | 650 | baja 22,4 | 90 |
| BiotecnologíaSantiago¿Me alcanza? | 586,9 | 520,3 | 563,4 | 590 | sube 66,6 | 45 |
| KinesiologíaTemuco¿Me alcanza? | 585,7 | 599,3 | 609,7 | 597,75 | baja 13,6 | 45 |
| Pedagogía en Educación FísicaLa Serena¿Me alcanza? | 584,9 | 572,15 | 568,9 | 598,5 | sube 12,75 | 35 |
| KinesiologíaAntofagasta¿Me alcanza? | 583,9 | 582,75 | 622,2 | 630,75 | sube 1,15 | 45 |
| KinesiologíaConcepción¿Me alcanza? | 581,85 | 596,55 | 624,2 | 639,1 | baja 14,7 | 45 |
| KinesiologíaViña del Mar¿Me alcanza? | 581,05 | 597,9 | 620,1 | 622,45 | baja 16,85 | 45 |
| Contador Público y AuditorSantiago¿Me alcanza? | 579,2 | 517 | 568,2 | 551,1 | sube 62,2 | 40 |
| Ingeniería Civil IndustrialSantiago¿Me alcanza? | 576,8 | 552,6 | 527,6 | 508,55 | sube 24,2 | 45 |
| PsicologíaSantiago¿Me alcanza? | 575,3 | 610,3 | 629 | 663,6 | baja 35 | 135 |
| Tecnología MédicaPuerto Montt¿Me alcanza? | 574,95 | 544,85 | 597,4 | 581,7 | sube 30,1 | 45 |
| Terapia OcupacionalSantiago¿Me alcanza? | 573 | 536,8 | 567,6 | 572,5 | sube 36,2 | 45 |
| DerechoLos Ángeles¿Me alcanza? | 572,7 | 596,7 | 629,3 | 633,2 | baja 24 | 45 |
| EnfermeríaViña del Mar¿Me alcanza? | 572,35 | 590,85 | 611,85 | 620,45 | baja 18,5 | 90 |
| EnfermeríaIquique¿Me alcanza? | 571,95 | 579,3 | 612 | 608,6 | baja 7,35 | 66 |
| Nutrición y DietéticaLos Ángeles¿Me alcanza? | 570,75 | 580,3 | 601,8 | 612,2 | baja 9,55 | 45 |
| PsicologíaValdivia¿Me alcanza? | 568,3 | 577,2 | 604,1 | 628,3 | baja 8,9 | 45 |
| DerechoLa Serena¿Me alcanza? | 567 | 566,6 | 550,7 | 614,3 | igual | 45 |
| PsicologíaTemuco¿Me alcanza? | 566,8 | 596,1 | 608,8 | 624,4 | baja 29,3 | 45 |
| Nutrición y DietéticaLa Serena¿Me alcanza? | 566 | 592,8 | 608,2 | 635 | baja 26,8 | 40 |
| Ingeniería ComercialLos Ángeles¿Me alcanza? | 565,8 | 543,7 | 566,35 | 573 | sube 22,1 | 40 |
| PsicologíaTalca¿Me alcanza? | 563,3 | 590,4 | 621,4 | 631,8 | baja 27,1 | 90 |
| PsicologíaConcepción¿Me alcanza? | 561,4 | 602,4 | 630,2 | 664,6 | baja 41 | 90 |
| PsicologíaAntofagasta¿Me alcanza? | 559,5 | 574,8 | 605,2 | 617 | baja 15,3 | 90 |
| PsicologíaArica¿Me alcanza? | 558,8 | 551,8 | 592,3 | 619,6 | sube 7 | 45 |
| EnfermeríaArica¿Me alcanza? | 558,15 | 572 | 586,25 | 587,75 | baja 13,85 | 45 |
| Nutrición y DietéticaTalca¿Me alcanza? | 558,15 | 569,15 | 602,9 | 621 | baja 11 | 45 |
| AgronomíaTalca¿Me alcanza? | 554,9 | — | — | — | — | 45 |
| Trabajo SocialLos Ángeles¿Me alcanza? | 554,3 | 543,2 | 573,1 | 585,9 | sube 11,1 | 35 |
| EnfermeríaValdivia¿Me alcanza? | 547,35 | 558,8 | 588,2 | 601,75 | baja 11,45 | 45 |
| Terapia OcupacionalConcepción¿Me alcanza? | 545,9 | 553,8 | 576,2 | 611,9 | baja 7,9 | 45 |
| KinesiologíaArica¿Me alcanza? | 544,95 | 564,55 | 566,4 | 581,35 | baja 19,6 | 40 |
| Tecnología MédicaValdivia¿Me alcanza? | 544,15 | 535,15 | 587,5 | 614,5 | sube 9 | 35 |
| EnfermeríaPuerto Montt¿Me alcanza? | 543,75 | 550,3 | 565,35 | 584,3 | baja 6,55 | 45 |
| Ingeniería Civil Informática y Sistemas InteligentesSantiago¿Me alcanza? | 542,2 | 569,5 | 609,35 | — | baja 27,3 | 90 |
| KinesiologíaValdivia¿Me alcanza? | 541 | 536,9 | 586,2 | 609,5 | sube 4,1 | 35 |
| FonoaudiologíaTalca¿Me alcanza? | 539,85 | 540,85 | 579,6 | 601,8 | baja 1 | 36 |
| Terapia OcupacionalViña del Mar¿Me alcanza? | 537,9 | 561 | 586,3 | 594,9 | baja 23,1 | 45 |
| KinesiologíaPuerto Montt¿Me alcanza? | 535,05 | 552,4 | 585,3 | 588,35 | baja 17,35 | 45 |
| Terapia OcupacionalIquique¿Me alcanza? | 530,2 | 551,3 | 561,1 | 581,67 | baja 21,1 | 40 |
| Terapia OcupacionalPuerto Montt¿Me alcanza? | 529,7 | 514 | 557 | 566,2 | sube 15,7 | 35 |
| Ingeniería ComercialLa Serena¿Me alcanza? | 528,7 | 501,7 | 541,7 | 562,4 | sube 27 | 80 |
| Terapia OcupacionalTemuco¿Me alcanza? | 527,8 | 536,7 | 556,3 | 564,9 | baja 8,9 | 35 |
| GeologíaSantiago¿Me alcanza? | 527,4 | 525,4 | 564 | 587,9 | sube 2 | 35 |
| PsicologíaPuerto Montt¿Me alcanza? | 527,2 | 570,8 | 608,7 | 636,9 | baja 43,6 | 45 |
| Ingeniería ComercialSantiago¿Me alcanza? | 525 | 567,2 | 557,45 | 571,8 | baja 42,2 | 80 |
| Ingeniería ComercialAntofagasta¿Me alcanza? | 524 | 529,5 | 515,9 | 490,4 | baja 5,5 | 35 |
| Nutrición y DietéticaTemuco¿Me alcanza? | 522,75 | 552,75 | 569,6 | 570,5 | baja 30 | 40 |
| Nutrición y DietéticaAntofagasta¿Me alcanza? | 521,3 | 537,35 | 574,4 | 590,3 | baja 16,05 | 35 |
| Pedagogía en Educación ParvulariaSantiago¿Me alcanza? | 521,15 | 510,25 | — | — | sube 10,9 | 30 |
| FonoaudiologíaConcepción¿Me alcanza? | 520,05 | 525,5 | 576,5 | 626,4 | baja 5,45 | 32 |
| Ciencias del Deporte y Actividad FísicaTalca¿Me alcanza? | 515,05 | 540,85 | 566,3 | 583,9 | baja 25,8 | 40 |
| Terapia OcupacionalValdivia¿Me alcanza? | 514,5 | 535,9 | 560,7 | 578,7 | baja 21,4 | 35 |
| Nutrición y DietéticaSantiago¿Me alcanza? | 514,35 | 539,15 | 557,1 | 577,9 | baja 24,8 | 40 |
| DerechoTemuco¿Me alcanza? | 513,7 | 527,4 | 544,3 | — | baja 13,7 | 45 |
| FonoaudiologíaSantiago¿Me alcanza? | 511,55 | 494,8 | 557,6 | 600,1 | sube 16,75 | 36 |
| Ingeniería ComercialIquique¿Me alcanza? | 509,4 | 509,1 | 486,3 | 553,9 | igual | 45 |
| Pedagogía en Educación FísicaSantiago¿Me alcanza? | 509,4 | 563,85 | 555,7 | 550,55 | baja 54,45 | 30 |
| DerechoPuerto Montt¿Me alcanza? | 508 | 490,8 | 493,5 | 597,8 | sube 17,2 | 40 |
| KinesiologíaIquique¿Me alcanza? | 507,75 | 551 | 579,5 | 597 | baja 43,25 | 45 |
| FonoaudiologíaViña del Mar¿Me alcanza? | 507,7 | 508,7 | 542,2 | 611,35 | baja 1 | 32 |
| Trabajo SocialLa Serena¿Me alcanza? | 506,4 | 519,5 | 545 | 596,1 | baja 13,1 | 40 |
| Nutrición y DietéticaConcepción¿Me alcanza? | 506,35 | 534,7 | 563,3 | 595,9 | baja 28,35 | 35 |
| Nutrición y DietéticaPuerto Montt¿Me alcanza? | 505,25 | 513,95 | 557,4 | 566,5 | baja 8,7 | 35 |
| DerechoSantiago¿Me alcanza? | 502 | 469 | 502,5 | 594,2 | sube 33 | 90 |
| PsicologíaIquique¿Me alcanza? | 501,9 | 543,2 | 611,5 | 631,5 | baja 41,3 | 90 |
| Ingeniería ComercialTalca¿Me alcanza? | 501,4 | 521,7 | 527,35 | 550,5 | baja 20,3 | 40 |
| Ingeniería Civil Informática y Sistemas InteligentesLa Serena¿Me alcanza? | 499,4 | — | — | — | — | 45 |
| Nutrición y DietéticaViña del Mar¿Me alcanza? | 495,75 | 552 | 592,6 | 597,4 | baja 56,25 | 35 |
| DerechoIquique¿Me alcanza? | 488,8 | 520,7 | 529,9 | 579,9 | baja 31,9 | 45 |
| DerechoAntofagasta¿Me alcanza? | 488,25 | 527 | 557,1 | 598,2 | baja 38,75 | 35 |
| DerechoConcepción¿Me alcanza? | 485 | 528,1 | 577,9 | 630,6 | baja 43,1 | 40 |
| Trabajo SocialSantiago¿Me alcanza? | 477,7 | 464,9 | 529,2 | 585 | sube 12,8 | 40 |
| DerechoViña del Mar¿Me alcanza? | 472 | 458,8 | 602,8 | 646,7 | sube 13,2 | 45 |
| DerechoValdivia¿Me alcanza? | 472 | 457 | 419,4 | 552,4 | sube 15 | 40 |
| AgronomíaSantiago¿Me alcanza? | 466 | 482 | 509,25 | 534,1 | baja 16 | 45 |
| Trabajo SocialArica¿Me alcanza? | 461,5 | 490,3 | 493,1 | — | baja 28,8 | 35 |
| Ingeniería Civil Informática y Sistemas InteligentesConcepción¿Me alcanza? | 458,2 | 513,2 | — | — | baja 55 | 35 |
| Ingeniería Civil IndustrialConcepción¿Me alcanza? | 453,4 | 457,5 | 436,8 | 442,45 | baja 4,1 | 35 |
| Trabajo SocialViña del Mar¿Me alcanza? | 451,2 | 498,3 | 532,1 | 589,3 | baja 47,1 | 40 |
| DerechoTalca¿Me alcanza? | 445 | 477 | 548,1 | 603,7 | baja 32 | 75 |
| Ingeniería ComercialArica¿Me alcanza? | 444,9 | — | — | — | — | 35 |
No hay carreras con ese nombre. Prueba con otra palabra.
Puntajes de corte: calculados por preu.cl desde la base oficial de Postulación y Selección de las admisiones 2026, 2025, 2024, 2023 del DEMRE (menor puntaje ponderado entre los seleccionados por vía regular en cada admisión). Carreras, ponderaciones, mínimos y vacantes: DEMRE, Oferta definitiva 2027. preu.cl es un sitio independiente, sin relación con el DEMRE ni con el Ministerio de Educación. «—»: carrera nueva o sin seleccionados en la Admisión 2026.
Lo que más se pregunta
¿Cuál es la carrera con el puntaje de corte más alto en la UST?
Tecnología Médica (sede La Serena), con 677,05 puntos ponderados del último seleccionado en la Admisión 2026.
¿Cuál es el puntaje de corte más bajo en la UST?
Ingeniería Comercial (sede Arica), con 444,9 puntos en la Admisión 2026. Recuerda que para postular también debes cumplir los mínimos de la carrera.
¿Cuál es el puntaje de corte de Derecho en la UST?
572,7 puntos en la Admisión 2026, según el último seleccionado. Quedaron 51 seleccionados; el primero, con 786,5.
¿El puntaje de corte me asegura quedar?
No. Es el puntaje del último seleccionado del año anterior y cambia cada año según cuántos postulan y cuántas vacantes hay. Si quedas cerca, pon la carrera en tu lista, pero junto a opciones con más margen.