Puntajes de corte Universidad de Las Américas 2026
El puntaje de corte de cada carrera de la UDLA en las admisiones 2026, 2025, 2024, 2023: el puntaje ponderado del último que quedó seleccionado. El más alto es Obstetricia y Puericul Tura, con 660,6 puntos. Compáralo con tu ponderado para ver si te alcanza.
Puntaje de corte de cada carrera
Ordenadas de mayor a menor corte 2026. Toca «¿Me alcanza?» para calcular tu ponderado con las ponderaciones oficiales de esa carrera.
Mostrando 71 carreras
| Carrera | Corte 2026 | Corte 2025 | Corte 2024 | Corte 2023 | Variación | Vacantes 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obstetricia y Puericul TuraProvidencia¿Me alcanza? | 660,6 | 710,5 | 781 | 731,3 | baja 49,9 | 140 |
| Gastronomía y Negocios GastronómicosProvidencia¿Me alcanza? | 639,6 | 675,3 | 688,1 | 571,2 | baja 35,7 | 70 |
| Obstetricia y PuericulturaViña del Mar¿Me alcanza? | 639,1 | 705 | 770,5 | — | baja 65,9 | 60 |
| Medicina VeterinariaProvidencia¿Me alcanza? | 624,45 | 632,1 | 614,4 | 518,6 | baja 7,65 | 120 |
| Medicina VeterinariaSantiago Centro¿Me alcanza? | 604,65 | 597,6 | 633,4 | 565,5 | sube 7,05 | 160 |
| EnfermeríaConcepción¿Me alcanza? | 603,6 | 625,2 | 703,4 | 600 | baja 21,6 | 96 |
| Medicina VeterinariaLa Florida¿Me alcanza? | 594,35 | 595 | 609,2 | 524 | baja 0,65 | 96 |
| Medicina VeterinariaViña del Mar¿Me alcanza? | 582,15 | 623,6 | 677,5 | 612,6 | baja 41,45 | 144 |
| Medicina VeterinariaMaipú¿Me alcanza? | 577,65 | 570,8 | 590,3 | 543,7 | sube 6,85 | 96 |
| Animación DigitalProvidencia¿Me alcanza? | 576,75 | 608,4 | 624,6 | 356,8 | baja 31,65 | 170 |
| EnfermeríaViña del Mar¿Me alcanza? | 574,5 | 617,2 | 692,5 | 583,4 | baja 42,7 | 120 |
| Ingeniería Civil IndustrialSantiago Centro¿Me alcanza? | 574,1 | 646,2 | 505,3 | 434,6 | baja 72,1 | 120 |
| Medicina VeterinariaConcepción¿Me alcanza? | 567,65 | 614 | 623,7 | 584 | baja 46,35 | 134 |
| PsicologíaViña del Mar¿Me alcanza? | 567 | 604,25 | 659,75 | 622,4 | baja 37,25 | 120 |
| EnfermeríaProvidencia¿Me alcanza? | 540,7 | 576 | 643,4 | 579,9 | baja 35,3 | 241 |
| Pedagogía en Educación BásicaSantiago Centro¿Me alcanza? | 538,9 | 413,8 | 434,85 | 520,3 | sube 125,1 | 25 |
| Terapia OcupacionalProvidencia¿Me alcanza? | 522,8 | 561,8 | 580,1 | 359,4 | baja 39 | 72 |
| PsicologíaProvidencia¿Me alcanza? | 522,7 | 578,6 | 610,3 | 583,9 | baja 55,9 | 144 |
| Trabajo SocialSantiago Centro¿Me alcanza? | 522,6 | 406,5 | 524,3 | 360,7 | sube 116,1 | 40 |
| Ingeniería ComercialProvidencia¿Me alcanza? | 521,4 | 545,9 | 485,4 | 484,6 | baja 24,5 | 70 |
| Comunicación Audiovisual y Mul TimediaSantiago Centro¿Me alcanza? | 520,05 | 528,5 | 565,7 | 574,2 | baja 8,45 | 72 |
| KinesiologíaProvidencia¿Me alcanza? | 520 | 549,3 | 602,7 | 482,8 | baja 29,3 | 130 |
| KinesiologíaSantiago Centro¿Me alcanza? | 518,1 | 544,2 | 569,8 | 521,2 | baja 26,1 | 130 |
| EnfermeríaSantiago Centro¿Me alcanza? | 517,55 | 545,5 | 604,1 | 430,1 | baja 27,95 | 280 |
| Terapia OcupacionalViña del Mar¿Me alcanza? | 515,5 | 585,1 | 588,8 | 384 | baja 69,6 | 50 |
| Traducción Inglés - EspañolProvidencia¿Me alcanza? | 509,3 | 602,9 | 566,3 | 509,4 | baja 93,6 | 170 |
| PsicologíaConcepción¿Me alcanza? | 509,1 | 578,8 | 632,3 | 609,7 | baja 69,7 | 120 |
| KinesiologíaViña del Mar¿Me alcanza? | 506,75 | 609,3 | 635,2 | 571,6 | baja 102,55 | 96 |
| Traducción Inglés - EspañolConcepción¿Me alcanza? | 504,65 | 548 | 457,1 | 538,3 | baja 43,35 | 30 |
| DerechoSantiago Centro¿Me alcanza? | 504,3 | 432,3 | 435,7 | 521,15 | sube 72 | 75 |
| FonoaudiologíaProvidencia¿Me alcanza? | 504,1 | 405,8 | 394,7 | 378,6 | sube 98,3 | 60 |
| Medicina VeterinariaMelipilla¿Me alcanza? | 502,45 | 514,3 | 569,2 | 509,4 | baja 11,85 | 110 |
| KinesiologíaLa Florida¿Me alcanza? | 497,5 | 497 | 589 | 505,3 | sube 0,5 | 96 |
| KinesiologíaConcepción¿Me alcanza? | 495,3 | 586,8 | 637,7 | 580,3 | baja 91,5 | 120 |
| Contador AuditorSantiago Centro¿Me alcanza? | 493,2 | 537,7 | 499 | 360,4 | baja 44,5 | 80 |
| Pedagogía en Educación DiferencialSantiago Centro¿Me alcanza? | 491,8 | 393,1 | 467 | 472 | sube 98,7 | 25 |
| PsicologíaSantiago Centro¿Me alcanza? | 483,7 | 546,2 | 605,5 | 584,2 | baja 62,5 | 168 |
| EnfermeríaLa Florida¿Me alcanza? | 480,55 | 523,4 | 625 | 487,9 | baja 42,85 | 200 |
| Nutrición y DietéticaProvidencia¿Me alcanza? | 470,7 | 485,9 | 538,1 | 532,7 | baja 15,2 | 42 |
| ArquitecturaProvidencia¿Me alcanza? | 464,05 | 488,4 | 596,1 | 528,7 | baja 24,35 | 80 |
| EnfermeríaMaipú¿Me alcanza? | 463,15 | 530,7 | 589,6 | 540,6 | baja 67,55 | 120 |
| Ingeniería ComercialViña del Mar¿Me alcanza? | 460,1 | 424,1 | 411,6 | 396,4 | sube 36 | 45 |
| DiseñoProvidencia¿Me alcanza? | 454,8 | 449 | — | — | sube 5,8 | 40 |
| Educación ParvulariaSantiago Centro¿Me alcanza? | 454,5 | 565,8 | 492,1 | 384,3 | baja 111,3 | 20 |
| Terapia OcupacionalConcepción¿Me alcanza? | 453,3 | 495 | 566 | 422,9 | baja 41,7 | 72 |
| Pedagogía en Educación FísicaSantiago Centro¿Me alcanza? | 442 | 464,1 | 441,7 | 398,9 | baja 22,1 | 40 |
| DerechoProvidencia¿Me alcanza? | 437,6 | 382,4 | 530,2 | 509,9 | sube 55,2 | 63 |
| AgronomíaMelipilla¿Me alcanza? | 425,5 | 369,7 | 365,5 | — | sube 55,8 | 35 |
| PeriodismoSantiago Centro¿Me alcanza? | 424,8 | 436,5 | 460,1 | 456,35 | baja 11,7 | 26 |
| Traducción Inglés - EspañolViña del Mar¿Me alcanza? | 423,7 | 441,8 | 408,9 | 420,8 | baja 18,1 | 30 |
| PsicologíaLa Florida¿Me alcanza? | 421,35 | 536,6 | 595,6 | 550,7 | baja 115,25 | 120 |
| Nutrición y DietéticaViña del Mar¿Me alcanza? | 418,7 | 537,7 | 587,1 | 546 | baja 119 | 30 |
| FonoaudiologíaConcepción¿Me alcanza? | 417,7 | 363,2 | 414,7 | 440,4 | sube 54,5 | 35 |
| FonoaudiologíaViña del Mar¿Me alcanza? | 413 | 272 | 410,4 | 414,7 | sube 141 | 30 |
| Nutrición y DietéticaConcepción¿Me alcanza? | 412,3 | 442,6 | 548,3 | 525,3 | baja 30,3 | 30 |
| Ingeniería ComercialConcepción¿Me alcanza? | 408,2 | 403,2 | 531,7 | 430,9 | sube 5 | 30 |
| Administración PúblicaSantiago Centro¿Me alcanza? | 401,4 | 402,8 | 400,6 | 377,8 | baja 1,4 | 32 |
| PsicologíaMaipú¿Me alcanza? | 398,95 | 490 | 598,4 | 569,6 | baja 91,05 | 46 |
| KinesiologíaMaipú¿Me alcanza? | 398,3 | 489,3 | 551,5 | 483,4 | baja 91 | 70 |
| DerechoViña del Mar¿Me alcanza? | 394,8 | 402,3 | 594,1 | 567,85 | baja 7,5 | 70 |
| Ingeniería ComercialLa Florida¿Me alcanza? | 392,1 | 429,9 | 490 | 438,5 | baja 37,8 | 55 |
| DerechoConcepción¿Me alcanza? | 391,95 | 426,25 | 538,9 | 520,75 | baja 34,3 | 75 |
| AgronomíaProvidencia¿Me alcanza? | 391,8 | 383,1 | 416,7 | 486,7 | sube 8,7 | 35 |
| Construcción CivilProvidencia¿Me alcanza? | 384,6 | 485,2 | 494,2 | 437,3 | baja 100,6 | 43 |
| Nutrición y DietéticaSantiago Centro¿Me alcanza? | 378,1 | 363,5 | 380,2 | 468,2 | sube 14,6 | 60 |
| Educación ParvulariaConcepción¿Me alcanza? | — | 564,9 | 552,6 | 566,8 | — | 30 |
| Ingeniería Civil en Ciencia de Datos e Inteligencia ArtificialSantiago Centro¿Me alcanza? | — | — | — | — | — | 30 |
| Ingeniería Civil IndustrialConcepción¿Me alcanza? | — | — | — | — | — | 30 |
| Ingeniería Civil InformáticaSantiago Centro¿Me alcanza? | — | — | — | — | — | 60 |
| Ingeniería Civil QuímicaSantiago Centro¿Me alcanza? | — | — | — | — | — | 30 |
| Licenciatura en Ciencias de la Actividad FísicaSantiago Centro¿Me alcanza? | — | — | — | — | — | 60 |
No hay carreras con ese nombre. Prueba con otra palabra.
Puntajes de corte: calculados por preu.cl desde la base oficial de Postulación y Selección de las admisiones 2026, 2025, 2024, 2023 del DEMRE (menor puntaje ponderado entre los seleccionados por vía regular en cada admisión). Carreras, ponderaciones, mínimos y vacantes: DEMRE, Oferta definitiva 2027. preu.cl es un sitio independiente, sin relación con el DEMRE ni con el Ministerio de Educación. «—»: carrera nueva o sin seleccionados en la Admisión 2026.
Lo que más se pregunta
¿Cuál es la carrera con el puntaje de corte más alto en la UDLA?
Obstetricia y Puericul Tura (sede Providencia), con 660,6 puntos ponderados del último seleccionado en la Admisión 2026.
¿Cuál es el puntaje de corte más bajo en la UDLA?
Nutrición y Dietética (sede Santiago Centro), con 378,1 puntos en la Admisión 2026. Recuerda que para postular también debes cumplir los mínimos de la carrera.
¿Cuál es el puntaje de corte de Derecho en la UDLA?
504,3 puntos en la Admisión 2026, según el último seleccionado. Quedaron 84 seleccionados; el primero, con 776,1.
¿El puntaje de corte me asegura quedar?
No. Es el puntaje del último seleccionado del año anterior y cambia cada año según cuántos postulan y cuántas vacantes hay. Si quedas cerca, pon la carrera en tu lista, pero junto a opciones con más margen.